Авиа тарифы из Москвы
Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
Абакан | СУ | ШРМ | А320/А321 | кр.1 | 30 | 5490 | 183 | 158 | 158 | 158 | 158 | догов. |
Абакан | С7 | ДМД | А320 | кр.2,4 | 30 | 5490 | 183 | 170 | 170 | 170 | 170 | догов. |
Амдерма* | НЯ | ДМД | АН-2/МИ-8 | по запр. | 30 | 29550 | 985 | 961 | 961 | 961 | 961 | догов. |
Амдерма-2 (Новая Земля)* | КСМ | ДМД | АН-24 | по запр. | 30 | 17490 | 583 | 548 | 548 | 548 | 548 | догов. |
Анадырь | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | 2.7 | 30 | 14700 | 490 | 470 | 465 | 465 | 465 | догов. |
Анадырь | ФВ exp | ШРМ | Boeing 777 | 2.7 | 30 | 18000 | 600 | 580 | 575 | 575 | 575 | догов. |
Анадырь | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | по запр. | 30 | 15900 | 530 | 515 | 510 | 510 | 510 | догов. |
Анапа | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Апатиты | С7 | ДМД | А320 | 1,4,6 | 30 | 3900 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Апатиты | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3900 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Архангельск | 5Н | ШРМ | А320 | кр.6 | 30 | 3930 | 131 | 115 | 115 | 115 | 115 | догов. |
Архангельск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3930 | 131 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
Астрахань | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3750 | 125 | 102 | 101 | 101 | 101 | догов. |
Астрахань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3750 | 125 | 101 | 101 | 101 | 101 | догов. |
Барнаул | У6 | ДМД | А319/A320 | 2,5,7 | 30 | 5430 | 181 | 168 | 166 | 166 | 166 | догов. |
Барнаул | СУ | ШРМ | А319/A320 | кр.1 | 30 | 5430 | 181 | 168 | 166 | 166 | 166 | догов. |
Барнаул | С7 | ДМД | А321 | кр.5 | 30 | 5970 | 199 | 194 | 194 | 194 | 194 | догов. |
Барнаул | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5970 | 199 | 194 | 194 | 194 | 194 | догов. |
Белгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Белоярский | ЮТ | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 9750 | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | догов. |
Благовещенск | СУ | ШРМ | Boeing 777 | 1,4,6,7 | 30 | 9060 | 302 | 227 | 225 | 225 | 225 | догов. |
Благовещенск | СУ exp | ШРМ | Boeing 777 | 1,4,6,7 | 30 | 9060 | 302 | 274 | 270 | 270 | 270 | догов. |
Благовещенск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 9060 | 302 | 270 | 268 | 268 | 268 | догов. |
Благовещенск | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 9060 | 302 | 292 | 292 | 292 | 292 | догов. |
Бованенково | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 10950 | 365 | 350 | 350 | 350 | 350 | догов. |
Братск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 9990 | 333 | 328 | 328 | 328 | 328 | догов. |
Бугульма | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | 1,2,4,6 | 30 | 6900 | 230 | 207 | 207 | 207 | 207 | догов. |
Владивосток | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 5250 | 175 | 170 | 168 | 168 | 165 | догов. |
Владивосток | СУ, ФВ exp | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7020 | 234 | 229 | 226 | 226 | 223 | догов. |
Владикавказ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3630 | 121 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Владикавказ | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.5 | 30 | 4020 | 134 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4020 | 134 | 122 | 122 | 122 | 122 | догов. |
Владикавказ | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4020 | 134 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
Волгоград | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Волгоград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3930 | 131 | 115 | 115 | 115 | 115 | догов. |
Волгоград | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3930 | 131 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
Воркута | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.6 | 30 | Временно не выполняются! (дата возобновления 03.07.2025г) | ||||||
Воронеж | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Геленджик | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 1,3,5,6 | 30 | 5550 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.1 | 30 | 6120 | 204 | 199 | 199 | 199 | 199 | догов. |
Грозный | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 119 | 119 | 119 | 119 | догов. |
Грозный | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 119 | 119 | 119 | 119 | догов. |
Грозный | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4560 | 152 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
Екатеринбург | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3720 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | А320 | 1,3,6 | 30 | 4050 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Екатеринбург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Иваново | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Игрим | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 8460 | 282 | 276 | 272 | 272 | 272 | догов. |
Ижевск | ИЖ | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Ижевск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Йошкар-Ола | РГ | ВНК | CRJ-200 | 2,3,5,7 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Иркутск | У6 | ДМД | А320 | 3,5,7 | 30 | 7950 | 265 | 245 | 245 | 245 | 245 | догов. |
Иркутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7950 | 265 | 248 | 245 | 245 | 245 | догов. |
Иркутск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7950 | 265 | 245 | 245 | 245 | 245 | догов. |
Иркутск | С7 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 9210 | 307 | 302 | 302 | 302 | 302 | догов. |
Казань | N4 | ШРМ | А320 | ежедн. | 35 | 3750 | 107 | 83 | 83 | 83 | 83 | догов. |
Казань | 5Н | ШРМ | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 3210 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Казань | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Казань | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3510 | 117 | 109 | 109 | 109 | 109 | догов. |
Казань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3510 | 117 | 109 | 109 | 109 | 109 | догов. |
Калининград | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4350 | 145 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Калининград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4740 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
Калининград | 5Н | ШРМ | А320 | 5,6,7 | 30 | 4740 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
Калининград | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4740 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
Калининград | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4740 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
Калининград | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5700 | 190 | 182 | 182 | 182 | 182 | догов. |
Калуга | РГ | ВНК | CRJ-200 | 5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Кемерово | C7 | ДМД | Boeing 737-800 | кр.1,6 | 30 | 6000 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192 | догов. |
Кемерово | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 8490 | 283 | 235 | 235 | 235 | 235 | догов. |
Кемерово | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 8490 | 283 | 235 | 235 | 235 | 235 | догов. |
Кемерово | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 8490 | 283 | 277 | 277 | 277 | 277 | догов. |
Киров | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
Когалым | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 1,3,5 | 30 | 4740 | 158 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
Комсомольск-на-Амуре | трансфер ХБР | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 50 | 16100 | 322 | 322 | 313 | 296 | 290 | догов. |
Краснодар | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Красноярск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 6750 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Красноярск | СУ | ШРМ | А321/B-737 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
Красноярск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
Красноярск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | 2,5,7 | 30 | 5190 | 173 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
Красноярск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6000 | 200 | 188 | 188 | 188 | 188 | догов. |
Курган | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Курск | РГ | ВНК | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Кызыл | РД | ДМД | Суперджет-100 | 2,4,7 | 30 | 4560 | 152 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
Ленск | грузовой | ШРМ | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 23250 | 465 | 440 | 440 | 440 | 440 | догов. |
Липецк | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Магадан | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | 1,4,5,7 | 30 | 14400 | 480 | 450 | 450 | 450 | 450 | догов. |
Магадан | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 14400 | 480 | 470 | 470 | 470 | 470 | догов. |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4380 | 146 | 139 | 139 | 139 | 139 | догов. |
Махачкала | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Махачкала | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Махачкала | 5Н | ШРМ | Boeing 737-700 | 2,4,6 | 30 | 3450 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Махачкала | ЮТ, ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Махачкала | У6, ТИ | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4020 | 134 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 95 | 95 | 95 | 95 | догов. |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Минеральные Воды | С7, ТИ | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Минеральные Воды | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Мирный | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 13200 | 440 | 425 | 425 | 425 | 425 | догов. |
Мирный | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | 5.7 | 30 | 13200 | 440 | 425 | 425 | 425 | 425 | догов. |
Мирный | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 16830 | 561 | 551 | 551 | 551 | 551 | догов. |
Мурманск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.7 | 30 | 3930 | 131 | 116 | 116 | 116 | 116 | догов. |
Мурманск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3930 | 131 | 122 | 122 | 122 | 122 | догов. |
Мурманск | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3930 | 131 | 124 | 122 | 122 | 122 | догов. |
Надым | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 7560 | 252 | 190 | 190 | 190 | 190 | догов. |
Надым | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | кр.3,7 | 30 | 7560 | 252 | 244 | 244 | 244 | 244 | догов. |
Назрань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 122 | 122 | 122 | 122 | догов. |
Нальчик | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3960 | 132 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,5,7 | 30 | 8670 | 289 | 276 | 276 | 276 | 276 | догов. |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | Boeing 737-700 | 2.5 | 30 | 9300 | 310 | 290 | 280 | 275 | 275 | догов. |
Нерюнгри | C7 | ДМД | А320 | 1,3,4,7 | 30 | 13050 | 435 | 430 | 430 | 430 | 430 | догов. |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 6450 | 215 | 193 | 193 | 193 | 193 | догов. |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3180 | 106 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 6210 | 207 | 192 | 192 | 192 | 192 | догов. |
Новосибирск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 4500 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Новосибирск | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 5280 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | 1,4,5,6 | 30 | 5280 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
Новосибирск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 209 | 209 | 209 | 209 | догов. |
Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 214 | 214 | 214 | 214 | догов. |
Новый Уренгой | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 5730 | 191 | 164 | 164 | 164 | 164 | догов. |
Новый Уренгой | С7, ЛА | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5730 | 191 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
Норильск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 13050 | 435 | 375 | 375 | 375 | 375 | догов. |
Норильск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 13050 | 435 | 420 | 420 | 420 | 420 | догов. |
Норильск | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | 2 раза/неделя | 50 | 26250 | 525 | 510 | 510 | 510 | 510 | догов. |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | 3,5,6 | 30 | 8100 | 270 | 240 | 240 | 240 | 240 | догов. |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 8100 | 270 | 259 | 259 | 259 | 259 | догов. |
Нягань | ИН | ЖУК | Суперджет-100 | 1 | 30 | 5100 | 170 | 150 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Нягань | ЮТ (трансфер) | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 7050 | 235 | 222 | 222 | 222 | 222 | догов. |
Омск | У6 | ДМД | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 5010 | 167 | 146 | 146 | 146 | 146 | догов. |
Омск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 152 | 152 | 152 | 152 | догов. |
Омск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | догов. |
Омск | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | догов. |
Оренбург | N4 | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 35 | 4550 | 130 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Оренбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3900 | 130 | 118 | 118 | 118 | 118 | догов. |
Орск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3960 | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Певек | грузовой | ДМД | АН-12 | 2 раза/месяц | 30 | 28200 | 940 | 916 | 910 | 910 | 910 | догов. |
Пенза | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3390 | 113 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Пенза | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Пермь | СУ, ДР | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
Пермь | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
Петрозаводск | Д2 | ДМД | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
П.Камчатский | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 10530 | 351 | 323 | 319 | 319 | 319 | догов. |
П.Камчатский | СУ, ФВ exp | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 12030 | 401 | 397 | 393 | 393 | 393 | догов. |
П.Камчатский | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | 6 | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Полярный | ГВС | ВНК | ТУ-204Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 23000 | 460 | 445 | 445 | 445 | 445 | догов. |
Псков | А4 | ВНК | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3600 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Ростов на Дону | СУ | ШРМ | А320/SSJ-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Сабетта | ИН, ЛА | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 20610 | 687 | 671 | 671 | 671 | 671 | догов. |
Салехард | ЛА | ШРМ | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 9210 | 307 | 290 | 277 | 277 | 277 | догов. |
Салехард | ЛА | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 9210 | 307 | 303 | 300 | 300 | 300 | догов. |
Самара | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Самара | С7 | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Самара | 5Н | ШРМ | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 3420 | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Самара | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Самара | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3600 | 120 | 111 | 111 | 111 | 111 | догов. |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Санкт-Петербург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Санкт-Петербург | ЮТ, ФВ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Саранск | ФВ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 101 | 101 | 101 | 101 | догов. |
Саратов | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
Саратов | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
Симферополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Советский | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 4800 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
Сочи | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3090 | 103 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Сочи | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Сочи | У6, ТИ | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3570 | 119 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Сочи | ЮТ, ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3750 | 125 | 116 | 116 | 116 | 116 | догов. |
Ставрополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 102 | 102 | 102 | 102 | догов. |
Ставрополь | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 117 | 117 | 117 | 117 | догов. |
Сургут | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 156 | 156 | 156 | 156 | догов. |
Сургут | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 129 | 129 | 129 | 129 | догов. |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 151 | 151 | 151 | 151 | догов. |
Талакан | ОП | ВНК | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 9090 | 303 | 286 | 286 | 286 | 286 | догов. |
Талакан | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 13200 | 440 | 423 | 423 | 423 | 423 | догов. |
Тобольск | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | 1.6 | 30 | 7800 | 260 | 249 | 249 | 249 | 249 | догов. |
Томск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5250 | 175 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
Томск | С7 | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5250 | 175 | 169 | 169 | 169 | 169 | догов. |
Тюмень | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Тюмень | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
Тюмень | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
Удачный | ГВС | ВНК | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 23000 | 460 | 445 | 445 | 445 | 445 | догов. |
Улан-Удэ | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | 1.4 | 30 | 10560 | 352 | 270 | 270 | 270 | 270 | догов. |
Улан-Удэ | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 10560 | 352 | 291 | 291 | 291 | 291 | догов. |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 10560 | 352 | 340 | 340 | 340 | 340 | догов. |
Ульяновск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3840 | 128 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Ульяновск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3840 | 128 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Урай | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 7800 | 260 | 245 | 245 | 245 | 245 | догов. |
Усинск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,7 | 30 | 6180 | 206 | 192 | 192 | 192 | 192 | догов. |
Уфа | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Уфа | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.3 | 30 | 3420 | 114 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Уфа | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Уфа | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3900 | 130 | 119 | 119 | 119 | 119 | догов. |
Уфа | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3900 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Ухта | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.4,6 | 30 | 5550 | 185 | 170 | 170 | 170 | 170 | догов. |
Хабаровск | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 5640 | 188 | 184 | 181 | 181 | 177 | догов. |
Хабаровск | СУ, ФВ exp | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7380 | 246 | 241 | 237 | 237 | 233 | догов. |
Хабаровск | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | по запр. | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | А320 | кр.1 | 30 | 5400 | 180 | 148 | 148 | 148 | 148 | догов. |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,6 | 30 | 5400 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | догов. |
Чебоксары | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 115 | 115 | 115 | 115 | догов. |
Чебоксары | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 129 | 129 | 129 | 129 | догов. |
Челябинск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Челябинск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
Челябинск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4500 | 150 | 146 | 146 | 146 | 146 | догов. |
