Авиа тарифы из Москвы
| Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
| Абакан | С7 | ДМД | А320 | кр.2,4 | 30 | 6300 | 210 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
| Абакан | СУ | ШРМ | А320/А321 | кр.7 | 30 | 6300 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | догов. |
| Абакан | С7 exp | ДМД | А320 | кр.2,4 | 30 | 7200 | 240 | 225 | 225 | 225 | 225 | догов. |
| Амдерма* | НЯ | ДМД | АН-2/МИ-8 | по запр. | 30 | 32580 | 1086 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | догов. |
| Амдерма-2 (Новая Земля)* | КСМ | ДМД | АН-24 | по запр. | 30 | 19440 | 648 | 613 | 613 | 613 | 613 | догов. |
| Анадырь | ФВ +35% | ШРМ | Boeing 777 | 3.7 | 30 | 23100 | 770 | 655 | 640 | 640 | 640 | догов. |
| Анадырь | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | по запр. | 30 | 23100 | 770 | 750 | 745 | 745 | 745 | догов. |
| Анапа | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Апатиты | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 158 | 158 | 158 | 158 | догов. |
| Архангельск | 5Н | ШРМ | А320 | кр.6 | 30 | 5220 | 174 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Архангельск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 158 | 158 | 158 | 158 | догов. |
| Астрахань | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 132 | 121 | 121 | 121 | догов. |
| Астрахань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
| Барнаул | У6 | ДМД | А319/A320 | 3,5,6,7 | 30 | 6810 | 227 | 183 | 181 | 181 | 181 | догов. |
| Барнаул | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 207 | 205 | 205 | 205 | догов. |
| Барнаул | С7 | ДМД | А321 | кр.3,6 | 30 | 6810 | 227 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
| Барнаул | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
| Барнаул | С7 exp | ДМД | А321 | кр.3,6 | 30 | 8700 | 290 | 275 | 275 | 275 | 275 | догов. |
| Белгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Белоярский | ЮТ | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 11790 | 393 | 368 | 368 | 368 | 368 | догов. |
| Благовещенск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 10560 | 352 | 290 | 285 | 285 | 285 | догов. |
| Благовещенск | СУ +35% | ШРМ | Boeing 777 | 1,4,7 | 30 | 10560 | 352 | 350 | 345 | 345 | 345 | догов. |
| Бованенково | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 12450 | 415 | 395 | 395 | 395 | 395 | догов. |
| Братск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 10890 | 363 | 351 | 351 | 351 | 351 | догов. |
| Братск | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 14400 | 480 | 468 | 468 | 468 | 468 | догов. |
| Бугульма | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | кр.2,3 | 30 | 7440 | 248 | 224 | 224 | 224 | 224 | догов. |
| Владивосток | СУ +20% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7320 | 244 | 239 | 236 | 236 | 233 | догов. |
| Владикавказ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Владикавказ | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Владикавказ | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 143 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Владикавказ | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5850 | 195 | 182 | 182 | 182 | 182 | догов. |
| Волгоград | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4500 | 150 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Волгоград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4890 | 163 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
| Волгоград | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4890 | 163 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
| Волгоград | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5850 | 195 | 182 | 182 | 182 | 182 | догов. |
| Воркута | РГ | ВНК | CRJ-200 | 4 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Воронеж | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Геленджик | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
| Горно-Алтайск | С7 | ДМД | А320 | кр.2 | 30 | 6300 | 210 | 205 | 205 | 205 | 205 | догов. |
| Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 7680 | 256 | 241 | 241 | 241 | 241 | догов. |
| Горно-Алтайск | С7 exp | ДМД | А320 | кр.2 | 30 | 7680 | 256 | 241 | 241 | 241 | 241 | догов. |
| Грозный | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4560 | 152 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Грозный | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 138 | 138 | 138 | 138 | догов. |
| Грозный | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5160 | 172 | 154 | 154 | 154 | 154 | догов. |
| Екатеринбург | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4200 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 | догов. |
| Екатеринбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 133 | 133 | 133 | 133 | догов. |
| Екатеринбург | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Екатеринбург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Иваново | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Игрим | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 9240 | 308 | 302 | 298 | 298 | 298 | догов. |
| Ижевск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
| Ижевск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
| Ижевск | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6390 | 213 | 196 | 196 | 196 | 196 | догов. |
| Йошкар-Ола | РГ | ВНК | CRJ-200 | 2,3,5,7 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Иркутск | У6 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 250 | 250 | 250 | 250 | догов. |
| Иркутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 305 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 302 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | С7 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 302 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | С7 exp | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 12810 | 427 | 410 | 410 | 410 | 410 | догов. |
| Казань | N4 | ШРМ | А320 | ежедн. | 35 | 4970 | 142 | 117 | 117 | 117 | 117 | догов. |
| Казань | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
| Казань | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Казань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Калининград | N4 | ШРМ | А320 | кр.2,4 | 35 | 6230 | 178 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Калининград | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5340 | 178 | 166 | 166 | 166 | 166 | догов. |
| Калининград | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5340 | 178 | 166 | 166 | 166 | 166 | догов. |
| Калининград | У6 exp | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Калининград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Калининград | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Калининград | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 203 | 203 | 203 | 203 | догов. |
| Калининград | С7 exp | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 203 | 203 | 203 | 203 | догов. |
| Калуга | РГ | ВНК | CRJ-200 | 5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Кемерово | C7 | ДМД | А320 | кр.1,6 | 30 | 7380 | 246 | 231 | 231 | 231 | 231 | догов. |
| Кемерово | С7 exp | ДМД | А320 | кр.1,6 | 30 | 9090 | 303 | 265 | 265 | 265 | 265 | догов. |
| Кемерово | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 9090 | 303 | 281 | 281 | 281 | 281 | догов. |
| Кемерово | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 9090 | 303 | 297 | 297 | 297 | 297 | догов. |
| Киров | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5400 | 180 | 163 | 163 | 163 | 163 | догов. |
| Когалым | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 1,3,5,7 | 30 | 6030 | 201 | 187 | 187 | 187 | 187 | догов. |
| Комсомольск-на-Амуре | трансфер ХБР | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 50 | 16850 | 337 | 337 | 328 | 311 | 305 | догов. |
| Краснодар | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
| Краснодар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Краснодар | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Красноярск | СУ | ШРМ | А321/B-737 | ежедн. | 30 | 6780 | 226 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
| Красноярск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6780 | 226 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6780 | 226 | 208 | 208 | 208 | 208 | догов. |
| Курган | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | кр.6 | 30 | 5490 | 183 | 172 | 172 | 172 | 172 | догов. |
| Курск | РГ | ВНК | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Кызыл | С7 | ДМД | А320 | 1,3,6 | 30 | 5850 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Кызыл | РД | ДМД | Суперджет-100 | 7 | 30 | 6960 | 232 | 202 | 202 | 202 | 202 | догов. |
| Кызыл | С7 exp | ДМД | А320 | 1,3,6 | 30 | 6960 | 232 | 217 | 217 | 217 | 217 | догов. |
| Ленск | грузовой | ШРМ | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 29500 | 590 | 565 | 565 | 565 | 565 | догов. |
| Липецк | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Магадан | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | кр.2,6 | 30 | 15000 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 | догов. |
| Магадан | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 15000 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 | догов. |
| Магадан | грузовой | ДМД | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 20250 | 675 | 650 | 650 | 650 | 650 | догов. |
| Магнитогорск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5700 | 190 | 176 | 176 | 176 | 176 | догов. |
| Махачкала | С7 | ДМД | А320 | 1,3,7 | 30 | 5010 | 167 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Махачкала | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Махачкала | ЮТ, ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Махачкала | У6, ТИ | ДМД | А320 | кр.5 | 30 | 5010 | 167 | 153 | 153 | 153 | 153 | догов. |
| Махачкала | С7 exp | ДМД | А320 | 1,3,7 | 30 | 5550 | 185 | 173 | 173 | 173 | 173 | догов. |
| Минеральные Воды | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Минеральные Воды | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Минеральные Воды | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Минеральные Воды | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Минеральные Воды | ТИ | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,7 | 30 | 4800 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Мирный | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 16650 | 555 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Мирный | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | 5.7 | 30 | 16650 | 555 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Мирный | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 16650 | 555 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Мурманск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
| Мурманск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
| Мурманск | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 157 | 155 | 155 | 155 | догов. |
| Надым | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 8430 | 281 | 220 | 220 | 220 | 220 | догов. |
| Надым | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | 1,4,6 | 30 | 8430 | 281 | 273 | 273 | 273 | 273 | догов. |
| Назрань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 136 | 136 | 136 | 136 | догов. |
| Нальчик | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4830 | 161 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,5,7 | 30 | 9660 | 322 | 306 | 306 | 306 | 306 | догов. |
| Нерюнгри | ЯК | ВНК | Boeing 737-700 | по запр. | 30 | 12000 | 400 | 370 | 350 | 345 | 345 | догов. |
| Нерюнгри | C7 (через ОВБ) | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 15900 | 530 | 515 | 515 | 515 | 515 | догов. |
| Нижневартовск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 7680 | 256 | 234 | 234 | 234 | 234 | догов. |
| Нижнекамск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4800 | 160 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Нижнекамск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4800 | 160 | 149 | 149 | 149 | 149 | догов. |
| Нижний Новгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4500 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
| Новокузнецк | C7 | ДМД | А320 | 3,5,7 | 30 | 7200 | 240 | 218 | 218 | 218 | 218 | догов. |
| Новокузнецк | СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 7200 | 240 | 218 | 218 | 218 | 218 | догов. |
| Новокузнецк | С7 exp | ДМД | А320 | 3,5,7 | 30 | 8220 | 274 | 257 | 257 | 257 | 257 | догов. |
| Новосибирск | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.5,6 | 30 | 7110 | 237 | 204 | 204 | 204 | 204 | догов. |
| Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 210 | 210 | 210 | 210 | догов. |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 210 | 210 | 210 | 210 | догов. |
| Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 233 | 233 | 233 | 233 | догов. |
| Новосибирск | С7 exp | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 9600 | 320 | 305 | 305 | 305 | 305 | догов. |
| Новый Уренгой | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 6270 | 209 | 175 | 175 | 175 | 175 | догов. |
| Новый Уренгой | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6270 | 209 | 188 | 188 | 188 | 188 | догов. |
| Новый Уренгой | ЛА | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6270 | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | догов. |
| Новый Уренгой | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7560 | 252 | 240 | 240 | 240 | 240 | догов. |
| Норильск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 18000 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Норильск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 18000 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Норильск | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 18000 | 600 | 570 | 570 | 570 | 570 | догов. |
| Норильск | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | 2 раза/неделя | 50 | 32500 | 650 | 640 | 640 | 640 | 640 | догов. |
| Ноябрьск | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | 5.7 | 30 | 9030 | 301 | 260 | 260 | 260 | 260 | догов. |
| Ноябрьск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 9030 | 301 | 290 | 290 | 290 | 290 | догов. |
| Нягань | ИН | ЖУК | Суперджет-100 | 1.5 | 30 | 6600 | 220 | 190 | 175 | 175 | 175 | догов. |
| Нягань | ЮТ (трансфер) | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 7860 | 262 | 245 | 245 | 245 | 245 | догов. |
| Омск | У6 | ДМД | А320 | 4,5,6,7 | 30 | 5310 | 177 | 168 | 168 | 168 | 168 | догов. |
| Омск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6330 | 211 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Омск | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 6330 | 211 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Омск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 6330 | 211 | 199 | 199 | 199 | 199 | догов. |
| Омск | С7 exp | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 6990 | 233 | 221 | 221 | 221 | 221 | догов. |
| Оренбург | N4 | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 35 | 5990 | 171 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
| Оренбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | догов. |
| Орск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 | догов. |
| Певек | грузовой | ДМД | АН-12 | 2 раза/месяц | 30 | 31800 | 1060 | 1008 | 996 | 996 | 996 | догов. |
| Пенза | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4410 | 147 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Пермь | СУ, ДР | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 5700 | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
| Пермь | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5700 | 190 | 173 | 173 | 173 | 173 | догов. |
| Петрозаводск | Д2 | ДМД | CRJ-200 | кр.5,7 | 30 | Коммерческий груз на рейс не принимают! | ||||||
| П.Камчатский | СУ +35% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 15930 | 531 | 527 | 523 | 523 | 523 | догов. |
| П.Камчатский | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 18000 | 600 | 580 | 580 | 580 | 580 | догов. |
| Полярный | ГВС | ВНК | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 30000 | 600 | 575 | 575 | 575 | 575 | догов. |
| Псков | А4 | ВНК | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4380 | 146 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
| Ростов на Дону | СУ | ШРМ | А320/SSJ-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Сабетта | ИН, ЛА | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 21960 | 732 | 706 | 706 | 706 | 706 | догов. |
| Салехард | ЛА | ШРМ | А320 | кр.1 | 30 | 10560 | 352 | 320 | 307 | 307 | 307 | догов. |
| Салехард | ЛА | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 10560 | 352 | 345 | 342 | 342 | 342 | догов. |
| Самара | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 124 | 124 | 124 | 124 | догов. |
| Самара | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 124 | 124 | 124 | 124 | догов. |
| Самара | С7 | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Самара | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Самара | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,4 | 30 | 4770 | 159 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
| Самара | С7 exp | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Санкт-Петербург | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 3840 | 128 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
| Санкт-Петербург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
| Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
| Санкт-Петербург | ЮТ, ФВ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
| Саранск | ФВ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Саратов | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
| Саратов | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
| Симферополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Советский | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 5400 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
| Сочи | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4230 | 141 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Сочи | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Сочи | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Сочи | ЮТ, ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4530 | 151 | 142 | 142 | 142 | 142 | догов. |
| Сочи | ТИ | ДМД | Boeing 737-800 | 1,3,7 | 30 | 4800 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Ставрополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 127 | 127 | 127 | 127 | догов. |
| Ставрополь | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 127 | 127 | 127 | 127 | догов. |
| Сургут | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5940 | 198 | 181 | 181 | 181 | 181 | догов. |
| Сургут | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 5940 | 198 | 193 | 193 | 193 | 193 | догов. |
| Сыктывкар | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 5640 | 188 | 149 | 149 | 149 | 149 | догов. |
| Сыктывкар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5640 | 188 | 177 | 177 | 177 | 177 | догов. |
| Талакан | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | по запр. | 30 | 18060 | 602 | 575 | 575 | 575 | 575 | догов. |
| Тобольск | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | 8400 | 280 | 262 | 262 | 262 | 262 | догов. |
| Томск | С7 | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 164 | 164 | 164 | 164 | догов. |
| Томск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 6300 | 210 | 170 | 170 | 170 | 170 | догов. |
| Томск | СУ +20% | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 6300 | 210 | 198 | 198 | 198 | 198 | догов. |
| Томск | С7 exp | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 6300 | 210 | 198 | 198 | 198 | 198 | догов. |
| Тюмень | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Тюмень | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
| Тюмень | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5460 | 182 | 171 | 171 | 171 | 171 | догов. |
| Удачный | ГВС | ВНК | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 30000 | 600 | 575 | 575 | 575 | 575 | догов. |
| Улан-Удэ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9870 | 329 | 301 | 301 | 301 | 301 | догов. |
| Улан-Удэ | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9870 | 329 | 315 | 315 | 315 | 315 | догов. |
| Улан-Удэ | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 10500 | 350 | 336 | 336 | 336 | 336 | догов. |
| Ульяновск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Ульяновск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Урай | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 9480 | 316 | 291 | 291 | 291 | 291 | догов. |
| Усинск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 3,4,5,7 | 30 | 7890 | 263 | 241 | 241 | 241 | 241 | догов. |
| Уфа | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Уфа | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4860 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Уфа | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4860 | 162 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
