Авиа тарифы из Москвы
Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
Абакан | СУ | ШРМ | А320/А321 | кр.1,3 | 30 | 4470 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | догов. |
Абакан | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | кр.2,4 | 30 | 4470 | 149 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
Амдерма* | НЯ | ДМД | АН-2/МИ-8 | по запр. | 30 | 25770 | 859 | 845 | 845 | 845 | 845 | догов. |
Амдерма-2 (Новая Земля)* | КСМ | ДМД | АН-24 | по запр. | 30 | 15690 | 523 | 509 | 509 | 509 | 509 | догов. |
Анадырь | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | 4.7 | 30 | 15750 | 525 | 515 | 510 | 510 | 510 | догов. |
Анадырь | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | по запр. | 50 | 23000 | 460 | 455 | 450 | 450 | 450 | догов. |
Анапа | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Апатиты | Д2 | ШРМ | CRJ-200 | ежедн. | 30 | 14190 | 473 | 468 | 468 | 468 | 468 | догов. |
Архангельск | C7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | 4200 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Астрахань | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 96 | 95 | 95 | 95 | догов. |
Астрахань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | догов. |
Барнаул | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 4920 | 164 | 159 | 159 | 159 | 159 | догов. |
Барнаул | У6 | ДМД | А319/A320 | кр.1,3 | 30 | 4920 | 164 | 161 | 159 | 159 | 159 | догов. |
Барнаул | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5160 | 172 | 167 | 167 | 167 | 167 | догов. |
Барнаул | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | 5160 | 172 | 169 | 167 | 167 | 167 | догов. |
Белгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Белоярский | ЮТ | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 9630 | 321 | 316 | 316 | 316 | 316 | догов. |
Благовещенск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 9420 | 314 | 236 | 234 | 234 | 234 | догов. |
Благовещенск | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 9420 | 314 | 304 | 304 | 304 | 304 | догов. |
Благовещенск | C7 (через ОВБ) | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 11310 | 377 | 367 | 367 | 367 | 367 | догов. |
Благовещенск | трансфер ХБР | ШРМ | Boeing 767-300 | ежедн. | 50 | 14250 | 290 | 290 | 283 | 275 | 270 | догов. |
Бованенково | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 9720 | 324 | 317 | 317 | 317 | 317 | догов. |
Братск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,6,7 | 30 | 7800 | 260 | 255 | 255 | 255 | 255 | догов. |
Бугульма | ЮВ | ДМД | CRJ-200 | 2,4,5 | 30 | 4920 | 164 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
Владивосток | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 6390 | 213 | 210 | 207 | 207 | 204 | догов. |
Владикавказ | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3000 | 100 | 89 | 89 | 89 | 89 | догов. |
Владикавказ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3000 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Владикавказ | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3360 | 112 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Владикавказ | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3360 | 112 | 103 | 103 | 103 | 103 | догов. |
Волгоград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3150 | 105 | 89 | 89 | 89 | 89 | догов. |
Волгоград | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3150 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Волгоград | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3300 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Воркута | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.6 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления 29.04.2024г)! | ||||||
Воронеж | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Геленджик | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,5,7 | 30 | 5220 | 174 | 169 | 169 | 169 | 169 | догов. |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.2,4 | 30 | 5760 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | догов. |
Грозный | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3300 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Грозный | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3300 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Грозный | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3690 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | догов. |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | А320 | кр.3,7 | 30 | 3240 | 108 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3240 | 108 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Екатеринбург | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3240 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Екатеринбург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Иваново | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Игрим | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 8460 | 282 | 276 | 272 | 272 | 272 | догов. |
Ижевск | ИЖ | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | догов. |
Ижевск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3600 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Йошкар-Ола | РГ | ВНК | CRJ-200 | 2,3,5,7 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Иркутск | У6 | ДМД | А320 | 2,3,5,7 | 30 | 6990 | 233 | 209 | 209 | 209 | 209 | догов. |
Иркутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6990 | 233 | 226 | 224 | 224 | 224 | догов. |
Иркутск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6990 | 233 | 224 | 224 | 224 | 224 | догов. |
Иркутск | С7 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 7590 | 253 | 247 | 247 | 247 | 247 | догов. |
Казань | N4 | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3000 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | догов. |
Казань | 5Н | ШРМ | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 3000 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | догов. |
Казань | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3000 | 100 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Казань | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3330 | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | догов. |
Казань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3330 | 111 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Калининград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Калининград | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Калининград | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Калининград | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Калининград | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
Калуга | РГ | ВНК | CRJ-200 | 5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
Кемерово | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 7590 | 253 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
Кемерово | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7590 | 253 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
Кемерово | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | 5.7 | 30 | 7590 | 253 | 220 | 220 | 220 | 220 | догов. |
Кемерово | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 7590 | 253 | 243 | 243 | 243 | 243 | догов. |
Киров | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
Когалым | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4200 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 | догов. |
Комсомольск-на-Амуре | трансфер ХБР | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 50 | 15600 | 312 | 312 | 303 | 286 | 280 | догов. |
Краснодар | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Красноярск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 6000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
Красноярск | СУ | ШРМ | А321/B-737 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 139 | 139 | 139 | 139 | догов. |
Красноярск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 139 | 139 | 139 | 139 | догов. |
Красноярск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4860 | 162 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
Красноярск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.3 | 30 | 4860 | 162 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
Красноярск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | 3,5,7 | 30 | 4860 | 162 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
Курган | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
Курск | РГ | ВНК | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Кызыл | РД | ДМД | Суперджет-100 | 2,4,7 | 30 | 4410 | 147 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
Ленск | грузовой | ШРМ | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 17650 | 353 | 343 | 343 | 343 | 343 | догов. |
Липецк | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Магадан | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | 1,2,4,7 | 30 | 11100 | 370 | 340 | 340 | 340 | 340 | догов. |
Магадан | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 11100 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 | догов. |
Магадан | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | 1раз/неделя | 30 | 12900 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | догов. |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
Махачкала | 5Н | ШРМ | Boeing 737-700 | 2,4,5,6 | 30 | 2790 | 93 | 84 | 84 | 84 | 84 | догов. |
Махачкала | С7, ТИ | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 2790 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | догов. |
Махачкала | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 2970 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Махачкала | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 2970 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | догов. |
Махачкала | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 2850 | 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | догов. |
Минеральные Воды | У6, ТИ | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 2850 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | догов. |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3060 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Минеральные Воды | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3060 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3060 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | догов. |
Мирный | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 10350 | 345 | 335 | 335 | 335 | 335 | догов. |
Мирный | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,4,7 | 30 | 10350 | 345 | 335 | 335 | 335 | 335 | догов. |
Мирный | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 17760 | 592 | 582 | 582 | 582 | 582 | догов. |
Мурманск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3270 | 109 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Мурманск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3270 | 109 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Мурманск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3690 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Мурманск | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 3690 | 123 | 116 | 114 | 114 | 114 | догов. |
Надым | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 4050 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
Надым | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | кр.3,7 | 30 | 6690 | 223 | 218 | 218 | 218 | 218 | догов. |
Назрань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | догов. |
Нальчик | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | догов. |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7710 | 257 | 250 | 250 | 250 | 250 | догов. |
Нарьян-Мар | грузовой | ДМД | ИЛ-18/АН-12 | 1 раз/неделя | 50 | 10250 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | догов. |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | Boeing 737-700 | 2,5,6 | 30 | 8550 | 285 | 265 | 255 | 250 | 250 | догов. |
Нерюнгри | C7 | ДМД | А320 | 1,3,4,7 | 30 | 9990 | 333 | 328 | 328 | 328 | 328 | догов. |
Нерюнгри | грузовой | ДМД | Boeing 757Cargo | 2 | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Нижневартовск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4830 | 161 | 154 | 154 | 154 | 154 | догов. |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4830 | 161 | 154 | 154 | 154 | 154 | догов. |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3120 | 104 | 92 | 92 | 92 | 92 | догов. |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3120 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Нижний Новгород | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | 2820 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | догов. |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 2820 | 94 | 88 | 88 | 88 | 88 | догов. |
Новокузнецк | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 156 | 156 | 156 | 156 | догов. |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | догов. |
Новосибирск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 4500 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.2,5 | 30 | 4410 | 147 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.2,6 | 30 | 4410 | 147 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
Новосибирск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | кр.1,3 | 30 | 5190 | 173 | 169 | 169 | 169 | 169 | догов. |
Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 169 | 169 | 169 | 169 | догов. |
Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
Новый Уренгой | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 3960 | 132 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 136 | 136 | 136 | 136 | догов. |
Новый Уренгой | С7, ЛА | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 136 | 136 | 136 | 136 | догов. |
Норильск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 11400 | 380 | 315 | 315 | 315 | 315 | догов. |
Норильск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 11400 | 380 | 365 | 365 | 365 | 365 | догов. |
Норильск | грузовой | ДМД | ИЛ-76 | 2 раза/неделя | 50 | 11500 | 275 | 250 | 250 | 250 | 250 | догов. |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.3,5 | 30 | 6930 | 231 | 225 | 225 | 225 | 225 | догов. |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | 3,5,7 | 30 | 6930 | 231 | 225 | 225 | 225 | 225 | догов. |
Нягань | ЮТ (трансфер) | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 6300 | 210 | 197 | 197 | 197 | 197 | догов. |
Омск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
Омск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
Омск | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
Омск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
Оренбург | N4 | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4030 | 115 | 91 | 91 | 91 | 91 | догов. |
Оренбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 107 | 107 | 107 | 107 | догов. |
Орск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3420 | 114 | 106 | 106 | 106 | 106 | догов. |
Певек | грузовой | ДМД | АН-12 | 2 раза/месяц | 30 | 26100 | 870 | 846 | 840 | 840 | 840 | догов. |
Пенза | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3000 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Пенза | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Пермь | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3480 | 116 | 113 | 113 | 113 | 113 | догов. |
Пермь | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4020 | 134 | 113 | 113 | 113 | 113 | догов. |
Пермь | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | кр.5,7 | 30 | 4020 | 134 | 129 | 129 | 129 | 129 | догов. |
Петрозаводск | Д2 | ДМД | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
П.Камчатский | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 14580 | 486 | 482 | 478 | 478 | 478 | догов. |
П.Камчатский | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 12900 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | догов. |
П.Камчатский | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | 6 | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Полярный | ГВС | ВНК | ТУ-204Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 10590 | 353 | 343 | 343 | 343 | 343 | догов. |
Псков | А4 | ВНК | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 2880 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Ростов на Дону | СУ | ШРМ | А320/SSJ-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Сабетта | ИН, ЛА | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 20220 | 674 | 658 | 658 | 658 | 658 | догов. |
Салехард | ЛА | ШРМ | А320 | 1,3,5,7 | 30 | 8250 | 275 | 263 | 250 | 250 | 250 | догов. |
Салехард | ЛА | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 8250 | 275 | 272 | 269 | 269 | 269 | догов. |
Самара | 5Н | ШРМ | А320 | кр.2 | 30 | 2820 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | догов. |
Самара | С7 | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 2820 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | догов. |
Самара | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3090 | 103 | 89 | 89 | 89 | 89 | догов. |
Самара | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3090 | 103 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Самара | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3090 | 103 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 2520 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | догов. |
Санкт-Петербург | У6 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | догов. |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 90 | 90 | 90 | 90 | догов. |
Санкт-Петербург | ЮТ, ФВ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3150 | 105 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Саранск | ФВ | ШРМ | Суперджет-100 | кр.2,6 | 30 | 3330 | 111 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Саратов | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 2970 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | догов. |
Саратов | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Саратов | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | догов. |
Симферополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
Советский | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 4350 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
Сочи | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | догов. |
Сочи | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 2760 | 92 | 87 | 87 | 87 | 87 | догов. |
Сочи | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 91 | 91 | 91 | 91 | догов. |
Сочи | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3120 | 104 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Сочи | ЮТ, ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3120 | 104 | 97 | 97 | 97 | 97 | догов. |
Ставрополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 85 | 85 | 85 | 85 | догов. |
Ставрополь | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3210 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | догов. |
Сургут | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
Сургут | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
Сургут | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4920 | 164 | 159 | 159 | 159 | 159 | догов. |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3450 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4500 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
Талакан | ОП | ВНК | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 8100 | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | догов. |
Томск | С7 | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
Томск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
Тюмень | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3690 | 123 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Тюмень | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
Тюмень | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4110 | 137 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
Удачный | ГВС | ВНК | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 10590 | 353 | 343 | 343 | 343 | 343 | догов. |
Улан-Удэ | грузовой | ДМД | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 5850 | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | догов. |
Улан-Удэ | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | 2,4,5,7 | 30 | 8760 | 292 | 225 | 225 | 225 | 225 | догов. |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 8760 | 292 | 280 | 280 | 280 | 280 | догов. |
Ульяновск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 87 | 87 | 87 | 87 | догов. |
Ульяновск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 2940 | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 | догов. |
Урай | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 7410 | 247 | 242 | 242 | 242 | 242 | догов. |
Усинск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,7 | 30 | 5850 | 195 | 187 | 187 | 187 | 187 | догов. |
Уфа | N4 | ШРМ | Boeing 737-800 | 1,3,4,7 | 30 | 3540 | 101 | 91 | 91 | 91 | 91 | догов. |
Уфа | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 3030 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Уфа | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3030 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Уфа | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3030 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | догов. |
Уфа | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3510 | 117 | 112 | 112 | 112 | 112 | догов. |
Ухта | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.4,6 | 30 | 4710 | 157 | 152 | 152 | 152 | 152 | догов. |
Хабаровск | СУ, ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7020 | 234 | 231 | 228 | 228 | 224 | догов. |
Хабаровск | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | по запр. | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.3,5 | 30 | 5190 | 173 | 163 | 163 | 163 | 163 | догов. |
Чебоксары | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3780 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | догов. |
Челябинск | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 3240 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
Челябинск | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 3240 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | догов. |
