Авиа тарифы из Москвы
| Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
| Абакан | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 6000 | 200 | 187 | 187 | 187 | 187 | догов. |
| Абакан | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 6000 | 200 | 187 | 187 | 187 | 187 | догов. |
| Амдерма* | НЯ | ДМД | АН-2/МИ-8 | по запр. | 30 | 32340 | 1078 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | догов. |
| Амдерма-2 (Новая Земля)* | КСМ | ДМД | АН-24 | по запр. | 30 | 19050 | 635 | 600 | 600 | 600 | 600 | догов. |
| Анадырь | ФВ +35% | ШРМ | Boeing 777 | 3,4,7 | 30 | 21300 | 710 | 643 | 628 | 628 | 628 | догов. |
| Анадырь | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | по запр. | 30 | 21300 | 710 | 690 | 685 | 685 | 685 | догов. |
| Анапа | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Апатиты | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5010 | 167 | 152 | 152 | 152 | 152 | догов. |
| Архангельск | 5Н | ШРМ | А320 | кр.6 | 30 | 4830 | 161 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
| Архангельск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4830 | 161 | 145 | 145 | 145 | 145 | догов. |
| Астрахань | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 129 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Астрахань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Барнаул | У6 | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 199 | 197 | 197 | 197 | догов. |
| Барнаул | СУ | ШРМ | А319/A320 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 199 | 197 | 197 | 197 | догов. |
| Барнаул | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
| Барнаул | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6810 | 227 | 212 | 212 | 212 | 212 | догов. |
| Белгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Белоярский | ЮТ | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 11790 | 393 | 368 | 368 | 368 | 368 | догов. |
| Благовещенск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 10470 | 349 | 285 | 280 | 280 | 280 | догов. |
| Благовещенск | С7 | ДМД | А320 | кр.1,5 | 30 | 10470 | 349 | 324 | 324 | 324 | 324 | догов. |
| Благовещенск | СУ +35% | ШРМ | Boeing 777 | 1,2,4,6 | 30 | 10470 | 349 | 324 | 319 | 319 | 319 | догов. |
| Бованенково | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 10950 | 365 | 350 | 350 | 350 | 350 | догов. |
| Братск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 10800 | 360 | 348 | 348 | 348 | 348 | догов. |
| Бугульма | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | кр.3,7 | 30 | 7290 | 243 | 219 | 219 | 219 | 219 | догов. |
| Владивосток | СУ +20% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7080 | 236 | 231 | 228 | 228 | 225 | догов. |
| Владикавказ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Владикавказ | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Владикавказ | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4620 | 154 | 143 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Волгоград | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4350 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
| Волгоград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
| Волгоград | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 140 | 140 | 140 | 140 | догов. |
| Воркута | РГ | ВНК | CRJ-200 | 4 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Воронеж | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Геленджик | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
| Горно-Алтайск | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 6210 | 207 | 202 | 202 | 202 | 202 | догов. |
| Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 7500 | 250 | 235 | 235 | 235 | 235 | догов. |
| Грозный | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Грозный | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Грозный | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 147 | 147 | 147 | 147 | догов. |
| Екатеринбург | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4050 | 135 | 131 | 131 | 131 | 131 | догов. |
| Екатеринбург | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Екатеринбург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Екатеринбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Иваново | РГ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Игрим | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 8790 | 293 | 287 | 283 | 283 | 283 | догов. |
| Ижевск | ИЖ | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
| Ижевск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 157 | 157 | 157 | 157 | догов. |
| Йошкар-Ола | РГ | ВНК | CRJ-200 | 2,3,5,7 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Иркутск | У6 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 8940 | 298 | 275 | 275 | 275 | 275 | догов. |
| Иркутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 8940 | 298 | 296 | 293 | 293 | 293 | догов. |
| Иркутск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 8940 | 298 | 293 | 293 | 293 | 293 | догов. |
| Иркутск | С7 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 8940 | 298 | 293 | 293 | 293 | 293 | догов. |
| Казань | N4 | ШРМ | А320 | ежедн. | 35 | 4970 | 142 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
| Казань | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4260 | 142 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
| Казань | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
| Казань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
| Калининград | N4 | ШРМ | А320 | кр.2,4 | 35 | 6230 | 178 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Калининград | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5340 | 178 | 166 | 166 | 166 | 166 | догов. |
| Калининград | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5340 | 178 | 166 | 166 | 166 | 166 | догов. |
| Калининград | У6 exp | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Калининград | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Калининград | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Калининград | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6540 | 218 | 203 | 203 | 203 | 203 | догов. |
| Калуга | РГ | ВНК | CRJ-200 | 5 | 30 | Временно не выполняются (дата возобновления не определена)! | ||||||
| Кемерово | C7 | ДМД | А320 | кр.1,6 | 30 | 7080 | 236 | 228 | 228 | 228 | 228 | догов. |
| Кемерово | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 9090 | 303 | 275 | 275 | 275 | 275 | догов. |
| Кемерово | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 9090 | 303 | 297 | 297 | 297 | 297 | догов. |
| Киров | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 159 | 159 | 159 | 159 | догов. |
| Когалым | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 1,3,5,7 | 30 | 5730 | 191 | 177 | 177 | 177 | 177 | догов. |
| Комсомольск-на-Амуре | трансфер ХБР | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 50 | 16450 | 329 | 329 | 320 | 303 | 297 | догов. |
| Краснодар | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
| Краснодар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Краснодар | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Красноярск | СУ | ШРМ | А321/B-737 | ежедн. | 30 | 6390 | 213 | 178 | 178 | 178 | 178 | догов. |
| Красноярск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6390 | 213 | 178 | 178 | 178 | 178 | догов. |
| Красноярск | ТИ | ДМД | Boeing 737-800 | 2.7 | 30 | 6390 | 213 | 199 | 199 | 199 | 199 | догов. |
| Красноярск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6390 | 213 | 199 | 199 | 199 | 199 | догов. |
| Курган | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | кр.6 | 30 | 5490 | 183 | 172 | 172 | 172 | 172 | догов. |
| Курск | РГ | ВНК | CRJ-200 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Кызыл | РД | ДМД | Суперджет-100 | 2,4,7 | 30 | 6750 | 225 | 202 | 202 | 202 | 202 | догов. |
| Ленск | грузовой | ШРМ | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 26000 | 520 | 495 | 495 | 495 | 495 | догов. |
| Липецк | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Магадан | ФВ | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 14790 | 493 | 483 | 483 | 483 | 483 | догов. |
| Магадан | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 14790 | 493 | 483 | 483 | 483 | 483 | догов. |
| Магадан | грузовой | ДМД | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 20250 | 675 | 650 | 650 | 650 | 650 | догов. |
| Магнитогорск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5520 | 184 | 170 | 170 | 170 | 170 | догов. |
| Махачкала | С7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 129 | 129 | 129 | 129 | догов. |
| Махачкала | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 129 | 129 | 129 | 129 | догов. |
| Махачкала | ЮТ, ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4590 | 153 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Махачкала | У6, ТИ | ДМД | А320 | кр.5 | 30 | 4590 | 153 | 149 | 149 | 149 | 149 | догов. |
| Минеральные Воды | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4140 | 138 | 125 | 125 | 125 | 125 | догов. |
| Минеральные Воды | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4140 | 138 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
| Минеральные Воды | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 138 | 138 | 138 | 138 | догов. |
| Минеральные Воды | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 144 | 144 | 144 | 144 | догов. |
| Минеральные Воды | ТИ | ДМД | Boeing 737-800 | 2,4,7 | 30 | 4800 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Мирный | грузовой | ДМД | Boeing 737Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 15000 | 500 | 485 | 485 | 485 | 485 | догов. |
| Мирный | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | 1,3,5,7 | 30 | 15000 | 500 | 485 | 485 | 485 | 485 | догов. |
| Мирный | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 15000 | 500 | 485 | 485 | 485 | 485 | догов. |
| Мурманск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 132 | 132 | 132 | 132 | догов. |
| Мурманск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Мурманск | СУ | ШРМ | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 145 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Надым | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 8280 | 276 | 220 | 220 | 220 | 220 | догов. |
| Надым | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | кр.3 | 30 | 8280 | 276 | 268 | 268 | 268 | 268 | догов. |
| Назрань | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4350 | 145 | 130 | 130 | 130 | 130 | догов. |
| Нальчик | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4650 | 155 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.4,6 | 30 | 9330 | 311 | 298 | 298 | 298 | 298 | догов. |
| Нерюнгри | ЯК | ВНК | Boeing 737-700 | по запр. | 30 | 11850 | 395 | 365 | 345 | 340 | 340 | догов. |
| Нерюнгри | C7 | ДМД | А320 | 1.5 | 30 | 15150 | 505 | 490 | 490 | 490 | 490 | догов. |
| Нерюнгри | C7 (через ОВБ) | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 15150 | 505 | 490 | 490 | 490 | 490 | догов. |
| Нижневартовск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 7500 | 250 | 228 | 228 | 228 | 228 | догов. |
| Нижнекамск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 124 | 124 | 124 | 124 | догов. |
| Нижнекамск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 133 | 133 | 133 | 133 | догов. |
| Нижний Новгород | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 124 | 124 | 124 | 124 | догов. |
| Новокузнецк | C7 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 7380 | 246 | 210 | 210 | 210 | 210 | догов. |
| Новокузнецк | СУ | ШРМ | А321 | ежедн. | 30 | 7380 | 246 | 231 | 231 | 231 | 231 | догов. |
| Новосибирск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 8000 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
| Новосибирск | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.5,6 | 30 | 7020 | 234 | 204 | 204 | 204 | 204 | догов. |
| Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7020 | 234 | 204 | 204 | 204 | 204 | догов. |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 7020 | 234 | 204 | 204 | 204 | 204 | догов. |
| Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 7020 | 234 | 230 | 230 | 230 | 230 | догов. |
| Новый Уренгой | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 6180 | 206 | 175 | 175 | 175 | 175 | догов. |
| Новый Уренгой | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6180 | 206 | 185 | 185 | 185 | 185 | догов. |
| Новый Уренгой | ЛА | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 6180 | 206 | 200 | 200 | 200 | 200 | догов. |
| Норильск | ТИ | ДМД | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 17550 | 585 | 480 | 480 | 480 | 480 | догов. |
| Норильск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 17550 | 585 | 540 | 540 | 540 | 540 | догов. |
| Норильск | С7 exp | ДМД | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 17550 | 585 | 570 | 570 | 570 | 570 | догов. |
| Норильск | грузовой | ДМД | ТУ-204Cargo | 2 раза/неделя | 50 | 32500 | 650 | 640 | 640 | 640 | 640 | догов. |
| Ноябрьск | ЛА | ДМД | Суперджет-100 | 3,5,7 | 30 | 8970 | 299 | 260 | 260 | 260 | 260 | догов. |
| Ноябрьск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 2,4,6 | 30 | 8970 | 299 | 288 | 288 | 288 | 288 | догов. |
| Нягань | ИН | ЖУК | Суперджет-100 | 1.5 | 30 | 6600 | 220 | 190 | 175 | 175 | 175 | догов. |
| Нягань | ЮТ (трансфер) | ВНК | ATR-72 | по запр. | 30 | 7860 | 262 | 245 | 245 | 245 | 245 | догов. |
| Омск | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
| Омск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Омск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Омск | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 5670 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | догов. |
| Оренбург | N4 | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 35 | 5220 | 149 | 115 | 115 | 115 | 115 | догов. |
| Оренбург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Орск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4800 | 160 | 141 | 141 | 141 | 141 | догов. |
| Певек | грузовой | ДМД | АН-12 | 2 раза/месяц | 30 | 31500 | 1050 | 998 | 986 | 986 | 986 | догов. |
| Пенза | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4230 | 141 | 122 | 122 | 122 | 122 | догов. |
| Пенза | С7 | ДМД | Embraer-170 | ежедн. | 30 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
| Пермь | СУ, ДР | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 5400 | 180 | 154 | 154 | 154 | 154 | догов. |
| Пермь | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5400 | 180 | 163 | 163 | 163 | 163 | догов. |
| Петрозаводск | Д2 | ДМД | CRJ-200 | кр.5,7 | 30 | Коммерческий груз на рейс не принимают! | ||||||
| П.Камчатский | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | по запр. | 30 | 15390 | 513 | 470 | 470 | 470 | 470 | догов. |
| П.Камчатский | СУ +35% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 15390 | 513 | 509 | 505 | 505 | 505 | догов. |
| Полярный | ГВС | ВНК | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 30 | 26000 | 520 | 495 | 495 | 495 | 495 | догов. |
| Псков | А4 | ВНК | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Ростов на Дону | СУ | ШРМ | А320/SSJ-100 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Сабетта | ИН, ЛА | ДМД | А320 | по запр. | 30 | 21060 | 702 | 686 | 686 | 686 | 686 | догов. |
| Салехард | ЛА | ШРМ | А320 | кр.1 | 30 | 10560 | 352 | 320 | 307 | 307 | 307 | догов. |
| Салехард | ЛА | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 10560 | 352 | 345 | 342 | 342 | 342 | догов. |
| Самара | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
| Самара | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3870 | 129 | 120 | 120 | 120 | 120 | догов. |
| Самара | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,4 | 30 | 4290 | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Самара | С7 | ДМД | А319/A320 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Самара | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Санкт-Петербург | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 3630 | 121 | 117 | 117 | 117 | 117 | догов. |
| Санкт-Петербург | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3990 | 133 | 117 | 117 | 117 | 117 | догов. |
| Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 3990 | 133 | 117 | 117 | 117 | 117 | догов. |
| Санкт-Петербург | ЮТ, ФВ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 3990 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 | догов. |
| Саранск | ФВ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 4470 | 149 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Саратов | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 155 | 155 | 155 | 155 | догов. |
| Саратов | ДР | ВНК, ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
| Симферополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | Временно не выполняются! | ||||||
| Советский | ОП | ВНК | Суперджет-100 | по запр. | 30 | 5400 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
| Сочи | С7 | ДМД | А319/А320 | ежедн. | 30 | 4020 | 134 | 127 | 127 | 127 | 127 | догов. |
| Сочи | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 127 | 127 | 127 | 127 | догов. |
| Сочи | У6 | ДМД | А320 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Сочи | ЮТ, ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4290 | 143 | 134 | 134 | 134 | 134 | догов. |
| Сочи | ТИ | ДМД | Boeing 737-800 | 1,3,7 | 30 | 4800 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | догов. |
| Ставрополь | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 119 | 119 | 119 | 119 | догов. |
| Ставрополь | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4170 | 139 | 124 | 124 | 124 | 124 | догов. |
| Сургут | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5790 | 193 | 172 | 172 | 172 | 172 | догов. |
| Сургут | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 5790 | 193 | 188 | 188 | 188 | 188 | догов. |
| Сыктывкар | СУ | ШРМ | Суперджет-100 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Сыктывкар | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5220 | 174 | 168 | 168 | 168 | 168 | догов. |
| Талакан | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | по запр. | 30 | 17850 | 595 | 568 | 568 | 568 | 568 | догов. |
| Тобольск | ЮВ | ВНК | CRJ-200 | 1.5 | 30 | 8400 | 280 | 262 | 262 | 262 | 262 | догов. |
| Томск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 164 | 164 | 164 | 164 | догов. |
| Томск | С7 | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5190 | 173 | 164 | 164 | 164 | 164 | догов. |
| Томск | СУ +20% | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 6270 | 209 | 197 | 197 | 197 | 197 | догов. |
| Тюмень | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4950 | 165 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Тюмень | ЮТ | ВНК | Boeing 737-700 | ежедн. | 30 | 4950 | 165 | 154 | 154 | 154 | 154 | догов. |
| Тюмень | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5280 | 176 | 165 | 165 | 165 | 165 | догов. |
| Удачный | ГВС | ВНК | Boeing 757Cargo | 1 раз/неделя | 50 | 26000 | 520 | 495 | 495 | 495 | 495 | догов. |
| Улан-Удэ | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9330 | 311 | 297 | 297 | 297 | 297 | догов. |
| Улан-Удэ | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9330 | 311 | 297 | 297 | 297 | 297 | догов. |
| Ульяновск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 121 | 121 | 121 | 121 | догов. |
| Ульяновск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4680 | 156 | 128 | 128 | 128 | 128 | догов. |
| Урай | ЮТ | ВНК | АН-24 | по запр. | 30 | 8280 | 276 | 261 | 261 | 261 | 261 | догов. |
| Усинск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.2,7 | 30 | 7170 | 239 | 225 | 225 | 225 | 225 | догов. |
| Уфа | С7 | ДМД | А319 | ежедн. | 30 | 4320 | 144 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Уфа | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Уфа | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 137 | 137 | 137 | 137 | догов. |
| Уфа | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Уфа | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4710 | 157 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
| Ухта | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | 1,3,5,7 | 30 | 6120 | 204 | 189 | 189 | 189 | 189 | догов. |
| Хабаровск | СУ +20% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 7590 | 253 | 248 | 244 | 244 | 240 | догов. |
| Хабаровск | СУ +35% | ШРМ | Boeing 777 | ежедн. | 30 | 8490 | 283 | 278 | 274 | 274 | 270 | догов. |
| Хабаровск | грузовой | ДМД | Boeing 757Cargo | по запр. | 100 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | ||||||
| Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 5970 | 199 | 167 | 167 | 167 | 167 | догов. |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.3,6 | 30 | 5970 | 199 | 189 | 189 | 189 | 189 | догов. |
| Чебоксары | СУ | ШРМ | А320 | ежедн. | 30 | 4800 | 160 | 139 | 139 | 139 | 139 | догов. |
| Чебоксары | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4800 | 160 | 146 | 146 | 146 | 146 | догов. |
| Челябинск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 148 | 148 | 148 | 148 | догов. |
| Челябинск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4770 | 159 | 148 | 148 | 148 | 148 | догов. |
| Челябинск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 5130 | 171 | 164 | 164 | 164 | 164 | догов. |
| Череповец | Д2 | ДМД | CRJ-200 | кр.5,7 | 30 | 7050 | 235 | 222 | 222 | 222 | 222 | догов. |
| Череповец | Д2 | ШРМ | CRJ-200 | ежедн. | 30 | 7650 | 255 | 232 | 232 | 232 | 232 | догов. |
