Главная Тарифы Авиаперевозки

Тарифы на авиаперевозки по СНГ и ближнему зарубежью


Направление а/к а/п Тип ВС Дни вылета мин.вес
кг
мин.
Сбор
до 50 кг до 100 кг 100-300 кг 300-500 кг 500-1000 кг цветы,
1-я категория
груза
Актау СУ ШРМ А320 2,5,7 30 4800 160 145 140 140 140 догов.
Актобе (Актюбинск) СУ ШРМ А320 по запр. 30 Тариф договорной (трансфер через Астану)! догов.
Алматы СУ ШРМ А320 ежедн. 30 6810 227 217 212 212 212 догов.
Алматы DV ВНК Boeing 737-800 ежедн. 30 9300 310 291 276 269 263 догов.
Атырау СУ ШРМ А320 2,4,5 30 4800 160 145 140 140 140 догов.
Ашгабат С7 ДМД А320 кр.2,4 30 14100 470 440 440 440 440 догов.
Байконур ЯМ ВНК А319 3.6 50 20250 405 390 390 390 390 догов.
Баку СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 50 9250 185 160 160 160 160 догов.
Баку J2 ВНК А320 ежедн. 50 9250 185 160 160 160 160 догов.
Баку ЮТ ВНК Boeing 737-800 ежедн. 30 6240 208 160 160 160 160 догов.
Баку J2 ДМД Boeing 767-300 ежедн. 30 78 $ 2.6 $ 2.3 $ 2.2 $ 2.15 $ 2.1 $ догов.
Бишкек У6 ДМД А320 ежедн. 30 5910 197 171 171 171 171 догов.
Бишкек СУ ШРМ А321 ежедн. 30 5910 197 181 175 175 175 догов.
Бухара ЮТ ВНК Boeing 767-200 кр.2 30 5400 180 165 165 165 165 догов.
Бухара СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 50 9000 180 165 165 165 165 догов.
Бухара ХИ ВНК А320 кр.3,6 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Гюмри ДР ВНК Boeing 737-800 кр.4,7 30 Тариф договорной! догов.
Гянджа ЮТ ВНК Boeing 737-700 кр.2,6 30 6120 204 145 145 145 145 догов.
Гянджа СУ ШРМ А320 7 30 6120 204 172 172 172 172 догов.
Душанбе ЮТ ВНК Boeing 767-200 ежедн. 30 5850 195 151 151 151 151 догов.
Душанбе SZ ВНК Boeing 737-900 ежедн. 40 124 € 3.1 € 2.4 € 2.25 € 2.15 € 2.1 € догов.
Душанбе SZ ДМД Boeing 737-900 ежедн. 40 132 € 3.3 € 2.6 € 2.45 € 2.35 € 2.3 € догов.
Ереван СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 30 5190 173 147 144 144 144 догов.
Ереван У6 ДМД А320 ежедн. 30 5190 173 147 147 147 147 догов.
Ереван А4 ВНК Суперджет-100 1,4,6 30 5190 173 147 147 147 147 догов.
Ереван СУ exp ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 30 5190 173 165 165 165 165 догов.
Ереван ЮТ ВНК Boeing 767-200 ежедн. 30 5190 173 165 165 165 165 догов.
Жезгазган СУ ШРМ А320 по запр. 30 Тариф договорной (трансфер через Астану)! $ $ $ $ $ $ догов.
Иссык-Куль (Тамчи) СУ ШРМ А320 2,4,6,7 30 Временно не выполняются! догов.
Караганда СУ ШРМ А320 2,5,6,7 30 5700 190 175 169 169 169 догов.
Карши У6 ДМД А320 1,4,6 30 7500 250 205 205 205 205 догов.
Карши ХИ ВНК А320 1 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Карши А4 ВНК Суперджет-100 7 30 Тариф договорной! догов.
Кишинёв 5F ВНК А320 ежедн. 30 Временно не выполняются! $ $ $ $ $ $ догов.
Костанай СУ ШРМ Суперджет-100 3,5,7 30 5700 190 175 169 169 169 догов.
Куляб У6 ДМД А321 ежедн. 30 6300 210 175 175 175 175 догов.
Минск В2 ДМД Boeing 737-700 ежедн. 50 7500 150 131 131 131 131 догов.
Минск СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 50 7500 150 131 131 131 131 догов.
Навои ХИ ВНК А320 3 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Наманган У6 ДМД А320 4.6 30 7500 250 205 205 205 205 догов.
Наманган ХИ ВНК А320 кр.6 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Нахичевань ЮТ ВНК Boeing 737-800 4 50 11750 235 211 211 211 211 догов.
Нукус ХИ ВНК А320 3.6 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Нур-Султан (Астана) СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 30 6630 221 214 208 208 208 догов.
Нур-Султан (Астана) DV ВНК Boeing 737-800 кр.4,7 30 8610 287 262 248 233 220 догов.
Ош У6 ДМД А320 ежедн. 30 5910 197 144 144 144 144 догов.
Ош СУ ШРМ А320 кр.2,5 30 5910 197 181 175 175 175 догов.
Павлодар СУ ШРМ А320 по запр. 30 Тариф договорной (через Астану)! догов.
Самарканд ЮТ ВНК Boeing 737-800 кр.4 30 6750 225 175 175 175 175 догов.
Самарканд СУ ШРМ Boeing 737-800 ежедн. 30 6750 225 175 175 175 175 догов.
Самарканд ХИ ВНК А320 кр.7 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Ташкент СУ ШРМ Boeing 777-300 ежедн. 30 6750 225 200 200 200 200 догов.
Ташкент ЮТ ВНК Boeing 767-200 ежедн. 30 6750 225 200 200 200 200 догов.
Ташкент ХИ ВНК А320 ежедн. 50 14600 292 272 200 200 200 догов.
Ташкент ХИ ВНК Boeing 787-900 ежедн. 40 144 € 3.6 € 3.1 € 2.75 € 2.65 € 2.55 € догов.
Тбилиси А4 ВНК А320 ежедн. 30 6600 220 177 177 177 177 догов.
Туркменабат С7 ДМД А320 по запр. 30 13110 437 415 415 415 415 догов.
Туркменабаши С7 ДМД А320 по запр. 30 5700 190 158 158 158 158 догов.
Ургенч С7 ДМД Boeing 737-800 1,3,4,7 30 5340 178 150 150 150 150 догов.
Ургенч СУ ШРМ Boeing 737-800 кр.3,5 50 8900 178 163 163 163 163 догов.
Усть-Каменогорск С7 ДМД А320 2.6 30 4800 160 145 145 145 145 догов.
Фергана ЮТ ВНК А320 4 30 6750 225 175 175 175 175 догов.
Фергана СУ ШРМ Boeing 737-800 3,6,7 50 11250 225 175 175 175 175 догов.
Фергана ХИ ВНК А320 2,4,6 50 13850 277 257 185 185 185 догов.
Худжанд У6 ДМД А320 ежедн. 30 5700 190 167 167 167 167 догов.
Шымкент СУ ШРМ Boeing 737-800 5.7 30 5250 175 145 145 145 145 догов.
Шымкент DV ВНК Boeing 737-800 3,5,7 30 8610 287 262 248 233 220 догов.

Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документов МВЛ рейсов - $50
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.
Оплата валютных ставок производится в рублях по курсу ЦБ РФ+ 3 руб. за конвертацию