Тарифы из Санкт-Петербурга
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плот- ность груза |
Мин. cтои- мость |
до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок меж терминальной перевозки дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Алдан | 230 | 2000 | 49.30 | 49.20 | 49.10 | 48.00 | 46.90 | 45.70 | 45.50 | 13 | 14 |
Алдан | 230 | 2000 | 11095 | 11070 | 11045 | 10800 | 10555 | 10285 | 10235 | 13 | 14 |
Анапа** | 250 | 1300 | 29.30 | 27.70 | 26.60 | 26.00 | 25.20 | 24.00 | 23.30 | 6 | 8 |
Анапа** | 250 | 1300 | 7325 | 6925 | 6650 | 6500 | 6300 | 6000 | 5825 | 6 | 8 |
Артем | 230 | 2000 | 55.30 | 55.20 | 55.10 | 54.00 | 51.90 | 49.70 | 49.50 | 14 | 15 |
Артем | 230 | 2000 | 12415 | 12390 | 12365 | 12120 | 11655 | 11165 | 11115 | 14 | 15 |
Барнаул | 240 | 1500 | 30.40 | 30.00 | 29.40 | 28.80 | 28.40 | 27.80 | 27.00 | 6 | 8 |
Барнаул | 240 | 1500 | 7158 | 7064 | 6924 | 6784 | 6690 | 6548 | 6360 | 6 | 8 |
Белгород | 250 | 1300 | 19.90 | 19.60 | 19.30 | 19.00 | 18.70 | 18.20 | 17.70 | 2 | 4 |
Белгород | 250 | 1300 | 4975 | 4900 | 4825 | 4750 | 4675 | 4550 | 4425 | 2 | 4 |
Белогорск | 230 | 2000 | 56.30 | 56.20 | 56.10 | 55.00 | 52.90 | 50.70 | 50.50 | 14 | 15 |
Белогорск | 230 | 2000 | 12635 | 12610 | 12585 | 12340 | 11875 | 11385 | 11335 | 14 | 15 |
Белоярский (ХМАО) | 230 | 3000 | 60.30 | 59.20 | 58.60 | 58.00 | 57.40 | 56.70 | 56.00 | 7 | 9 |
Белоярский (ХМАО) | 230 | 3000 | 13515 | 13270 | 13135 | 13000 | 12865 | 12705 | 12545 | 7 | 9 |
Биробиджан | 230 | 2000 | 56.30 | 56.20 | 56.10 | 55.00 | 52.90 | 50.70 | 50.50 | 14 | 15 |
Биробиджан | 230 | 2000 | 12635 | 12610 | 12585 | 12340 | 11875 | 11385 | 11335 | 14 | 15 |
Благовещенск | 230 | 2000 | 49.30 | 49.20 | 49.10 | 48.00 | 45.90 | 43.70 | 43.50 | 11 | 12 |
Благовещенск | 230 | 2000 | 11095 | 11070 | 11045 | 10800 | 10335 | 9845 | 9795 | 11 | 12 |
Братск | 230 | 2500 | 46.40 | 46.00 | 45.60 | 45.20 | 45.00 | 44.60 | 44.00 | 11 | 13 |
Братск | 230 | 2500 | 10628 | 10534 | 10440 | 10346 | 10298 | 10202 | 10060 | 11 | 13 |
Владивосток | 210 | 2000 | 52.30 | 51.20 | 50.10 | 49.00 | 48.40 | 47.70 | 46.50 | 13 | 14 |
Владивосток | 210 | 2000 | 10875 | 10650 | 10425 | 10200 | 10075 | 9925 | 9675 | 13 | 14 |
Владивосток Экспресс! | 210 | 2000 | 54.30 | 53.20 | 52.10 | 51.00 | 49.90 | 49.20 | 48.50 | 8 | 9 |
Владивосток Экспресс! | 210 | 2000 | 11275 | 11050 | 10825 | 10600 | 10375 | 10225 | 10075 | 8 | 9 |
Грозный | 250 | 1200 | 22.30 | 21.20 | 20.10 | 19.00 | 18.40 | 17.70 | 17.10 | 5 | 7 |
Грозный | 250 | 1200 | 5575 | 5300 | 5025 | 4750 | 4600 | 4425 | 4275 | 5 | 7 |
Губкинский | 240 | 2200 | 40.30 | 39.20 | 38.10 | 37.00 | 35.90 | 35.20 | 34.50 | 7 | 9 |
Губкинский | 240 | 2200 | 9755 | 9490 | 9225 | 8960 | 8695 | 8525 | 8355 | 7 | 9 |
Екатеринбург | 250 | 700 | 18.90 | 18.60 | 18.30 | 17.90 | 17.50 | 17.00 | 16.40 | 4 | 6 |
Екатеринбург | 250 | 700 | 4725 | 4650 | 4575 | 4475 | 4375 | 4250 | 4100 | 4 | 6 |
Иваново | 250 | 680 | 17.10 | 16.80 | 16.30 | 15.80 | 15.30 | 14.90 | 14.50 | 2 | 3 |
Иваново | 250 | 680 | 4275 | 4200 | 4075 | 3950 | 3825 | 3725 | 3625 | 2 | 3 |
Иркутск | 230 | 1700 | 37.30 | 36.70 | 36.10 | 35.50 | 34.90 | 33.70 | 33.50 | 8 | 9 |
Иркутск | 230 | 1700 | 8455 | 8320 | 8185 | 8050 | 7915 | 7645 | 7595 | 8 | 9 |
Казань | 250 | 950 | 21.90 | 21.20 | 20.70 | 20.30 | 19.90 | 18.70 | 18.50 | 3 | 5 |
Казань | 250 | 950 | 5475 | 5300 | 5175 | 5075 | 4975 | 4675 | 4625 | 3 | 5 |
Кемерово | 230 | 1500 | 33.90 | 33.50 | 33.10 | 32.70 | 32.50 | 32.10 | 30.50 | 7 | 8 |
Кемерово | 230 | 1500 | 8133 | 8039 | 7945 | 7851 | 7803 | 7707 | 7315 | 7 | 8 |
Комсомольск-на Амуре | 230 | 2000 | 56.30 | 56.20 | 55.10 | 53.00 | 51.90 | 50.70 | 49.50 | 13 | 14 |
Комсомольск-на Амуре | 230 | 2000 | 12635 | 12610 | 12365 | 11900 | 11655 | 11385 | 11115 | 13 | 14 |
Когалым** | 250 | 1500 | 35.30 | 34.20 | 33.10 | 32.00 | 30.90 | 29.70 | 28.50 | 9 | 10 |
Когалым** | 250 | 1500 | 8825 | 8550 | 8275 | 8000 | 7725 | 7425 | 7125 | 9 | 10 |
Краснодар | 250 | 1050 | 20.70 | 19.90 | 19.50 | 19.10 | 18.50 | 18.10 | 17.90 | 4 | 6 |
Краснодар | 250 | 1050 | 5175 | 4975 | 4875 | 4775 | 4625 | 4525 | 4475 | 4 | 6 |
Красноярск Экспресс! | 230 | 1700 | 39.80 | 39.20 | 38.60 | 38.00 | 37.40 | 36.70 | 36.00 | 5 | 6 |
Красноярск Экспресс! | 230 | 1700 | 9950 | 9800 | 9650 | 9500 | 9350 | 9175 | 9000 | 5 | 6 |
Красноярск | 230 | 1700 | 27.10 | 26.80 | 26.40 | 25.90 | 25.60 | 25.00 | 24.50 | 8 | 9 |
Красноярск | 230 | 1700 | 6775 | 6700 | 6600 | 6475 | 6400 | 6250 | 6125 | 8 | 9 |
Ленск | 250 | 2700 | 82.40 | 82.00 | 81.60 | 81.20 | 81.00 | 80.60 | 80.00 | 11 | 12 |
Ленск | 250 | 2700 | 21398 | 21304 | 21210 | 21116 | 21068 | 20972 | 20830 | 11 | 12 |
Москва | 250 | 500 | 8.30 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 7.90 | 7.70 | 7.50 | 1 | 2 |
Москва | 250 | 500 | 2075 | 2050 | 2025 | 2000 | 1975 | 1925 | 1875 | 1 | 2 |
Магадан* | 260 | 6000 | 68.30 | 67.20 | 66.10 | 65.00 | 64.40 | 63.70 | 62.50 | 28 | 31 |
Магадан* | 260 | 6000 | 17275 | 17050 | 16825 | 16600 | 16475 | 16325 | 16075 | 28 | 31 |
Майкоп** | 250 | 1300 | 27.80 | 27.20 | 26.60 | 26.00 | 25.20 | 24.00 | 23.30 | 7 | 8 |
Майкоп** | 250 | 1300 | 6950 | 6800 | 6650 | 6500 | 6300 | 6000 | 5825 | 7 | 8 |
Махачкала | 250 | 1200 | 22.30 | 20.70 | 19.10 | 18.50 | 17.90 | 17.20 | 16.30 | 4 | 5 |
Махачкала | 250 | 1200 | 5575 | 5175 | 4775 | 4625 | 4475 | 4300 | 4075 | 4 | 5 |
Мирный | 250 | 2700 | 82.40 | 82.00 | 81.60 | 81.20 | 81.00 | 80.60 | 80.00 | 17 | 20 |
Мирный | 250 | 2700 | 21398 | 21304 | 21210 | 21116 | 21068 | 20972 | 20830 | 17 | 20 |
Муравленко | 250 | 2500 | 37.30 | 36.20 | 35.10 | 34.50 | 33.90 | 33.20 | 32.50 | 7 | 9 |
Муравленко | 250 | 2500 | 9325 | 9050 | 8775 | 8625 | 8475 | 8300 | 8125 | 7 | 9 |
Надым | 250 | 2800 | 40.30 | 39.20 | 38.60 | 38.00 | 37.40 | 36.70 | 36.00 | 7 | 8 |
Надым | 250 | 2800 | 10075 | 9800 | 9650 | 9500 | 9350 | 9175 | 9000 | 7 | 8 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 50.30 | 48.20 | 46.10 | 44.00 | 41.90 | 39.70 | 37.50 | 6 | 8 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 12575 | 12050 | 11525 | 11000 | 10475 | 9925 | 9375 | 6 | 8 |
Находка | 220 | 2000 | 56.30 | 56.20 | 56.10 | 55.00 | 53.90 | 52.70 | 52.50 | 16 | 17 |
Находка | 220 | 2000 | 12635 | 12610 | 12585 | 12340 | 12095 | 11825 | 11775 | 16 | 17 |
Нерюнгри | 220 | 2000 | 48.30 | 48.20 | 48.10 | 47.00 | 45.90 | 44.70 | 44.50 | 12 | 13 |
Нерюнгри | 220 | 2000 | 10875 | 10850 | 10825 | 10580 | 10335 | 10065 | 10015 | 12 | 13 |
Нефтеюганск | 250 | 1500 | 31.30 | 30.20 | 29.60 | 29.00 | 28.40 | 27.70 | 27.00 | 8 | 10 |
Нефтеюганск | 250 | 1500 | 7825 | 7550 | 7400 | 7250 | 7100 | 6925 | 6750 | 8 | 10 |
Нижневартовск | 250 | 1500 | 31.30 | 30.20 | 29.60 | 29.00 | 28.40 | 27.70 | 27.00 | 7 | 8 |
Нижневартовск | 250 | 1500 | 7825 | 7550 | 7400 | 7250 | 7100 | 6925 | 6750 | 7 | 8 |
Новокузнецк | 240 | 1500 | 34.40 | 34.00 | 33.60 | 33.20 | 33.00 | 32.60 | 32.00 | 8 | 10 |
Новокузнецк | 240 | 1500 | 8258 | 8164 | 8070 | 7976 | 7928 | 7832 | 7690 | 8 | 10 |
Новоросийск** | 250 | 1300 | 27.80 | 27.20 | 26.60 | 26.00 | 25.20 | 24.00 | 23.30 | 7 | 8 |
Новоросийск** | 250 | 1300 | 6950 | 6800 | 6650 | 6500 | 6300 | 6000 | 5825 | 7 | 8 |
Новосибирск | 240 | 1200 | 25.40 | 25.00 | 24.60 | 24.20 | 24.00 | 23.60 | 23.00 | 5 | 6 |
Новосибирск | 240 | 1200 | 6008 | 5914 | 5820 | 5726 | 5678 | 5582 | 5440 | 5 | 6 |
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1250 | 36.30 | 35.70 | 35.10 | 34.50 | 33.90 | 33.20 | 32.50 | 4 | 5 |
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1250 | 9075 | 8925 | 8775 | 8625 | 8475 | 8300 | 8125 | 4 | 5 |
Новый Уренгой | 250 | 1500 | 35.30 | 35.00 | 34.70 | 34.40 | 34.10 | 33.70 | 32.50 | 7 | 9 |
Новый Уренгой | 250 | 1500 | 8825 | 8750 | 8675 | 8600 | 8525 | 8425 | 8125 | 7 | 9 |
Ноябрьск | 250 | 1500 | 32.30 | 31.70 | 31.10 | 30.50 | 29.90 | 29.20 | 28.50 | 7 | 9 |
Ноябрьск | 250 | 1500 | 8075 | 7925 | 7775 | 7625 | 7475 | 7300 | 7125 | 7 | 9 |
Нягань | 250 | 1700 | 33.30 | 33.00 | 32.70 | 32.40 | 32.10 | 31.70 | 30.50 | 7 | 9 |
Нягань | 250 | 1700 | 8325 | 8250 | 8175 | 8100 | 8025 | 7925 | 7625 | 7 | 9 |
Омск | 250 | 1500 | 25.80 | 25.70 | 25.60 | 25.00 | 24.40 | 23.70 | 23.50 | 6 | 8 |
Омск | 250 | 1500 | 6450 | 6425 | 6400 | 6250 | 6100 | 5925 | 5875 | 6 | 8 |
Пангоды | 250 | 2300 | 41.30 | 40.20 | 39.10 | 38.00 | 36.90 | 36.20 | 35.50 | 8 | 9 |
Пангоды | 250 | 2300 | 10325 | 10050 | 9775 | 9500 | 9225 | 9050 | 8875 | 8 | 9 |
Пермь | 250 | 850 | 18.20 | 17.40 | 17.10 | 16.80 | 16.40 | 15.90 | 15.40 | 3 | 5 |
Пермь | 250 | 850 | 4550 | 4350 | 4275 | 4200 | 4100 | 3975 | 3850 | 3 | 5 |
Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4500 | 68.30 | 67.20 | 66.10 | 65.00 | 64.40 | 63.70 | 62.50 | 20 | 24 |
Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4500 | 15995 | 15770 | 15545 | 15320 | 15195 | 15045 | 14795 | 20 | 24 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1100 | 20.70 | 19.90 | 19.50 | 19.10 | 18.50 | 18.10 | 17.90 | 3 | 5 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1100 | 5175 | 4975 | 4875 | 4775 | 4625 | 4525 | 4475 | 3 | 5 |
Свободный | 220 | 2000 | 52.40 | 51.60 | 50.70 | 49.90 | 49.30 | 48.50 | 47.50 | 14 | 16 |
Свободный | 220 | 2000 | 11408 | 11234 | 11040 | 10866 | 10738 | 10562 | 10340 | 14 | 16 |
Симферополь | 250 | 1200 | 29.30 | 28.20 | 27.60 | 26.50 | 25.40 | 24.20 | 23.00 | 6 | 8 |
Симферополь | 250 | 1200 | 7325 | 7050 | 6900 | 6625 | 6350 | 6050 | 5750 | 6 | 8 |
Сургут | 250 | 1500 | 31.30 | 31.00 | 30.70 | 30.40 | 30.10 | 29.70 | 28.50 | 6 | 7 |
Сургут | 250 | 1500 | 7825 | 7750 | 7675 | 7600 | 7525 | 7425 | 7125 | 6 | 7 |
Сыктывкар | 250 | 1500 | 24.30 | 24.20 | 23.60 | 23.00 | 22.40 | 21.70 | 21.00 | 5 | 7 |
Сыктывкар | 250 | 1500 | 6075 | 6050 | 5900 | 5750 | 5600 | 5425 | 5250 | 5 | 7 |
Сочи** | 250 | 1300 | 29.30 | 27.70 | 26.60 | 26.00 | 25.20 | 24.00 | 23.30 | 6 | 8 |
Сочи** | 250 | 1300 | 7325 | 6925 | 6650 | 6500 | 6300 | 6000 | 5825 | 6 | 8 |
Тазовский | 240 | 2700 | 56.30 | 55.20 | 54.60 | 54.00 | 53.40 | 52.70 | 52.00 | 9 | 13 |
Тазовский | 240 | 2700 | 13595 | 13330 | 13185 | 13040 | 12895 | 12725 | 12555 | 9 | 13 |
Тарко-Сале | 250 | 2000 | 37.30 | 36.20 | 35.10 | 34.50 | 33.90 | 33.20 | 32.50 | 7 | 9 |
Тарко-Сале | 250 | 2000 | 9325 | 9050 | 8775 | 8625 | 8475 | 8300 | 8125 | 7 | 9 |
Томмот | 220 | 1700 | 54.90 | 54.00 | 53.10 | 52.20 | 51.50 | 50.60 | 49.50 | 13 | 14 |
Томмот | 220 | 1700 | 12203 | 12004 | 11805 | 11606 | 11453 | 11252 | 11005 | 13 | 14 |
Томск | 240 | 1500 | 34.40 | 34.00 | 33.60 | 33.20 | 33.00 | 32.60 | 32.00 | 7 | 10 |
Томск | 240 | 1500 | 8258 | 8164 | 8070 | 7976 | 7928 | 7832 | 7690 | 7 | 10 |
Тында | 220 | 2000 | 52.80 | 52.00 | 51.20 | 50.40 | 49.80 | 49.00 | 48.00 | 11 | 13 |
Тында | 220 | 2000 | 11762 | 11584 | 11406 | 11228 | 11096 | 10916 | 10690 | 11 | 13 |
Тюмень | 250 | 1300 | 25.30 | 24.70 | 24.10 | 23.50 | 23.00 | 22.40 | 21.70 | 5 | 6 |
Тюмень | 250 | 1300 | 6325 | 6175 | 6025 | 5875 | 5750 | 5600 | 5425 | 5 | 6 |
Улан-Удэ | 230 | 1700 | 44.30 | 43.20 | 42.10 | 41.00 | 39.90 | 38.70 | 37.50 | 9 | 11 |
Улан-Удэ | 230 | 1700 | 9995 | 9750 | 9505 | 9260 | 9015 | 8745 | 8475 | 9 | 11 |
Уссурийск | 220 | 2000 | 54.30 | 54.20 | 54.10 | 53.00 | 50.90 | 48.70 | 48.50 | 14 | 16 |
Уссурийск | 220 | 2000 | 12195 | 12170 | 12145 | 11900 | 11435 | 10945 | 10895 | 14 | 16 |
Усть-Илимск | 220 | 3500 | 49.40 | 49.00 | 48.60 | 48.20 | 48.00 | 47.60 | 47.00 | 12 | 15 |
Усть-Илимск | 220 | 3500 | 10808 | 10714 | 10620 | 10526 | 10478 | 10382 | 10240 | 12 | 15 |
Усть-Кут | 220 | 5500 | 51.40 | 51.00 | 50.60 | 50.20 | 50.00 | 49.60 | 49.00 | 10 | 12 |
Усть-Кут | 220 | 5500 | 11468 | 11374 | 11280 | 11186 | 11138 | 11042 | 10900 | 10 | 12 |
Хабаровск | 210 | 1700 | 48.30 | 48.20 | 47.10 | 46.00 | 44.90 | 43.70 | 42.50 | 12 | 15 |
Хабаровск | 210 | 1700 | 10075 | 10050 | 9825 | 9600 | 9375 | 9125 | 8875 | 12 | 15 |
Хабаровск Экспресс! | 210 | 1700 | 52.30 | 51.20 | 50.60 | 50.00 | 49.40 | 48.70 | 47.50 | 7 | 8 |
Хабаровск Экспресс! | 210 | 1700 | 10875 | 10650 | 10525 | 10400 | 10275 | 10125 | 9875 | 7 | 8 |
Челябинск | 250 | 1300 | 24.30 | 23.70 | 23.10 | 22.50 | 21.90 | 21.20 | 20.50 | 5 | 6 |
Челябинск | 250 | 1300 | 6075 | 5925 | 5775 | 5625 | 5475 | 5300 | 5125 | 5 | 6 |
Чита | 230 | 1700 | 39.30 | 38.70 | 38.10 | 37.00 | 35.90 | 35.20 | 34.50 | 10 | 12 |
Чита | 230 | 1700 | 8895 | 8760 | 8625 | 8380 | 8135 | 7975 | 7815 | 10 | 12 |
Южно-Сахалинск* | 250 | 4500 | 66.30 | 65.20 | 64.10 | 63.00 | 61.90 | 61.20 | 60.50 | 20 | 24 |
Южно-Сахалинск* | 250 | 4500 | 15775 | 15550 | 15325 | 15100 | 14875 | 14725 | 14575 | 20 | 24 |
Якутск Экспресс! | 210 | 2000 | 68.30 | 67.20 | 66.10 | 65.50 | 64.90 | 64.20 | 63.50 | 8 | 9 |
Якутск Экспресс! | 210 | 2000 | 14075 | 13850 | 13625 | 13500 | 13375 | 13225 | 13075 | 8 | 9 |
Якутск | 210 | 1500 | 53.30 | 53.20 | 52.10 | 51.00 | 49.90 | 48.70 | 49.50 | 11 | 13 |
Якутск | 210 | 1500 | 11075 | 11050 | 10825 | 10600 | 10375 | 10125 | 10275 | 11 | 13 |
- Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
- Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
- Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
- Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
- Оформление перевозочных документов 100р.
- Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
- Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно;
- Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
- Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
- Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
- Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
- Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;
- Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости.
- Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
- На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
- При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
- ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
-
*Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если
длина одного места превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., если вес одного места более 1000кг-наценка 30%