Тарифы из Санкт-Петербурга


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Плот-
ность
груза
Мин.
cтои-
мость
до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок меж
терминальной
перевозки
дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Алдан 230 2950 55.50 54.50 53.80 52.50 51.70 51.00 50.30 13 14
Алдан 230 2950 11625 11400 11250 10975 10800 10650 10500 13 14
Анапа** 250 2000 31.50 29.50 28.30 27.50 26.50 25.30 24.60 6 8
Анапа** 250 2000 7875 7375 7075 6875 6625 6325 6150 6 8
Барнаул 240 2400 32.60 31.80 31.10 30.30 29.70 29.10 28.30 6 8
Барнаул 240 2400 7708 7514 7349 7159 7015 6873 6685 6 8
Белгород 250 1900 24.10 23.10 22.40 21.90 20.90 20.60 20.30 2 4
Белгород 250 1900 6025 5775 5600 5475 5225 5150 5075 2 4
Белоярский (ХМАО) 230 3500 62.50 61.00 60.30 59.50 58.70 58.00 57.30 7 9
Белоярский (ХМАО) 230 3500 14065 13720 13560 13375 13190 13030 12870 7 9
Благовещенск 230 3000 53.50 52.00 50.80 49.50 48.20 47.50 46.80 11 12
Благовещенск 230 3000 12085 11740 11470 11175 10880 10720 10560 11 12
Братск 230 3200 48.60 47.80 47.30 46.70 46.30 45.90 45.30 13 14
Братск 230 3200 11178 10984 10865 10721 10623 10527 10385 13 14
Владивосток 210 3100 54.50 53.00 51.80 50.50 49.70 49.00 47.80 13 16
Владивосток 210 3100 11425 11100 10850 10575 10400 10250 10000 13 16
Владивосток Экспресс! 210 3200 56.50 55.00 53.80 52.50 51.20 50.50 49.80 8 10
Владивосток Экспресс! 210 3200 11825 11500 11250 10975 10700 10550 10400 8 10
Грозный 250 2000 24.50 23.00 21.80 20.50 19.70 19.00 18.40 5 7
Грозный 250 2000 6125 5750 5450 5125 4925 4750 4600 5 7
Губкинский 240 3100 42.50 41.00 39.80 38.50 37.20 36.50 35.80 7 9
Губкинский 240 3100 10305 9940 9650 9335 9020 8850 8680 7 9
Екатеринбург 250 1430 21.30 20.60 20.20 19.60 19.00 18.50 17.90 4 6
Екатеринбург 250 1430 5325 5150 5050 4900 4750 4625 4475 4 6
Иваново 250 1900 19.30 18.60 18.00 17.30 16.60 16.20 15.80 2 4
Иваново 250 1900 4825 4650 4500 4325 4150 4050 3950 2 4
Иркутск 230 4050 41.00 40.00 39.30 38.50 37.70 36.50 36.30 8 9
Иркутск 230 4050 9335 9100 8940 8755 8570 8300 8250 8 9
Казань 250 1900 24.10 23.00 22.40 21.80 21.20 20.00 19.80 3 5
Казань 250 1900 6025 5750 5600 5450 5300 5000 4950 3 5
Кемерово 230 2200 36.10 35.30 34.80 34.20 33.80 33.40 31.80 7 8
Кемерово 230 2200 8683 8489 8370 8226 8128 8032 7640 7 8
Когалым** 250 2300 38.50 36.00 34.80 34.00 33.20 32.50 31.80 9 10
Когалым** 250 2300 9625 9000 8700 8500 8300 8125 7950 9 10
Краснодар 250 1850 22.90 21.70 21.20 20.60 19.80 19.40 19.20 4 7
Краснодар 250 1850 5725 5425 5300 5150 4950 4850 4800 4 7
Красноярск Экспресс! 230 2500 42.00 41.00 40.30 39.50 38.70 38.00 37.30 5 6
Красноярск Экспресс! 230 2500 10500 10250 10075 9875 9675 9500 9325 5 6
Красноярск 250 1840 29.30 28.60 28.10 27.40 26.90 26.30 25.80 7 9
Красноярск 250 1840 7325 7150 7025 6850 6725 6575 6450 7 9
Ленск 250 4560 84.60 83.80 83.30 82.70 82.30 81.90 81.30 16 18
Ленск 250 4560 21948 21754 21635 21491 21393 21297 21155 16 18
Москва 250 900 10.50 10.00 9.80 9.50 9.20 9.00 8.80 1 2
Москва 250 900 2625 2500 2450 2375 2300 2250 2200 1 2
Магадан* 260 7100 70.50 69.00 67.80 66.50 65.70 65.00 63.80 28 31
Магадан* 260 7100 17825 17500 17250 16975 16800 16650 16400 28 31
Майкоп** 250 1900 30.00 29.00 28.30 27.50 26.50 25.30 24.60 7 8
Майкоп** 250 1900 7500 7250 7075 6875 6625 6325 6150 7 8
Махачкала 250 1900 24.50 22.50 20.80 20.00 19.20 18.50 17.60 4 5
Махачкала 250 1900 6125 5625 5200 5000 4800 4625 4400 4 5
Мирный 250 4600 84.60 83.80 83.30 82.70 82.30 81.90 81.30 17 20
Мирный 250 4600 21948 21754 21635 21491 21393 21297 21155 17 20
Муравленко 250 3100 39.50 38.00 36.80 36.00 35.20 34.50 33.80 7 9
Муравленко 250 3100 9875 9500 9200 9000 8800 8625 8450 7 9
Надым 250 3200 44.50 42.00 41.30 40.50 39.70 39.00 38.30 7 8
Надым 250 3200 11125 10500 10325 10125 9925 9750 9575 7 8
Нарьян-Мар 250 4400 52.50 50.00 47.80 45.50 43.20 41.00 38.80 6 8
Нарьян-Мар 250 4400 13125 12500 11950 11375 10800 10250 9700 6 8
Нерюнгри 220 2900 56.50 55.00 53.80 52.50 51.20 50.00 49.30 12 13
Нерюнгри 220 2900 11825 11500 11250 10975 10700 10450 10300 12 13
Нефтеюганск 250 2100 35.50 34.00 33.30 32.50 31.70 31.00 30.30 8 10
Нефтеюганск 250 2100 8875 8500 8325 8125 7925 7750 7575 8 10
Нижневартовск 250 2100 36.50 35.00 33.80 33.00 32.20 31.50 30.80 7 8
Нижневартовск 250 2100 8875 8500 8325 8125 7925 7750 7575 7 8
Новокузнецк 240 2200 36.60 35.80 35.30 34.70 34.30 33.90 33.30 8 10
Новокузнецк 240 2200 8808 8614 8495 8351 8253 8157 8015 8 10
Новоросийск** 250 2300 31.00 30.00 29.30 28.50 27.50 26.30 25.60 7 8
Новоросийск** 250 2300 7750 7500 7325 7125 6875 6575 6400 7 8
Новосибирск 240 1760 27.60 26.80 26.30 25.70 25.30 24.90 24.30 5 6
Новосибирск 240 1760 6558 6364 6245 6101 6003 5907 5765 5 6
Новосибирск Экспресс! 250 2300 38.50 37.50 36.80 36.00 35.20 34.50 33.80 4 5
Новосибирск Экспресс! 250 2300 9625 9375 9200 9000 8800 8625 8450 4 5
Новый Уренгой 250 2250 39.50 38.80 38.40 37.90 37.40 37.00 35.80 7 9
Новый Уренгой 250 2250 9875 9700 9600 9475 9350 9250 8950 7 9
Ноябрьск 250 2200 37.50 36.50 35.80 35.00 34.20 33.50 32.80 7 9
Ноябрьск 250 2200 9375 9125 8950 8750 8550 8375 8200 7 9
Нягань 250 2150 37.50 36.80 36.40 35.90 35.40 35.00 33.80 7 9
Нягань 250 2150 9375 9200 9100 8975 8850 8750 8450 7 9
Омск 250 1900 28.00 27.50 27.30 26.50 25.70 25.00 24.80 6 8
Омск 250 1900 7000 6875 6825 6625 6425 6250 6200 6 8
Пангоды 250 2700 43.50 42.00 40.80 39.50 38.20 37.50 36.80 8 9
Пангоды 250 2700 10875 10500 10200 9875 9550 9375 9200 8 9
Пермь 250 1400 20.40 19.20 18.80 18.30 17.70 17.20 16.70 3 5
Пермь 250 1400 5100 4800 4700 4575 4425 4300 4175 3 5
Петропавловск-Камчатский* 230 5600 70.50 69.00 67.80 66.50 65.70 65.00 63.80 20 23
Петропавловск-Камчатский* 230 5600 16545 16220 15970 15695 15520 15370 15120 20 23
Ростов-На-Дону 250 1900 22.90 21.70 21.20 20.60 19.80 19.40 19.20 3 5
Ростов-На-Дону 250 1900 5725 5425 5300 5150 4950 4850 4800 3 5
Свободный 220 3100 54.60 53.40 52.40 51.40 50.60 49.80 48.80 14 16
Свободный 220 3100 11958 11684 11465 11241 11063 10887 10665 14 16
Симферополь 250 2000 37.00 36.00 34.30 33.50 32.20 31.50 30.80 6 7
Симферополь 250 2000 9250 9000 8575 8375 8050 7875 7700 6 7
Сургут 250 2100 35.50 34.70 34.30 33.20 32.60 32.00 31.30 6 7
Сургут 250 2100 8875 8675 8575 8300 8150 8000 7825 6 7
Сыктывкар 250 1900 26.50 26.00 25.30 24.50 23.70 23.00 22.30 5 7
Сыктывкар 250 1900 6625 6500 6325 6125 5925 5750 5575 5 7
Сочи** 250 2300 31.50 29.50 28.30 27.50 26.50 25.30 24.60 6 8
Сочи** 250 2300 7875 7375 7075 6875 6625 6325 6150 6 8
Тазовский 240 5100 58.50 57.00 56.30 55.50 54.70 54.00 53.30 9 13
Тазовский 240 5100 14145 13780 13610 13415 13220 13050 12880 9 13
Тарко-Сале 250 3100 39.50 38.00 36.80 36.00 35.20 34.50 33.80 7 9
Тарко-Сале 250 3100 9875 9500 9200 9000 8800 8625 8450 7 9
Томмот 220 3300 63.60 62.80 62.30 61.70 61.30 60.90 60.30 13 14
Томмот 220 3300 14118 13924 13805 13661 13563 13467 13325 13 14
Томск 240 2300 36.60 35.80 35.30 34.70 34.30 33.90 33.30 7 10
Томск 240 2300 8808 8614 8495 8351 8253 8157 8015 7 10
Тында 220 3200 55.00 53.80 52.90 51.90 51.10 50.30 49.30 11 13
Тында 220 3200 12312 12034 11831 11603 11421 11241 11015 11 13
Тюмень 250 2100 27.50 26.50 25.80 25.00 24.30 23.70 23.00 5 6
Тюмень 250 2100 6875 6625 6450 6250 6075 5925 5750 5 6
Улан-Удэ 230 2700 48.50 47.00 45.80 44.50 43.20 42.00 40.80 13 15
Улан-Удэ 230 2700 11365 11010 10730 10425 10120 9840 9560 13 15
Усть-Илимск 220 4260 51.60 50.80 50.30 49.70 49.30 48.90 48.30 12 15
Усть-Илимск 220 4260 11358 11164 11045 10901 10803 10707 10565 12 15
Усть-Кут 220 6260 53.60 52.80 52.30 51.70 51.30 50.90 50.30 10 12
Усть-Кут 220 6260 12018 11824 11705 11561 11463 11367 11225 10 12
Хабаровск 210 2900 50.50 50.00 48.80 47.50 46.20 45.00 43.80 13 16
Хабаровск 210 2900 10625 10500 10250 9975 9700 9450 9200 13 16
Хабаровск Экспресс! 210 3100 54.50 53.00 52.30 51.50 50.70 50.00 48.80 7 9
Хабаровск Экспресс! 210 3100 11425 11100 10950 10775 10600 10450 10200 7 9
Челябинск 250 2100 27.50 26.50 25.80 25.00 24.20 23.50 22.80 5 6
Челябинск 250 2100 6875 6625 6450 6250 6050 5875 5700 5 6
Чита 230 2700 45.00 44.00 43.30 42.50 41.70 41.00 39.30 10 12
Чита 230 2700 10215 9980 9820 9635 9450 9290 8910 10 12
Южно-Сахалинск* 250 5600 68.50 67.00 65.80 64.50 63.20 62.50 61.80 20 23
Южно-Сахалинск* 250 5600 16325 16000 15750 15475 15200 15050 14900 20 23
Якутск Экспресс! 210 2400 65.50 64.00 62.80 61.50 60.20 59.50 58.80 8 9
Якутск Экспресс! 210 2400 13625 13300 13050 12775 12500 12350 12200 8 9
Якутск 210 2100 55.50 54.00 53.30 52.50 51.70 51.00 49.80 11 13
Якутск 210 2100 11625 11300 11150 10975 10800 10650 10400 11 13

  • Цены указаны в рублях и включают НДС 20%; 
  • Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
  • Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
  • Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
  • Оформление перевозочных документов 100р.
  • Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
  • Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно; 
  • Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
  • Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
  • Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
  • Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
  • Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим; 
  • Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости. 
  • Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
  • На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
  • При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
  • ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
  • *Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если
    длина одного места превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., если вес одного места более 1000кг-наценка 30%