Тарифы из Санкт-Петербурга


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Плот-
ность
груза
Мин.
cтои-
мость
до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок меж
терминальной
перевозки
дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Алдан 230 2950 55.50 54.50 53.80 52.50 51.70 51.00 50.30 13 15
Алдан 230 2950 11625 11400 11250 10975 10800 10650 10500 13 15
Анапа** 250 2000 32.00 30.00 28.80 28.00 27.00 25.80 25.10 6 8
Анапа** 250 2000 8000 7500 7200 7000 6750 6450 6275 6 8
Барнаул 240 2400 33.60 32.80 32.10 31.30 30.70 30.10 29.30 6 9
Барнаул 240 2400 7938 7744 7579 7389 7245 7103 6915 6 9
Белгород 250 1900 24.60 23.60 22.90 22.40 21.40 21.10 20.80 2 4
Белгород 250 1900 6150 5900 5725 5600 5350 5275 5200 2 4
Белоярский (ХМАО) 230 3500 67.50 66.00 65.30 64.50 63.70 63.00 62.30 7 9
Белоярский (ХМАО) 230 3500 15165 14820 14660 14475 14290 14130 13970 7 9
Благовещенск 230 3000 53.50 52.00 50.80 49.50 48.20 47.50 46.80 11 12
Благовещенск 230 3000 12085 11740 11470 11175 10880 10720 10560 11 12
Братск 230 3200 49.60 48.80 48.30 47.70 47.30 46.90 46.30 13 14
Братск 230 3200 11408 11214 11095 10951 10853 10757 10615 13 14
Владивосток 210 3100 54.50 53.00 51.80 50.50 49.70 49.00 47.80 13 16
Владивосток 210 3100 11425 11100 10850 10575 10400 10250 10000 13 16
Владивосток Экспресс! 210 3200 56.50 55.00 53.80 52.50 51.20 50.50 49.80 8 10
Владивосток Экспресс! 210 3200 11825 11500 11250 10975 10700 10550 10400 8 10
Грозный 250 2000 25.50 24.00 22.80 21.50 20.70 20.00 19.30 5 7
Грозный 250 2000 6375 6000 5700 5375 5175 5000 4825 5 7
Губкинский** 240 3100 42.50 41.00 39.80 38.50 37.20 36.50 35.80 7 9
Губкинский** 240 3100 10305 9940 9650 9335 9020 8850 8680 7 9
Екатеринбург 250 1430 24.00 23.00 22.40 21.70 21.00 20.40 19.80 4 6
Екатеринбург 250 1430 5730 5490 5348 5181 5014 4872 4730 4 6
Иваново 250 1900 20.00 19.10 18.70 18.10 17.60 17.20 16.80 2 4
Иваново 250 1900 5000 4775 4675 4525 4400 4300 4200 2 4
Иркутск 230 4050 44.00 43.00 42.30 41.50 40.70 39.50 39.30 8 9
Иркутск 230 4050 9325 9100 8950 8775 8600 8350 8300 8 9
Казань 250 1900 25.10 24.00 23.40 22.80 22.20 21.00 20.80 3 5
Казань 250 1900 6275 6000 5850 5700 5550 5250 5200 3 5
Кемерово 230 2200 39.10 38.30 37.80 37.20 36.80 36.40 34.80 7 8
Кемерово 230 2200 9413 9219 9100 8956 8858 8762 8370 7 8
Когалым** 250 2300 38.50 36.00 34.80 34.00 33.20 32.50 31.80 9 10
Когалым** 250 2300 9625 9000 8700 8500 8300 8125 7950 9 10
Краснодар 240 1850 24.60 24.00 23.50 23.00 22.20 21.50 20.80 4 7
Краснодар 240 1850 5868 5720 5601 5480 5290 5125 4960 4 7
Красноярск Экспресс! 250 2500 42.00 41.00 40.30 39.50 38.70 38.00 37.30 5 6
Красноярск Экспресс! 250 2500 10500 10250 10075 9875 9675 9500 9325 5 6
Красноярск 250 1840 32.30 31.60 31.10 30.40 29.90 29.30 28.80 7 9
Красноярск 250 1840 7639 7468 7349 7182 7061 6919 6800 7 9
Ленск 250 4560 89.60 88.80 88.30 87.70 87.30 86.90 86.30 18 21
Ленск 250 4560 22038 21844 21725 21581 21483 21387 21245 18 21
Москва 250 900 10.50 10.00 9.80 9.50 9.20 9.00 8.80 1 2
Москва 250 900 2625 2500 2450 2375 2300 2250 2200 1 2
Магадан* 260 7100 72.50 71.00 69.80 68.50 67.20 66.50 65.80 28 34
Магадан* 260 7100 18225 17900 17650 17375 17100 16950 16800 28 34
Майкоп** 250 1900 30.00 29.00 28.30 27.50 26.90 26.50 26.10 7 8
Майкоп** 250 1900 7500 7250 7075 6875 6725 6625 6525 7 8
Махачкала 250 1900 26.00 24.50 23.30 22.50 21.70 20.50 19.30 4 5
Махачкала 250 1900 6500 6125 5825 5625 5425 5125 4825 4 5
Мирный 270 4600 91.60 90.80 90.30 89.70 89.30 88.90 88.30 17 21
Мирный 270 4600 24428 24234 24115 23971 23873 23777 23635 17 21
Муравленко 250 3100 45.50 44.00 42.80 42.00 41.20 40.50 39.80 7 9
Муравленко 250 3100 11375 11000 10700 10500 10300 10125 9950 7 9
Надым 250 3200 48.50 46.00 45.30 44.50 43.70 43.00 42.30 9 11
Надым 250 3200 12125 11500 11325 11125 10925 10750 10575 9 11
Нарьян-Мар 250 4400 52.50 50.00 47.80 45.50 43.20 41.00 38.80 6 8
Нарьян-Мар 250 4400 13125 12500 11950 11375 10800 10250 9700 6 8
Нерюнгри 220 2900 56.50 55.00 53.80 52.50 51.20 50.00 49.30 12 13
Нерюнгри 220 2900 11825 11500 11250 10975 10700 10450 10300 12 13
Нефтеюганск 250 2100 38.50 37.00 36.30 35.50 34.70 34.00 33.30 8 10
Нефтеюганск 250 2100 9625 9250 9075 8875 8675 8500 8325 8 10
Нижневартовск 250 2100 39.50 38.00 36.80 36.00 35.20 34.50 33.80 7 8
Нижневартовск 250 2100 9625 9250 9075 8875 8675 8500 8325 7 8
Новокузнецк 240 2200 38.60 37.80 37.30 36.70 36.30 35.90 35.30 8 10
Новокузнецк 240 2200 9288 9094 8975 8831 8733 8637 8495 8 10
Новоросийск** 250 2300 32.00 31.00 30.30 29.50 28.50 27.30 26.60 7 8
Новоросийск** 250 2300 8000 7750 7575 7375 7125 6825 6650 7 8
Новосибирск 240 1760 28.60 27.80 27.30 26.70 26.30 25.90 25.30 5 7
Новосибирск 240 1760 6788 6594 6475 6331 6233 6137 5995 5 7
Новосибирск Экспресс! 250 2300 38.50 37.50 36.80 36.00 35.20 34.50 33.80 4 6
Новосибирск Экспресс! 250 2300 9625 9375 9200 9000 8800 8625 8450 4 6
Новый Уренгой 250 2250 40.50 39.50 38.80 38.00 37.50 37.00 35.80 11 14
Новый Уренгой 250 2250 10125 9875 9700 9500 9375 9250 8950 11 14
Ноябрьск 250 2200 37.50 36.50 35.80 35.00 34.20 33.50 32.80 7 9
Ноябрьск 250 2200 9375 9125 8950 8750 8550 8375 8200 7 9
Нягань 250 2150 37.50 36.80 36.40 35.90 35.40 35.00 33.80 7 9
Нягань 250 2150 9375 9200 9100 8975 8850 8750 8450 7 9
Омск 240 1900 30.00 29.50 29.20 28.80 28.40 28.10 27.80 6 8
Омск 240 1900 7110 6985 6912 6814 6716 6643 6570 6 8
Пангоды 250 2700 46.50 45.00 43.80 42.50 41.20 40.50 39.80 8 9
Пангоды 250 2700 11625 11250 10950 10625 10300 10125 9950 8 9
Пермь 250 1400 22.90 21.70 21.30 20.80 20.20 19.70 19.20 3 5
Пермь 250 1400 5477 5191 5095 4974 4830 4711 4592 3 5
Петропавловск-Камчатский* 230 5600 72.50 71.00 69.80 68.50 67.20 66.50 65.80 20 27
Петропавловск-Камчатский* 230 5600 16945 16620 16370 16095 15820 15670 15520 20 27
Ростов-На-Дону 240 1900 24.60 24.00 23.50 23.00 22.20 21.50 20.80 3 5
Ростов-На-Дону 240 1900 5868 5720 5601 5480 5290 5125 4960 3 5
Свободный 220 3100 57.60 56.40 55.40 54.40 53.60 52.80 51.80 14 16
Свободный 220 3100 12588 12314 12095 11871 11693 11517 11295 14 16
Симферополь 240 2000 37.00 36.00 33.80 32.50 31.70 30.50 29.80 6 7
Симферополь 240 2000 8720 8480 7970 7665 7475 7195 7030 6 7
Сургут 250 2100 36.50 35.70 35.30 34.20 33.60 33.00 32.30 6 7
Сургут 250 2100 9125 8925 8825 8550 8400 8250 8075 6 7
Сыктывкар 250 1900 26.50 26.00 25.30 24.50 23.70 23.00 22.30 5 7
Сыктывкар 250 1900 6625 6500 6325 6125 5925 5750 5575 5 7
Сочи** 250 2300 31.50 30.50 29.80 29.00 28.20 27.40 26.60 6 9
Сочи** 250 2300 7875 7625 7450 7250 7050 6850 6650 6 9
Тазовский 240 5100 58.50 57.00 56.30 55.50 54.70 54.00 53.30 9 13
Тазовский 240 5100 14145 13780 13610 13415 13220 13050 12880 9 13
Тарко-Сале 250 3100 46.50 45.00 43.80 43.00 42.20 41.50 40.80 7 9
Тарко-Сале 250 3100 11625 11250 10950 10750 10550 10375 10200 7 9
Томмот 220 3300 70.60 69.80 69.30 68.20 67.30 66.40 65.30 13 14
Томмот 220 3300 15608 15414 15295 15046 14843 14642 14395 13 14
Томск 240 2300 38.10 37.30 36.80 36.20 35.80 35.40 34.80 7 10
Томск 240 2300 9163 8969 8850 8706 8608 8512 8370 7 10
Тында 220 3200 59.00 57.80 56.90 55.90 55.10 54.30 53.30 11 13
Тында 220 3200 13172 12894 12691 12463 12281 12101 11875 11 13
Тюмень 240 3400 29.50 28.50 27.80 27.00 26.30 25.70 25.00 5 6
Тюмень 240 3400 6995 6755 6590 6400 6233 6091 5926 5 6
Улан-Удэ 230 2700 48.50 47.00 45.80 44.50 43.20 42.00 40.80 13 15
Улан-Удэ 230 2700 11365 11010 10730 10425 10120 9840 9560 13 15
Усть-Илимск 220 4260 52.60 51.80 51.30 50.70 50.30 49.90 49.30 12 15
Усть-Илимск 220 4260 11588 11394 11275 11131 11033 10937 10795 12 15
Усть-Кут 220 6260 54.60 53.80 53.30 52.70 52.30 51.90 51.30 10 12
Усть-Кут 220 6260 12248 12054 11935 11791 11693 11597 11455 10 12
Хабаровск 210 2900 53.50 52.00 50.80 49.50 48.20 47.00 45.80 13 16
Хабаровск 210 2900 11225 10900 10650 10375 10100 9850 9600 13 16
Хабаровск Экспресс! 210 3100 56.50 55.00 54.30 53.50 52.70 52.00 50.80 7 9
Хабаровск Экспресс! 210 3100 11825 11500 11350 11175 11000 10850 10600 7 9
Челябинск 250 2100 28.50 27.50 26.80 26.00 25.20 24.50 23.80 5 6
Челябинск 250 2100 7125 6875 6700 6500 6300 6125 5950 5 6
Чита 230 2700 45.00 44.00 43.30 42.50 41.70 41.00 39.30 10 12
Чита 230 2700 10215 9980 9820 9635 9450 9290 8910 10 12
Южно-Сахалинск* 250 5600 68.50 67.00 65.80 64.50 63.20 62.50 61.80 20 26
Южно-Сахалинск* 250 5600 16325 16000 15750 15475 15200 15050 14900 20 26
Якутск Экспресс! 210 2400 67.50 66.00 64.80 63.50 62.20 61.50 60.80 8 9
Якутск Экспресс! 210 2400 14025 13700 13450 13175 12900 12750 12600 8 9
Якутск 210 2100 60.50 59.00 58.30 57.50 56.70 56.00 54.80 11 13
Якутск 210 2100 12625 12300 12150 11975 11800 11650 11400 11 13

  • Цены указаны в рублях и включают НДС 20%; 
  • Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
  • Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
  • Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
  • Оформление перевозочных документов 100р.
  • Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
  • Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно; 
  • Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
  • Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
  • Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
  • Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
  • Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим; 
  • Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости. 
  • Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
  • На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
  • При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
  • *Груз считается негабаритным: 1) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 250 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 20%, 2)если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 500 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 30%, 3) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 35%, 4) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 1000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 50%, 5) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 2000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 100%.
  • ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
  • ***Срок доставки груза по маршруту, указан с момента выхода транспортного средства.  
  • При сдаче груза на склад в Домодедово на автоперевозку дополнительно взимается 2 руб/кг (либо 400 руб/м3), но не менее  1500р/партия (наценка на перемещение на склад Ступинский)