Тарифы из Екатеринбурга
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плот- ность груза |
Мин. cтои- мость |
до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок меж терминальной перевозки дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Алдан | 220 | 2900 | 52.00 | 51.40 | 51.00 | 50.80 | 49.60 | 48.00 | 46.80 | 8 | 11 |
Алдан | 220 | 2900 | 11160 | 11022 | 10930 | 10884 | 10628 | 10280 | 10024 | 8 | 11 |
Анапа** | 250 | 2000 | 32.80 | 30.90 | 29.50 | 28.70 | 27.70 | 26.50 | 26.00 | 9 | 11 |
Анапа** | 250 | 2000 | 7974 | 7507 | 7165 | 6971 | 6727 | 6431 | 6306 | 9 | 11 |
Архангельск | 250 | 1900 | 32.30 | 29.40 | 28.00 | 27.20 | 26.40 | 25.70 | 25.20 | 5 | 8 |
Архангельск | 250 | 1900 | 7849 | 7132 | 6790 | 6596 | 6402 | 6231 | 6106 | 5 | 8 |
Барнаул | 230 | 2100 | 17.00 | 16.40 | 15.80 | 15.40 | 15.00 | 14.20 | 13.80 | 3 | 5 |
Барнаул | 230 | 2100 | 3910 | 3772 | 3634 | 3542 | 3450 | 3266 | 3174 | 3 | 5 |
Белгород | 250 | 1900 | 25.40 | 24.50 | 23.60 | 23.10 | 22.10 | 21.80 | 21.70 | 5 | 6 |
Белгород | 250 | 1900 | 6124 | 5907 | 5690 | 5571 | 5327 | 5256 | 5231 | 5 | 6 |
Белоярский (ХМАО) | 210 | 2100 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 49.50 | 49.00 | 48.50 | 48.00 | 3 | 5 |
Белоярский (ХМАО) | 210 | 2100 | 10710 | 10605 | 10500 | 10395 | 10290 | 10185 | 10080 | 3 | 5 |
Благовещенск | 210 | 2200 | 41.00 | 39.40 | 38.00 | 37.30 | 36.60 | 35.50 | 34.80 | 9 | 11 |
Благовещенск | 210 | 2200 | 8560 | 8222 | 7930 | 7784 | 7638 | 7400 | 7254 | 9 | 11 |
Братск | 230 | 2700 | 33.00 | 32.40 | 32.00 | 31.80 | 31.60 | 31.00 | 30.80 | 7 | 9 |
Братск | 230 | 2700 | 7380 | 7242 | 7150 | 7104 | 7058 | 6920 | 6874 | 7 | 9 |
Владивосток | 220 | 2700 | 44.00 | 42.90 | 42.00 | 41.30 | 40.60 | 39.50 | 38.80 | 10 | 12 |
Владивосток | 220 | 2700 | 9800 | 9552 | 9350 | 9194 | 9038 | 8790 | 8634 | 10 | 12 |
Грозный | 240 | 2000 | 26.30 | 24.90 | 23.50 | 22.20 | 21.40 | 20.70 | 20.20 | 7 | 9 |
Грозный | 240 | 2000 | 6349 | 6007 | 5665 | 5346 | 5152 | 4981 | 4856 | 7 | 9 |
Губкинский** | 230 | 1500 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 6 | 7 |
Губкинский** | 230 | 1500 | 6210 | 5980 | 5750 | 5520 | 5060 | 4830 | 4600 | 6 | 7 |
Иваново | 250 | 1900 | 20.80 | 20.00 | 19.40 | 18.80 | 18.30 | 17.90 | 17.70 | 4 | 8 |
Иваново | 250 | 1900 | 4974 | 4782 | 4640 | 4496 | 4377 | 4281 | 4231 | 4 | 8 |
Иркутск | 240 | 2400 | 26.00 | 25.00 | 24.20 | 23.60 | 23.00 | 22.00 | 21.40 | 4 | 7 |
Иркутск | 240 | 2400 | 6260 | 6022 | 5830 | 5684 | 5538 | 5300 | 5154 | 4 | 7 |
Казань | 250 | 900 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 12.80 | 12.40 | 12.20 | 12.00 | 2 | 3 |
Казань | 250 | 900 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3050 | 3000 | 2 | 3 |
Кемерово | 240 | 2200 | 22.50 | 21.90 | 21.50 | 21.30 | 21.10 | 20.50 | 19.30 | 3 | 5 |
Кемерово | 240 | 2200 | 5385 | 5247 | 5155 | 5109 | 5063 | 4925 | 4629 | 3 | 5 |
Когалым** | 230 | 1500 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 4 | 5 |
Когалым** | 230 | 1500 | 5290 | 5060 | 4830 | 4600 | 4370 | 3910 | 3450 | 4 | 5 |
Краснодар | 230 | 1850 | 25.40 | 24.90 | 24.20 | 23.70 | 22.90 | 22.20 | 21.70 | 6 | 10 |
Краснодар | 230 | 1850 | 5842 | 5727 | 5566 | 5451 | 5267 | 5106 | 4991 | 6 | 10 |
Красноярск | 230 | 1200 | 17.00 | 16.60 | 16.20 | 15.80 | 15.40 | 15.20 | 15.00 | 3 | 5 |
Красноярск | 230 | 1200 | 3910 | 3818 | 3726 | 3634 | 3542 | 3496 | 3450 | 3 | 5 |
Ленск | 250 | 4000 | 73.0 | 72.4 | 72.0 | 71.8 | 71.6 | 71.0 | 70.8 | 11 | 13 |
Ленск | 250 | 4000 | 18010 | 17872 | 17780 | 17734 | 17688 | 17550 | 17504 | 11 | 13 |
Москва | 230 | 900 | 11.30 | 10.90 | 10.50 | 10.20 | 9.90 | 9.70 | 9.70 | 3 | 4 |
Москва | 230 | 900 | 2599 | 2507 | 2415 | 2346 | 2277 | 2231 | 2231 | 3 | 4 |
Магадан* | 270 | 6700 | 60.00 | 58.90 | 58.00 | 57.30 | 56.60 | 55.50 | 54.80 | 25 | 30 |
Магадан* | 270 | 6700 | 16200 | 15952 | 15750 | 15594 | 15438 | 15190 | 15034 | 25 | 30 |
Майкоп** | 240 | 1900 | 30.80 | 29.90 | 29.00 | 28.20 | 27.60 | 27.20 | 27.00 | 9 | 10 |
Майкоп** | 240 | 1900 | 7474 | 7257 | 7040 | 6846 | 6702 | 6606 | 6556 | 9 | 10 |
Махачкала | 240 | 1900 | 26.80 | 25.40 | 24.00 | 23.20 | 22.40 | 21.20 | 20.20 | 6 | 7 |
Махачкала | 240 | 1900 | 6474 | 6132 | 5790 | 5596 | 5402 | 5106 | 4856 | 6 | 7 |
Мирный | 270 | 4000 | 75.00 | 74.40 | 74.00 | 73.80 | 73.60 | 73.00 | 72.80 | 10 | 14 |
Мирный | 270 | 4000 | 20400 | 20262 | 20170 | 20124 | 20078 | 19940 | 19894 | 10 | 14 |
Нарьян-Мар | 250 | 4400 | 53.30 | 50.90 | 48.50 | 46.20 | 43.90 | 41.70 | 39.70 | 8 | 12 |
Нарьян-Мар | 250 | 4400 | 13099 | 12507 | 11915 | 11346 | 10777 | 10231 | 9731 | 8 | 12 |
Нерюнгри | 220 | 2700 | 49.00 | 47.40 | 46.00 | 45.30 | 44.60 | 43.50 | 42.80 | 14 | 15 |
Нерюнгри | 220 | 2700 | 10530 | 10182 | 9880 | 9729 | 9578 | 9335 | 9184 | 14 | 15 |
Нижневартовск | 230 | 1200 | 15.80 | 15.50 | 15.20 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 4 | 5 |
Нижневартовск | 230 | 1200 | 3634 | 3565 | 3496 | 3450 | 3335 | 3220 | 3105 | 4 | 5 |
Нижний Новгород | 240 | 1850 | 21.30 | 20.40 | 19.80 | 19.20 | 18.70 | 18.30 | 18.30 | 5 | 6 |
Нижний Новгород | 240 | 1850 | 5099 | 4882 | 4740 | 4596 | 4477 | 4381 | 4381 | 5 | 6 |
Новокузнецк | 240 | 2400 | 22.00 | 21.40 | 21.00 | 20.80 | 20.60 | 20.00 | 19.80 | 3 | 5 |
Новокузнецк | 240 | 2400 | 5260 | 5122 | 5030 | 4984 | 4938 | 4800 | 4754 | 3 | 5 |
Новоросийск** | 240 | 2300 | 32.80 | 31.90 | 31.00 | 30.20 | 29.20 | 28.00 | 27.50 | 9 | 10 |
Новоросийск** | 240 | 2300 | 7974 | 7757 | 7540 | 7346 | 7102 | 6806 | 6681 | 9 | 10 |
Новосибирск | 230 | 1200 | 12.00 | 11.40 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.00 | 9.80 | 2 | 3 |
Новосибирск | 230 | 1200 | 2760 | 2622 | 2530 | 2484 | 2438 | 2300 | 2254 | 2 | 3 |
Новый Уренгой | 230 | 1200 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | 19.60 | 19.20 | 18.80 | 18.50 | 4 | 5 |
Новый Уренгой | 230 | 1200 | 4784 | 4692 | 4600 | 4508 | 4416 | 4324 | 4255 | 4 | 5 |
Омск | 250 | 1200 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 2 | 3 |
Омск | 250 | 1200 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 2 | 3 |
Пермь | 250 | 900 | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 7.40 | 7.30 | 1 | 2 |
Пермь | 250 | 900 | 1975 | 1950 | 1925 | 1900 | 1875 | 1850 | 1825 | 1 | 2 |
Петропавловск-Камчатский* | 250 | 5200 | 60.00 | 58.90 | 58.00 | 57.30 | 56.60 | 55.50 | 54.80 | 20 | 23 |
Петропавловск-Камчатский* | 250 | 5200 | 14920 | 14672 | 14470 | 14314 | 14158 | 13910 | 13754 | 20 | 23 |
Ростов-На-Дону | 230 | 1900 | 25.40 | 24.90 | 24.20 | 23.70 | 22.90 | 22.20 | 21.70 | 6 | 7 |
Ростов-На-Дону | 230 | 1900 | 5842 | 5727 | 5566 | 5451 | 5267 | 5106 | 4991 | 6 | 7 |
Санкт-Петербург | 240 | 1900 | 21.80 | 20.90 | 20.30 | 19.70 | 19.10 | 18.70 | 18.50 | 4 | 6 |
Санкт-Петербург | 240 | 1900 | 5224 | 5007 | 4865 | 4721 | 4577 | 4481 | 4431 | 4 | 6 |
Свободный | 210 | 2200 | 41.00 | 40.00 | 39.10 | 38.50 | 37.90 | 36.90 | 36.30 | 9 | 10 |
Свободный | 210 | 2200 | 8560 | 8342 | 8150 | 8024 | 7898 | 7680 | 7554 | 9 | 10 |
Севастополь | 230 | 2000 | 38.30 | 38.40 | 35.50 | 34.20 | 33.40 | 32.20 | 31.70 | 9 | 10 |
Севастополь | 230 | 2000 | 8809 | 8832 | 8165 | 7866 | 7682 | 7406 | 7291 | 9 | 10 |
Симферополь | 230 | 2000 | 37.80 | 36.90 | 34.50 | 33.20 | 32.40 | 31.20 | 30.70 | 8 | 9 |
Симферополь | 230 | 2000 | 8694 | 8487 | 7935 | 7636 | 7452 | 7176 | 7061 | 8 | 9 |
Сургут | 230 | 1200 | 15.50 | 15.00 | 14.80 | 14.50 | 14.20 | 13.80 | 13.50 | 2 | 4 |
Сургут | 230 | 1200 | 3565 | 3450 | 3404 | 3335 | 3266 | 3174 | 3105 | 2 | 4 |
Сыктывкар | 240 | 1900 | 27.30 | 26.90 | 26.00 | 25.20 | 24.40 | 23.70 | 23.20 | 7 | 9 |
Сыктывкар | 240 | 1900 | 6599 | 6507 | 6290 | 6096 | 5902 | 5731 | 5606 | 7 | 9 |
Сочи** | 240 | 2300 | 32.3 | 31.4 | 30.5 | 29.7 | 28.9 | 28.1 | 27.5 | 8 | 11 |
Сочи** | 240 | 2300 | 7849 | 7632 | 7415 | 7221 | 7027 | 6831 | 6681 | 8 | 11 |
Томмот | 220 | 2900 | 54.00 | 53.40 | 53.00 | 52.30 | 51.60 | 50.50 | 49.80 | 15 | 16 |
Томмот | 220 | 2900 | 11580 | 11442 | 11350 | 11199 | 11048 | 10805 | 10654 | 15 | 16 |
Томск | 240 | 2400 | 21.50 | 20.90 | 20.50 | 20.30 | 20.10 | 19.50 | 19.30 | 3 | 4 |
Томск | 240 | 2400 | 5135 | 4997 | 4905 | 4859 | 4813 | 4675 | 4629 | 3 | 4 |
Тында | 220 | 2200 | 42.40 | 41.40 | 40.60 | 40.00 | 39.40 | 38.40 | 37.80 | 8 | 10 |
Тында | 220 | 2200 | 9144 | 8922 | 8746 | 8616 | 8486 | 8264 | 8134 | 8 | 10 |
Тюмень | 230 | 1200 | 7.10 | 6.60 | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 1 | 1 |
Тюмень | 230 | 1200 | 1633 | 1518 | 1495 | 1449 | 1426 | 1403 | 1380 | 1 | 1 |
Улан-Удэ | 230 | 2900 | 32.00 | 31.40 | 31.00 | 30.80 | 30.60 | 30.00 | 29.80 | 8 | 10 |
Улан-Удэ | 230 | 2900 | 7360 | 7222 | 7130 | 7084 | 7038 | 6900 | 6854 | 8 | 10 |
Усть-Илимск | 210 | 3700 | 36.00 | 35.40 | 35.00 | 34.80 | 34.60 | 34.00 | 33.80 | 11 | 12 |
Усть-Илимск | 210 | 3700 | 7560 | 7422 | 7330 | 7284 | 7238 | 7100 | 7054 | 11 | 12 |
Усть-Кут | 220 | 5700 | 38.00 | 37.40 | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.00 | 35.80 | 11 | 13 |
Усть-Кут | 220 | 5700 | 8220 | 8082 | 7990 | 7944 | 7898 | 7760 | 7714 | 11 | 13 |
Хабаровск | 220 | 2700 | 39.00 | 38.40 | 38.00 | 37.80 | 37.60 | 37.00 | 36.80 | 10 | 12 |
Хабаровск | 220 | 2700 | 8700 | 8562 | 8470 | 8424 | 8378 | 8240 | 8194 | 10 | 12 |
Челябинск | 230 | 1200 | 7.10 | 6.60 | 6.50 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.00 | 1 | 1 |
Челябинск | 230 | 1200 | 1633 | 1518 | 1495 | 1449 | 1426 | 1403 | 1380 | 1 | 1 |
Чита | 240 | 2400 | 34.00 | 33.40 | 33.00 | 32.80 | 32.60 | 32.00 | 31.80 | 5 | 7 |
Чита | 240 | 2400 | 8040 | 7902 | 7810 | 7764 | 7718 | 7580 | 7534 | 5 | 7 |
Южно-Сахалинск* | 260 | 5200 | 56.00 | 54.90 | 54.00 | 53.30 | 52.60 | 51.50 | 50.80 | 17 | 22 |
Южно-Сахалинск* | 260 | 5200 | 14300 | 14052 | 13850 | 13694 | 13538 | 13290 | 13134 | 17 | 22 |
Якутск | 210 | 2400 | 48.00 | 46.40 | 45.00 | 44.30 | 43.60 | 42.50 | 41.80 | 9 | 11 |
Якутск | 210 | 2400 | 9960 | 9622 | 9330 | 9184 | 9038 | 8800 | 8654 | 9 | 11 |
- Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
- Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
- Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
- Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
- Оформление перевозочных документов 100р.
- Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
- Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно;
- Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
- Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
- Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
- Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
- Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;
- Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости.
- Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
- На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
- При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
- *Груз считается негабаритным: 1) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 250 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 20%, 2)если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 500 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 30%, 3) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 35%, 4) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 1000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 50%, 5) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 2000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 100%.
- ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
- ***Срок доставки груза по маршруту, указан с момента выхода транспортного средства.
- При сдаче груза на склад в Домодедово на автоперевозку дополнительно взимается 2 руб/кг (либо 400 руб/м3), но не менее 1500р/партия (наценка на перемещение на склад Ступинский)