Главная Тарифы Железнодорожные перевозки

Тарифы на ж/д перевозки сборных грузов из Перми


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Мин. Стоимость Плотность груза до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок межтерминальной
перевозки, дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Абакан 1200 200 25 24 23 22 21 20.5 20 3 4
Абакан 1200 200 5000 4800 4600 4400 4200 4100 4000 3 4
Ангарск 1200 200 25 24 23 22 21 20.5 20 3 4
Ангарск 1200 200 5000 4800 4600 4400 4200 4100 4000 3 4
Астрахань 900 200 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12 3 4
Астрахань 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 3 4
Архангельск 950 200 15 14.8 14.6 14.4 14.2 14 13 2 3
Архангельск 950 200 3000 2960 2920 2880 2840 2800 2600 2 3
Барнаул 1000 200 18 17.8 17.6 17.4 17.2 16 15 2 3
Барнаул 1000 200 3600 3560 3520 3480 3440 3200 3000 2 3
Белгород 900 200 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12 2 3
Белгород 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 2 3
Белогорск*** 1500 200 33 32 31 30 29.5 29 28 6 7
Белогорск*** 1500 200 6600 6400 6200 6000 5900 5800 5600 6 7
Биробиджан*** 1500 200 33 32 31 30 29.5 29 28 6 7
Биробиджан*** 1500 200 6600 6400 6200 6000 5900 5800 5600 6 7
Благовещенск 1500 200 36 34 33 32 31.5 31 30 7 8
Благовещенск 1500 200 7200 6800 6600 6400 6300 6200 6000 7 8
Владивосток 1500 200 36 34 33 32 31.5 31 30 6 7
Владивосток 1500 200 7200 6800 6600 6400 6300 6200 6000 6 7
Владикавказ 1000 200 18 17.8 17.6 17.4 17.2 16 15 3 4
Владикавказ 1000 200 3600 3560 3520 3480 3440 3200 3000 3 4
Волгоград 900 200 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12 2 3
Волгоград 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 2 3
Вологда 900 200 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12 1 2
Вологда 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 1 2
Воркута*** 1400 200 27 26 25.5 25 24 23.5 23 3 4
Воркута*** 1400 200 5400 5200 5100 5000 4800 4700 4600 3 4
Екатеринбург 650 200 6.5 6.3 6 5.8 5.6 5.2 5 1 2
Екатеринбург 650 200 1300 1260 1200 1160 1120 1040 1000 1 2
Зима 1200 200 25 24.5 24 23.5 23 22 21 3 4
Зима 1200 200 5000 4900 4800 4700 4600 4400 4200 3 4
Иваново 800 200 12 11.8 11.6 11.4 11.2 11 10 2 4
Иваново 800 200 2400 2360 2320 2280 2240 2200 2000 2 4
Ижевск 700 200 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 1 2
Ижевск 700 200 1440 1400 1360 1320 1280 1240 1200 1 2
Инта*** 2350 200 37 36.3 35.6 34.4 33.2 32 30.5 3 4
Инта*** 2350 200 7400 7260 7120 6880 6640 6400 6100 3 4
Иркутск 1200 200 24 23 22.5 22 21 20.5 20 3 4
Иркутск 1200 200 4800 4600 4500 4400 4200 4100 4000 3 4
Казань 700 200 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 1 2
Казань 700 200 1440 1400 1360 1320 1280 1240 1200 1 2
Кемерово 1000 200 16 15.8 15.6 15.4 15.2 15 14 4 6
Кемерово 1000 200 3200 3160 3120 3080 3040 3000 2800 4 6
Киров 650 200 7 6.9 6.8 6.6 6.4 6.2 6 1 2
Киров 650 200 1400 1380 1360 1320 1280 1240 1200 1 2
Комсомольск-на-Амуре 1900 200 51 50 49 48 46 44 42 8 10
Комсомольск-на-Амуре 1900 200 10200 10000 9800 9600 9200 8800 8400 8 10
Котлас*** 2650 200 34 32.8 31.6 29.4 28.7 28 26.5 2 4
Котлас*** 2650 200 6800 6560 6320 5880 5740 5600 5300 2 4
Краснодар 1000 200 18 17 16 15 14 13 12 4 5
Краснодар 1000 200 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 4 5
Красноярск*** 1000 200 23.5 21.5 20.5 19.5 18.5 17.5 16.5 2 3
Красноярск*** 1000 200 4700 4300 4100 3900 3700 3500 3300 2 3
Лабытнанги*** 1400 200 31 30 29 28 27 26.5 26 4 5
Лабытнанги*** 1400 200 6200 6000 5800 5600 5400 5300 5200 4 5
Магадан* 5000 270 54 52 51 50 49.5 49 48 21 24
Магадан* 5000 270 14400 14000 13800 13600 13500 13400 13200 21 24
Москва 650 200 8 7.8 7.6 7.4 7.2 7 6 1 2
Москва 650 200 1600 1560 1520 1480 1440 1400 1200 1 2
Мурманск 1000 200 19 18 17 16.5 16 15.5 15 4 5
Мурманск 1000 200 3800 3600 3400 3300 3200 3100 3000 4 5
Нерюнгри 1800 200 41 39 38 37 36 35 34 8 10
Нерюнгри 1800 200 8200 7800 7600 7400 7200 7000 6800 8 10
Нижневартовск 1000 200 18 17.8 17.6 17.4 17.2 17 15 2 3
Нижневартовск 1000 200 3600 3560 3520 3480 3440 3400 3000 2 3
Новосибирск*** 900 200 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12 2 3
Новосибирск*** 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 2 3
Новый Уренгой 1400 200 27 26 25 24.5 24 23.5 23 2 3
Новый Уренгой 1400 200 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 2 3
Омск 900 200 12 11.8 11.6 11.2 11 10 9 1 2
Омск 900 200 2400 2360 2320 2240 2200 2000 1800 1 2
Оренбург 900 200 12 11.8 11.6 11.2 11 10 9 2 4
Оренбург 900 200 2400 2360 2320 2240 2200 2000 1800 2 4
Петропавловск-Камчатский* 4000 240 52 50 49 48 47.5 47 46 13 16
Петропавловск-Камчатский* 4000 240 12320 11920 11720 11520 11420 11320 11120 13 16
Ростов-на-Дону 900 200 13 12.8 12.6 12.4 12.2 12 11 3 4
Ростов-на-Дону 900 200 2600 2560 2520 2480 2440 2400 2200 3 4
Ружино 1600 200 38 37 36 35 34 33 32 7 8
Ружино 1600 200 7600 7400 7200 7000 6800 6600 6400 7 8
Самара 900 200 12 11.8 11.6 11.2 11 10 9 1 2
Самара 900 200 2400 2360 2320 2240 2200 2000 1800 1 2
Санкт-Петербург 900 200 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 9 2 3
Санкт-Петербург 900 200 2200 2160 2120 2080 2040 2000 1800 2 3
Свободный 1600 200 35 34 33 32 31 30 29 5 7
Свободный 1600 200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5 7
Советская Гавань 1900 200 50 49 48 47 46 45 44 7 8
Советская Гавань 1900 200 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 7 8
Спасск-Дальний 1600 200 35 34 33 32 31 30 29 6 8
Спасск-Дальний 1600 200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 6 8
Сыктывкар** 1000 200 19 18.5 18 17.5 17 16.5 16 3 4
Сыктывкар** 1000 200 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3 4
Тайшет 1200 200 26 25.5 25 24.5 24 23 22 2 4
Тайшет 1200 200 5200 5100 5000 4900 4800 4600 4400 2 4
Томск 1000 200 15 14.8 14.6 14.4 14.2 14 13 2 3
Томск 1000 200 3000 2960 2920 2880 2840 2800 2600 2 3
Тында 1800 200 41 40 39 38 37 36 34 7 8
Тында 1800 200 8200 8000 7800 7600 7400 7200 6800 7 8
Тюмень 900 200 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8 7 1 2
Тюмень 900 200 1800 1760 1720 1680 1640 1600 1400 1 2
Улан-Удэ 1400 200 27 26 25 24.5 24 23.5 23 3 4
Улан-Удэ 1400 200 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 3 4
Усинск*** 2450 200 37 35.8 34.6 33.4 32.2 31 29 4 6
Усинск*** 2450 200 7400 7160 6920 6680 6440 6200 5800 4 6
Уссурийск 1400 200 29 28 27 26 25 24.5 24 6 7
Уссурийск 1400 200 5800 5600 5400 5200 5000 4900 4800 6 7
Ухта 2250 200 36 34.8 33.6 32.4 31.7 31 29 2 4
Ухта 2250 200 7200 6960 6720 6480 6340 6200 5800 2 4
Хабаровск 1600 200 35 34 33 32 31 30 29 6 8
Хабаровск 1600 200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 6 8
Челябинск 900 200 55 54 53 51 49 47 45 1 2
Челябинск 900 200 11000 10800 10600 10200 9800 9400 9000 1 2
Чегдомын 2100 200 55 54 53 51 49 47 45 8 10
Чегдомын 2100 200 11000 10800 10600 10200 9800 9400 9000 8 10
Чернышевск 1600 200 33 32 31 30 29 28.5 28 3 5
Чернышевск 1600 200 6600 6400 6200 6000 5800 5700 5600 3 5
Чита 1400 200 30 29 28 27 26 25.5 25 3 5
Чита 1400 200 6000 5800 5600 5400 5200 5100 5000 3 5
Южно-Сахалинск* 4000 250 48 46 45 44 43.5 43 42 13 16
Южно-Сахалинск* 4000 250 11700 11300 11100 10900 10800 10700 10500 13 16

«*» В отмеченные города доставка осуществляется с использованием морской паромной переправы, и в случае неблагоприятных погодных условий, возможны задержки, связанные с её закрытием в 1,5-2 раза.

«**» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА, выгрузка почтой России возможна только при ограничении до 30 кг одного места (отстутствует погрузочная техника) 

«***» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА. Так же возможна доставка до получателя(по запросу).
Срок доставки рассчитывается с момента выхода транспорта из города отправления.
При заказе услуги «доставка до дверей» в городе прибытия, расчётный срок доставки увеличивается на 1 день.
В зимний период, так же возможно увеличение сроков доставки.
Измерение объема при приеме груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 10%).

В настоящих Условиях предусмотрены следующие термины:
Крупногабаритное почтовое отправление (далее – КПО) – внутреннее регистрируемое почтовое отправление с товарным вложением со следующими предельным размером и предельным весом:
- предельные размеры (Д*Ш*В):
минимальный – 20*20*30 см; максимальный – 300*140*180 см;
- предельная масса:
минимальная - 1 кг; максимальная – 500 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом до 31,5 кг – не более 0,3 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом свыше
31,5 кг – не более 1 кг;

Дополнительные условия:
1. Все грузы к перевозке принимаются только при наличии оригиналов сопроводительных документов на товар, оригинала доверенности на отправку груза (разовую, либо с годичным сроком годности), заявки на отправку заполненную и подписанную представителем отправителя, а также наличие заключенного договора транспортной экспедиции между Экспедитором и Клиентом (основание Федеральный закон от 30.06.2003 N87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О транспортно-экспедиционной деятельности и ст. 11.143, ст.12 Федерального закона от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ).
2. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке согласно ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 19 мая 2017 года).