Главная
Автоперевозки
Авиаперевозки
Жд перевозки
* Точная стоимость перевозки определяется при обмере и взвешивани груза на складе. Не является офертой.
Тарифы на грузоперевозки из Москвы в Иркутск
Автоперевозка Москва-Иркутск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Иркутск | 220 | 3680 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 7 | 8 |
| Иркутск | 220 | 3680 | 10120 | 10010 | 9900 | 9790 | 9680 | 9570 | 9460 | 7 | 8 |
Автоперевозка с терморежимом Москва-Иркутск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Иркутск | 230 | 3500 | 72.00 | 71.00 | 70.00 | 69.50 | 69.00 | 68.50 | 68.00 | 8 | 9 |
| Иркутск | 230 | 3500 | 16560 | 16330 | 16100 | 15985 | 15870 | 15755 | 15640 | 8 | 9 |
Авиа тарифы из Москвы в Иркутск
| Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
| Иркутск | У6 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 250 | 250 | 250 | 250 | догов. |
| Иркутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 305 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 302 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | С7 | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 9510 | 317 | 302 | 302 | 302 | 302 | догов. |
| Иркутск | С7 exp | ДМД | А320/A321 | ежедн. | 30 | 12810 | 427 | 410 | 410 | 410 | 410 | догов. |
Тарифы на перевозки сборных грузов Москва Иркутск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Мин. Стоимость | Плотность груза | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Иркутск | 4160 | 200 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | 49.50 | 49.00 | 48.50 | 48.00 | 5 | 6 |
| Иркутск | 4160 | 200 | 10400 | 10200 | 10000 | 9900 | 9800 | 9700 | 9600 | 5 | 6 |
Тарифы на контейнерные перевозки Москва Иркутск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Мин. Стоимость | Плотность груза | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Иркутск | 3200 | 300 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 18 | 25 |
| Иркутск | 3200 | 300 | 7200 | 7050 | 6900 | 6750 | 6600 | 6450 | 6300 | 18 | 25 |


