Главная
Автоперевозки
Авиаперевозки
Жд перевозки
* Груз плотностью менее 140 кг/м3 -8200 цена за 1 м3
* Точная стоимость перевозки определяется при обмере и взвешивани груза на складе. Не является офертой.
Тарифы на грузоперевозки из Москвы в Якутск
ЭКСПРЕСС автоперевозка Москва-Якутск Экспресс!
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Якутск Экспресс! | 200 | 3000 | 104.00 | 103.00 | 102.00 | 101.50 | 101.00 | 100.50 | 100.00 | 7 | 8 |
Якутск Экспресс! | 200 | 3000 | 20800 | 20600 | 20400 | 20300 | 20200 | 20100 | 20000 | 7 | 8 |
Автоперевозка Москва-Якутск
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Якутск | 200 | 1200 | 84.00 | 83.00 | 82.00 | 81.50 | 81.00 | 80.50 | 80.00 | 10 | 12 |
Якутск | 200 | 1200 | 16800 | 16600 | 16400 | 16300 | 16200 | 16100 | 16000 | 10 | 12 |
Автоперевозка с терморежимом Москва-Якутск***
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Якутск*** | 200 | 2500 | 99.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 10 | 12 |
Якутск*** | 200 | 2500 | 19800 | 19600 | 19400 | 19200 | 19000 | 18800 | 18600 | 10 | 12 |
Авиа тарифы из Москвы в Якутск
Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
Якутск | ЯК | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 10800 | 360 | 335 | 325 | 320 | 320 | догов. |
Якутск | СУ | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 13800 | 460 | 295 | 295 | 295 | 295 | догов. |
Якутск | СУ exp | ШРМ | Boeing 737-800 | кр.6 | 30 | 13800 | 460 | 419 | 419 | 419 | 419 | догов. |
Якутск | С7 | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 13800 | 460 | 435 | 435 | 435 | 435 | догов. |
Якутск | C7 (через ОВБ) | ДМД | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 13800 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | догов. |
Якутск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | 3.7 | 10 | 3300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | догов. |
Ж/д тарифы контейнерами Москва-Якутск
Уд вес, кг/м3 | >800 | 800-700 | 700-600 | 600-400 | 400-350 | 350-300 | 300-250 |
тариф, руб/кг | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
Уд вес, кг/м3 | 250-230 | 230-200 | 200-180 | 180-160 | 160-140 | <140 | |
тариф, руб/кг | 36 | 41 | 44 | 50 | 56 | 8200 |
* Точная стоимость перевозки определяется при обмере и взвешивани груза на складе. Не является офертой.