Авиатарифы из Екатеринбурга
Направление | а/к | Тип ВС | Дни вылета |
Тип перевозки | мин.вес кг |
мин. cбор руб |
до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
Апатиты | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9500 | 190 | 175 | 158 | 153 | 151 |
Архангельск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9450 | 189 | 174 | 157 | 152 | 150 |
Астрахань | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 7950 | 159 | 144 | 127 | 122 | 120 |
Барнаул | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8500 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Барнаул | ИН | Суперджет-100 | 1,3,5,6 | Прямой | 50 | 5900 | 118 | 103 | 86 | 81 | 79 |
Барнаул | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 13550 | 271 | 256 | 239 | 234 | 232 |
Белоярский | ЮТ | ATR-72 | 1.5 | Через Сургут | 50 | 11450 | 229 | 214 | 197 | 192 | 190 |
Белоярский | РГ | CRJ-200 | 3.6 | Прямой | 50 | 10050 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Благовещенск | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 11700 | 234 | 219 | 202 | 197 | 195 |
Благовещенск | СУ | Boeing-737-700 | ежедн. | Через Красноярск | 50 | 12300 | 246 | 231 | 214 | 209 | 207 |
Благовещенск | СУ | А320/А321 | 2,3,5,6 | Через Москву | 50 | 14600 | 292 | 277 | 260 | 255 | 253 |
Владивосток | У6 | А320 | кр.1 | Прямой | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Владивосток | СУ | Суперджет-100 | кр.1,6 | Через Красноярск | 50 | 11150 | 223 | 208 | 191 | 186 | 184 |
Владивосток | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 12550 | 251 | 236 | 219 | 214 | 212 |
Волгоград | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8250 | 165 | 150 | 133 | 128 | 126 |
Горно-Алтайск | ИН | Суперджет-100 | 4 | Прямой | 50 | 7300 | 146 | 131 | 114 | 109 | 107 |
Горно-Алтайск | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Красноярск | 50 | 10050 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Горно-Алтайск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 13000 | 260 | 245 | 228 | 223 | 221 |
Грозный | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8450 | 169 | 154 | 137 | 132 | 130 |
Грозный | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8500 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Игарка | ЮТ | ATR-72 | по запр. | Через Уфу | 50 | 10400 | 208 | 193 | 176 | 171 | 169 |
Ижевск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9100 | 182 | 167 | 150 | 145 | 143 |
Иркутск | У6 | А320 | 1,3,5 | Прямой | 50 | 7450 | 149 | 134 | 117 | 112 | 110 |
Иркутск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Красноярск | 50 | 11250 | 225 | 210 | 193 | 188 | 186 |
Иркутск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 14900 | 298 | 283 | 266 | 261 | 259 |
Казань | ИН | Суперджет-100 | кр.7 | Прямой | 50 | 6200 | 124 | 109 | 92 | 87 | 85 |
Казань | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8050 | 161 | 146 | 129 | 124 | 122 |
Казань | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 8900 | 178 | 163 | 146 | 141 | 139 |
Калининград | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 7400 | 148 | 133 | 116 | 111 | 109 |
Калининград | У6 | А320 | ежедн. | Через Санкт-Петербург | 50 | 8300 | 166 | 151 | 134 | 129 | 127 |
Калининград | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 10200 | 204 | 189 | 172 | 167 | 165 |
Калининград | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 11950 | 239 | 224 | 207 | 202 | 200 |
Кемерово | ИН | Суперджет-100 | 1.5 | Прямой | 50 | 6750 | 135 | 120 | 103 | 98 | 96 |
Кемерово | У6 | А320 | 1.5 | Через Сочи | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Кемерово | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 16050 | 321 | 306 | 289 | 284 | 282 |
Киров | СУ/ДР | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 14900 | 298 | 283 | 266 | 261 | 259 |
Красноярск | У6 | А320 | 3.5 | Прямой | 50 | 4350 | 133 | 118 | 101 | 96 | 94 |
Красноярск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Прямой | 50 | 4320 | 147 | 132 | 115 | 110 | 108 |
Красноярск | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 4650 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Красноярск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 4050 | 234 | 219 | 202 | 197 | 195 |
Магадан | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 22950 | 459 | 444 | 427 | 422 | 420 |
Магнитогорск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9750 | 195 | 180 | 163 | 158 | 156 |
Махачкала | У6 | А320 | 4.6 | Прямой | 50 | 6850 | 137 | 122 | 105 | 100 | 98 |
Махачкала | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Махачкала | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9400 | 188 | 173 | 156 | 151 | 149 |
Махачкала | ЮТ | ATR-72 | кр.2,7 | Через Сургут | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Мирный | СУ | Суперджет-100 | 1.5 | Через Красноярск | 50 | 14750 | 295 | 280 | 263 | 258 | 256 |
Москва (Домодедово) | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 6950 | 139 | 124 | 107 | 102 | 100 |
Москва (Шереметьево) | СУ | А320/А321 | ежедн. | Прямой | 50 | 7450 | 149 | 134 | 117 | 112 | 110 |
Москва (Внуково) | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 8650 | 173 | 158 | 141 | 136 | 134 |
Мурманск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9500 | 190 | 175 | 158 | 153 | 151 |
Нальчик | СУ/ДР | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 15100 | 302 | 287 | 270 | 265 | 263 |
Назрань | СУ/ДР | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 13350 | 267 | 252 | 235 | 230 | 228 |
Нарьян-Мар | РГ | CRJ-200 | 1.4 | Через Сыктывкар | 50 | 10050 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Нижний Новгород | ИН | Суперджет-100 | кр.7 | Прямой | 50 | 5550 | 111 | 96 | 79 | 74 | 72 |
Нижний Новгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8350 | 167 | 152 | 135 | 130 | 128 |
Нижний Новгород | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 8350 | 167 | 152 | 135 | 130 | 128 |
Нижневартовск | РГ | CRJ-200 | 3.6 | Прямой | 50 | 7450 | 149 | 134 | 117 | 112 | 110 |
Нижневартовск | ЮТ | ATR-72 | 5.7 | Прямой | 50 | 9650 | 193 | 178 | 161 | 156 | 154 |
Нижневартовск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Нижнекамск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5550 | 185 | 170 | 153 | 148 | 146 |
Нижнекамск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 4950 | 165 | 150 | 133 | 128 | 126 |
Новосибирск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,7 | Через Сургут | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Новосибирск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 13000 | 260 | 245 | 228 | 223 | 221 |
Новокузнецк | ИН | Суперджет-100 | 1,3,5,6 | Прямой | 50 | 6550 | 131 | 116 | 99 | 94 | 92 |
Новокузнецк | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Красноярск | 50 | 10100 | 202 | 187 | 170 | 165 | 163 |
Новокузнецк | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 14400 | 288 | 273 | 256 | 251 | 249 |
Новый Уренгой | ИН | Суперджет-100 | 2.4 | Прямой | 50 | 7300 | 146 | 131 | 114 | 109 | 107 |
Новый Уренгой | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Красноярск | 50 | 10100 | 202 | 187 | 170 | 165 | 163 |
Новый Уренгой | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 12500 | 250 | 235 | 218 | 213 | 211 |
Нягань | ЮТ | ATR-72 | 2.4 | Прямой | 50 | 8100 | 162 | 147 | 130 | 125 | 123 |
Омск | ИН | Суперджет-100 | 1.5 | Прямой | 50 | 5900 | 118 | 103 | 86 | 81 | 79 |
Омск | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8450 | 169 | 154 | 137 | 132 | 130 |
Омск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9800 | 196 | 181 | 164 | 159 | 157 |
Оренбург | ИН | Суперджет-100 | 1,3,5 | Прямой | 50 | 6300 | 126 | 111 | 94 | 89 | 87 |
Оренбург | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8700 | 174 | 159 | 142 | 137 | 135 |
Орск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9250 | 185 | 170 | 153 | 148 | 146 |
П.-Камчатский | У6 | А320 | 3.6 | Через Владивосток | 50 | 15450 | 309 | 294 | 277 | 272 | 270 |
П.-Камчатский | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 18300 | 366 | 351 | 334 | 329 | 327 |
Пенза | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 10350 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Пермь | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 10500 | 210 | 195 | 178 | 173 | 171 |
Самара | ИН | Суперджет-100 | ежедн. | Прямой | 50 | 5600 | 112 | 97 | 80 | 75 | 73 |
Самара | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Прямой | 50 | 7100 | 142 | 127 | 110 | 105 | 103 |
Самара | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8150 | 163 | 148 | 131 | 126 | 124 |
Санкт-Петербург | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 6150 | 123 | 108 | 91 | 86 | 84 |
Санкт-Петербург | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 50 | 7450 | 149 | 134 | 117 | 112 | 110 |
Санкт-Петербург | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 7350 | 147 | 132 | 115 | 110 | 108 |
Санкт-Петербург | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 9700 | 194 | 179 | 162 | 157 | 155 |
Саратов | ИН | Суперджет-100 | 2.6 | Прямой | 50 | 6000 | 120 | 105 | 88 | 83 | 81 |
Саратов | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9150 | 183 | 168 | 151 | 146 | 144 |
Саранск | СУ | Суперджет-100 | кр.2,6 | Через Москву | 50 | 8250 | 165 | 150 | 133 | 128 | 126 |
Советский | ЮТ | ATR-72 | 4.7 | Прямой | 50 | 10350 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Сочи | СУ | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 6750 | 135 | 120 | 103 | 98 | 96 |
Сочи | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 7200 | 144 | 129 | 112 | 107 | 105 |
Сочи | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 7650 | 153 | 138 | 121 | 116 | 114 |
Ставрополь | ИН | Суперджет-100 | 6 | Прямой | 50 | 6550 | 131 | 116 | 99 | 94 | 92 |
Ставрополь | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8700 | 174 | 159 | 142 | 137 | 135 |
Сургут | ИН | Суперджет-100 | 1.5 | Прямой | 50 | 5900 | 118 | 103 | 86 | 81 | 79 |
Сургут | ЮТ | ATR-72 | ежедн. | Прямой | 50 | 7750 | 155 | 140 | 123 | 118 | 116 |
Сургут | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 10950 | 219 | 204 | 187 | 182 | 180 |
Сыктывкар | РГ | CRJ-200 | 1.4 | Прямой | 50 | 8050 | 161 | 146 | 129 | 124 | 122 |
Сыктывкар | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9350 | 187 | 172 | 155 | 150 | 148 |
Талакан | ЮТ | ATR-72 | по запр. | Через Тюмень | 50 | 19100 | 382 | 367 | 350 | 345 | 343 |
Талакан | ЮТ | ATR-72 | 1,3,4,5 | Через Сургут | 50 | 19650 | 393 | 378 | 361 | 356 | 354 |
Талакан | ЮТ | ATR-72 | по запр. | Через Уфу | 50 | 20300 | 406 | 391 | 374 | 369 | 367 |
Томск | ИН | Суперджет-100 | 4.7 | Прямой | 50 | 6650 | 133 | 118 | 101 | 96 | 94 |
Томск | РГ | CRJ-200 | 3.6 | Через Нижневартовск | 50 | 9150 | 183 | 168 | 151 | 146 | 144 |
Томск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9250 | 185 | 170 | 153 | 148 | 146 |
Тюмень | ЮТ | ATR-72 | 3,5,7 | Прямой | 50 | 7750 | 155 | 140 | 123 | 118 | 116 |
Тюмень | ЮТ | ATR-72 | кр.7 | Через Сургут | 50 | 10350 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Тюмень | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 10400 | 208 | 193 | 176 | 171 | 169 |
Ульяновск | ИН | Суперджет-100 | 3 | Прямой | 50 | 6150 | 123 | 108 | 91 | 86 | 84 |
Ульяновск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8200 | 164 | 149 | 132 | 127 | 125 |
Урай | ЮТ | ATR-72 | 2.6 | Прямой | 50 | 8450 | 169 | 154 | 137 | 132 | 130 |
Уфа | ИН | Суперджет-100 | кр.4,7 | Прямой | 50 | 5900 | 118 | 103 | 86 | 81 | 79 |
Уфа | ЮТ | ATR-72 | ежедн. | Прямой | 50 | 7650 | 153 | 138 | 121 | 116 | 114 |
Уфа | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8550 | 171 | 156 | 139 | 134 | 132 |
Хабаровск | У6 | А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 10950 | 219 | 204 | 187 | 182 | 180 |
Хабаровск | СУ | Суперджет-100 | 1,3,4,5 | Через Красноярск | 50 | 10950 | 219 | 204 | 187 | 182 | 180 |
Хабаровск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 13250 | 265 | 250 | 233 | 228 | 226 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,6 | Прямой | 50 | 8750 | 175 | 160 | 143 | 138 | 136 |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ATR-72 | 1.5 | Через Сургут | 50 | 9650 | 193 | 178 | 161 | 156 | 154 |
Ханты-Мансийск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 9950 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Челябинск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 8400 | 168 | 153 | 136 | 131 | 129 |
Чита | У6 | А319/А320 | ежедн. | Прямой | 50 | 8100 | 162 | 147 | 130 | 125 | 123 |
Чита | СУ | Суперджет-100 | 4,5,6,7 | Через Красноярск | 50 | 11750 | 235 | 220 | 203 | 198 | 196 |
Южно-Сахалинск | У6 | А320 | 3.7 | Через Владивосток | 50 | 14950 | 299 | 284 | 267 | 262 | 260 |
Южно-Сахалинск | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Красноярск | 50 | 14800 | 296 | 281 | 264 | 259 | 257 |
Южно-Сахалинск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 50 | 19050 | 381 | 366 | 349 | 344 | 342 |
Якутск | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Красноярск | 50 | 13350 | 267 | 252 | 235 | 230 | 228 |
Якутск | СУ | А319/А320 | кр.6 | Через Москву | 50 | 17600 | 352 | 337 | 320 | 315 | 313 |
Стоимость авианакладной - 2500руб.
Калининград, Краснодар, Уфа - требуется пломбирование груза
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Внимание!!! Экспертиза: Ионно-Литиевые батарейки, Сухой лёд без декларации - 1500 руб./AWB
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.
Доп.услуги:
Составление декларации на ОГ-5000 руб
окантовка, упаковка груза в бумагу и скотч - 100 руб/место
пломбирование груза - 20 руб/пломба
обрешетка груза - 1800 руб/м3
Хранение на терминале АП Кольцово - первые сутки с момента поступления на терминал - бесплатно, далее:
- отправляемые грузы (генеральные) - 6 руб/кг в сутки
- прибывшие грузы (генеральные) - 7,20 руб/кг в сутки