Главная Тарифы Авиаперевозки

Мультимодальные перевозки - тарифы из Москвы


Направление Аэропорт
трансфера
а/п Мин.вес
кг
Мин. cбор
руб
до 50 кг
руб/кг
до 100 кг
руб/кг
100-300 кг
руб/кг
300-500 кг
руб/кг
500-1000 кг
руб/кг
Переоформление
груза
руб/партия
Примечания
Айон (Наглейннын)*** Анадырь ДМД 30 120810 4027 4012 4012 4012 догов. 5000 МИ-8
Алдан Якутск ДМД 40 29600 740 710 705 700 догов. 3000 авиа+авто
Алдан Якутск ДМД 30 31230 1041 1021 1016 1011 догов. 4000 Л-410МУ
Александровск-Сахалинский Южно-Сахалинск ДМД 50 34600 692 692 663 663 догов. 4500 авиа+авто
Амгуэма*** Анадырь ДМД 30 92040 3068 3053 3053 3053 догов. 5000 МИ-8
Антипаюта Тазовский ДМД 30 15360 512 467 467 467 догов. 6500 авто/МИ-8
Анюйск*** Анадырь ДМД 30 120820 4027 4012 4012 4012 догов. 5000 МИ-8
Аян Хабаровск ДМД 50 39350 787 777 764 764 догов. 3500
Байкит Красноярск ДМД 30 21030 701 689 689 689 догов. 3500
Батагай Якутск ДМД 30 34590 1153 1133 1128 1123 догов. 2000
Белая Гора Якутск ДМД 30 37080 1236 1211 1206 1201 догов. 2000
Беринговский*** Анадырь ДМД 100 123950 1240 1225 1225 1225 догов. 15500 море/зимник
Беринговский*** Анадырь ДМД 30 67150 2238 2223 2223 2223 догов. 5000 АН-24/МИ-8
Биробиджан Хабаровск ДМД 50 18350 367 350 335 335 догов. 3500 авиа+авто
Богородское Хабаровск ДМД 50 23600 472 472 447 447 догов. 3500 авиа+авто
Богучаны Иркутск ДМД 30 19800 660 648 648 648 догов. 4500 АН-24/АН-26
Бодайбо Иркутск ДМД 30 15810 527 515 515 515 догов. 4500 авиа+авто
Бодайбо Иркутск ДМД 30 20670 689 656 656 656 догов. 4500 АН-24/АН-26
Борогонцы Якутск ДМД 40 31840 796 786 776 771 догов. 3500 авиа+авто
Бугрино (о.Колгуев) Нарьян-Мар ДМД 30 29010 967 955 955 955 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Ваеги*** Анадырь ДМД 30 91980 3066 3051 3051 3051 догов. 5000 МИ-8
Ванавара Красноярск ДМД 30 20310 677 649 649 649 догов. 3500
Варандей Нарьян-Мар ДМД 50 24570 819 807 807 807 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Варнек (о.Вайгач) Нарьян-Мар ДМД 50 33450 1115 1103 1103 1103 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Верхневилюйск** Якутск ДМД 40 30600 765 745 735 730 догов. 4000 авиа+авто
Верхневилюйск** Якутск ДМД 30 29430 981 966 956 951 догов. 4000 АН-24
Вилюйск** Якутск ДМД 40 30600 765 745 735 730 догов. 4000 авиа+авто
Вилюйск** Якутск ДМД 30 29430 981 966 956 951 догов. 4000 АН-24
Витим Иркутск ДМД 30 16890 563 551 551 551 догов. 4500 авиа+зимник/река
Витим Иркутск ДМД 30 21600 720 708 708 708 догов. 4500 авиа+ВСТО
Восток Владивосток ДМД 50 Тариф договорной (возможна доставка "до двери")
Гыда Тазовский ДМД 30 15660 522 497 497 497 догов. 6500 авто/МИ-8
Гыдан (Утреннее) Сабетта ДМД 30 67380 2246 2230 2230 2230 догов. 12000 МИ-8
Дальнереченск Владивосток ДМД 50 25000 500 500 470 470 догов. 2000 DHC-6
Депутатский Якутск ДМД 30 32910 1097 1087 1082 1077 догов. 2000
Диксон Красноярск ДМД 30 38760 1292 1284 1284 1284 догов. 4500
Ербогачен Иркутск ДМД 30 21570 719 674 674 674 догов. 4500
Жиганск Якутск ДМД 30 30510 1017 1007 1002 997 догов. 2000
Залив Креста (Эгвекинот)*** Анадырь ДМД 100 127610 1276 1261 1261 1261 догов. 15500 море/зимник
Залив Креста (Эгвекинот)*** Анадырь ДМД 30 67090 2236 2221 2221 2221 догов. 5000 АН-24
Зея Хабаровск ДМД 30 15600 520 508 508 508 догов. 4500 Л-410МУ
Зырянка Якутск ДМД 30 34050 1135 1105 1100 1095 догов. 2000
Ивашка* П.Камчатский ДМД 100 100900 1009 999 999 999 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Игарка Красноярск ДМД 30 25020 834 809 809 809 догов. 3500
Илирней*** Анадырь ДМД 30 109410 3647 3632 3632 3632 догов. 5000 МИ-8
Индига Нарьян-Мар ДМД 30 28380 946 931 931 931 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Итуруп (Ясный) Южно-Сахалинск ДМД 30 28140 938 913 913 913 догов. 5500 Bombardier Q400
Кавалерово Владивосток ДМД 50 24600 492 492 462 462 догов. 2000 DHC-6
Каменское* П.Камчатский ДМД 30 52350 1745 1735 1735 1735 догов. 5500 МИ-8
Канчалан*** Анадырь ДМД 30 84530 2817 2802 2802 2802 догов. 5000 МИ-8
Каратайка Нарьян-Мар ДМД 30 31890 1063 1051 1051 1051 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Караул Красноярск ДМД 30 30420 1014 999 999 999 догов. 4500
Каргасок Томск ДМД 100 35300 353 353 318 318 догов. 7500 авиа+авто
Кепервеем (Билибино)*** Хабаровск ДМД 30 66530 2217 2221 2221 2221 догов. 5000 АН-12/АН-26
Кепервеем (Билибино)*** Анадырь ДМД 30 83970 2799 2784 2784 2784 догов. 5000 АН-24
Киренск Иркутск ДМД 30 15210 507 495 495 495 догов. 4500 авиа+авто
Киренск Иркутск ДМД 30 19020 634 622 622 622 догов. 4500 АН-24
Корсаков Южно-Сахалинск ДМД 30 20490 683 658 658 658 догов. 5500 авиа+авто
Котлас Архангельск ДМД 30 9300 310 292 292 292 догов. 2000 Л-410МУ
Красноселькуп Тюмень ДМД 80 33920 424 402 402 402 догов. 3500 авиа+река/авто
Красноселькуп Тюмень ДМД 30 21180 706 684 684 684 догов. 3500 АН-24/МИ-8
Лаврентия*** Анадырь ДМД 100 140010 1400 1385 1385 1385 догов. 15500 авиа+море (при наличии навигации)
Лаврентия*** Анадырь ДМД 30 67150 2238 2223 2223 2223 догов. 5000 АН-24
Ленск Иркутск ДМД 30 21330 711 674 674 674 догов. 3500
Ленск Якутск ДМД 30 32100 1070 1040 1035 1030 догов. 2000
Лесосибирск Красноярск ДМД 30 16920 564 539 539 539 догов. 4500
Лунское Южно-Сахалинск ДМД 100 73400 734 734 709 709 догов. 5500 авиа+авто
Майнопыльгино*** Анадырь ДМД 30 92580 3086 3071 3071 3071 догов. 5000 МИ-8
Манилы* П.Камчатский ДМД 100 103900 1039 1019 1019 1019 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Манилы* П.Камчатский ДМД 30 53100 1770 1760 1760 1760 догов. 5500 АН-28
Мама Иркутск ДМД 30 20880 696 659 659 659 догов. 4500
Марково*** Анадырь ДМД 30 88190 2939 2924 2924 2924 догов. 5000 АН-24/МИ-8
Минусинск Абакан ДМД 50 13750 275 250 250 250 догов. 8500
Мома (Хонуу) Якутск ДМД 30 35550 1185 1155 1150 1145 догов. 2000
Мыс Каменный Новый Уренгой ДМД 50 52450 1049 1034 1027 1020 догов. 4500 МИ-8
Мыс Шмидта*** Анадырь ДМД 30 92580 3086 3071 3071 3071 догов. 5000 АН-24/МИ-8
Невельск Южно-Сахалинск ДМД 30 20820 694 669 669 669 догов. 5500 авиа+авто
Нелькан Хабаровск ДМД 30 21450 715 690 690 690 догов. 4500 АН-24
Нерюнгри Якутск ДМД 40 26000 650 630 615 610 догов. 3000 авиа+авто
Нерюнгри Якутск ДМД 30 29580 986 966 961 956 догов. 2000 DHC-8-300
Нефтеюганск Сургут ДМД 50 13750 275 263 263 263 догов. 9000
Нижнеангарск Иркутск ДМД 30 18000 600 588 588 588 догов. 4500
Николаевск-на-Амуре Хабаровск ДМД 50 21900 438 438 421 421 догов. 4500 авиа+авто
Николаевск-на-Амуре Хабаровск ДМД 50 31850 637 637 620 620 догов. 4500 АН-24/Л-410МУ
Никольское* П.Камчатский ДМД 30 45720 1524 1509 1509 1509 догов. 5500 Л-410МУ
Новобурейское Благовещенск ДМД 30 15300 510 493 493 493 догов. 4500 авиа+авто
Новый Порт Новый Уренгой ДМД 30 24160 805 785 778 771 догов. 5500 МИ-8
Ноглики Южно-Сахалинск ДМД 30 21840 728 708 708 708 догов. 4500 авиа+авто
Ноглики Хабаровск ДМД 50 31650 633 633 621 621 догов. 4500 АН-24/Л-410МУ
Нюрба Якутск ДМД 30 31170 1039 1009 1004 999 догов. 2000
Озёрная* П.Камчатский ДМД 30 43200 1440 1415 1415 1415 догов. 7000 Л-410МУ
Олекминск Якутск ДМД 40 30600 765 728 708 703 догов. 2000 авиа+авто
Олекминск Якутск ДМД 30 31950 1065 1045 1040 1035 догов. 2000 АН-24/АН-26
Оленек Якутск ДМД 30 33180 1106 1086 1076 1071 догов. 2000
Ома Нарьян-Мар ДМД 30 33990 1133 1121 1121 1121 догов. 5500 АН-2/МИ-8
Омолон*** Магадан ДМД 30 72030 2401 2379 2379 2379 догов. 6500 АН-26
Омолон*** Анадырь ДМД 30 120910 4030 4010 4010 4010 догов. 5800 АН-24/МИ-8
Омсукчан Магадан ДМД 30 34410 1147 1135 1135 1135 догов. 4500 АН-28
Оссора* П.Камчатский ДМД 100 93910 939 919 919 919 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Оссора* П.Камчатский ДМД 30 40260 1342 1327 1327 1327 догов. 5500 АН-28
Островное*** Анадырь ДМД 30 120910 4030 4010 4010 4010 догов. 5000 МИ-8
Оха Южно-Сахалинск ДМД 30 18840 628 608 608 608 догов. 4500 авиа+авто
Оха Хабаровск ДМД 30 16950 565 565 543 543 догов. 2000
Охотск Хабаровск ДМД 30 26640 888 863 848 838 догов. 4000 АН-24
Охотск Хабаровск ДМД 50 36690 1223 1198 1198 1198 догов. 4000 АН-26
Палана* П.Камчатский ДМД 100 99450 994 974 974 974 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Палана* П.Камчатский ДМД 30 42360 1412 1387 1387 1387 догов. 5500 ЯК-40
Пангоды (Медвежье) Сургут ДМД 50 Тариф договорной (возможна доставка "до двери")
Пахачи* П.Камчатский ДМД 100 99700 997 977 977 977 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Пахачи* П.Камчатский ДМД 30 62670 2089 2079 2079 2079 догов. 5500 АН-28/МИ-8
Певек*** Анадырь ДМД 30 84660 2822 2807 2807 2807 догов. 5000 DHC-6
Пеледуй Иркутск ДМД 30 16590 553 541 541 541 догов. 4500 авиа+зимник/река
Пеледуй Иркутск ДМД 30 21750 725 713 713 713 догов. 4500 авиа+ВСТО
Песчанка Магадан ДМД 30 67770 2259 2237 2237 2237 догов. 6500 АН-26
Пластун Владивосток ДМД 50 25650 513 513 478 478 догов. 2000 DHC-6
Подкаменная Тунгуска Красноярск ДМД 30 21810 727 704 704 704 догов. 3500
Поронайск Южно-Сахалинск ДМД 30 21030 701 681 681 681 догов. 5500 авиа+авто
Провидения*** Анадырь ДМД 100 140010 1400 1385 1385 1385 догов. 15500 авиа+море (при наличии навигации)
Провидения*** Анадырь ДМД 30 67390 2246 2231 2231 2231 догов. 5000 АН-24
Радужный Нижневартовск ДМД 50 19750 395 359 359 359 догов. 8500
Саккырыр Якутск ДМД 30 32040 1068 1038 1028 1023 догов. 2000
Сангар** Якутск ДМД 30 38100 1270 1245 2360 1230 догов. 4000
Саскылах Якутск ДМД 30 37500 1250 1210 1200 1195 догов. 4000
Северо-Енисейск Красноярск ДМД 30 18030 601 589 589 589 догов. 3500
Северо-Курильск П.Камчатский ДМД 100 115420 1154 1134 1134 1134 догов. 6000 авиа+море (при наличии навигации)
Сеймчан Магадан ДМД 30 38310 1277 1265 1265 1265 догов. 6500 Л-410МУ
Синегорье Магадан ДМД 30 53800 1076 1054 1054 1054 догов. 6500 авиа+авто
Смирных Южно-Сахалинск ДМД 30 21330 711 678 678 678 догов. 5500 авиа+авто
Соболево* П.Камчатский ДМД 30 39390 1313 1298 1298 1298 догов. 7000 МИ-8/МИ-17
Советская Гавань Хабаровск ДМД 30 13620 454 422 422 422 догов. 4000
Среднеколымск Якутск ДМД 30 35160 1172 1142 1132 1127 догов. 2000
Сунтар Якутск ДМД 30 31500 1050 1015 1005 1000 догов. 2000
Сусуман Магадан ДМД 30 53850 1077 1055 1055 1055 догов. 6500 авиа+авто
Таксимо Иркутск ДМД 30 20100 670 647 647 647 догов. 4500
Талакан Новосибирск ДМД 30 28860 962 940 940 940 догов. 2500
Талакан Иркутск ДМД 30 28380 946 924 924 924 догов. 3500
Тарко-Сале Тюмень ДМД 50 Тариф договорной (возможна доставка "до двери") АН-24/МИ-8
Темп (о.Котельный) Тикси ДМД 50 Тариф договорной! АН-74/МИ-8
Терней Владивосток ДМД 50 26550 531 531 496 496 догов. 2000 DHC-6
Тигиль* П.Камчатский ДМД 100 84200 842 822 822 822 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Тигиль* П.Камчатский ДМД 30 34860 1162 1140 1140 1140 догов. 5500 ЯК-40
Тикси Якутск ДМД 30 35490 1183 1148 1138 1133 догов. 2000
Тиличики* П.Камчатский ДМД 100 96700 967 947 947 947 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Тиличики* П.Камчатский ДМД 30 42750 1425 1410 1410 1410 догов. 5500 АН-26
Толька Тюмень ДМД 80 50680 633 606 606 606 догов. 4500 авиа+река/авто
Тура Красноярск ДМД 30 25710 857 849 849 849 догов. 3500
Туруханск Красноярск ДМД 30 26910 897 879 879 879 догов. 3500
Тымлат* П.Камчатский ДМД 30 51510 1717 1692 1692 1692 догов. 5500 Л-410МУ
Тымовское Южно-Сахалинск ДМД 30 20760 692 672 672 672 догов. 5500 авиа+авто
Тында Хабаровск ДМД 30 18300 610 534 534 534 догов. 3500
Усть-Белая*** Анадырь ДМД 30 92640 3088 3073 3073 3073 догов. 5000 АН-24
Усть-Илимск Братск ДМД 30 13620 454 439 434 434 догов. 11500
Усть-Камчатск* П.Камчатский ДМД 100 90400 904 884 884 884 догов. 5500 авиа+море (при наличии навигации)
Усть-Камчатск* П.Камчатский ДМД 30 36300 1210 1200 1200 1200 догов. 5500 МИ-8/МИ-17
Усть-Кара Нарьян-Мар ДМД 30 34770 1159 1147 1147 1147 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Усть-Куйга Якутск ДМД 30 34050 1135 1100 1090 1085 догов. 2000
Усть-Кут Иркутск ДМД 30 17520 584 562 562 562 догов. 3500 ATR-72
Усть-Мая Якутск ДМД 30 39750 1325 1290 1280 1275 догов. 2000
Усть-Нера Якутск ДМД 30 32070 1069 1034 1024 1019 догов. 2000
Усть-Хайрюзово* П.Камчатский ДМД 30 42750 1425 1410 1410 1410 догов. 5500 МИ-8/МИ-17
Усть-Цильма Сыктывкар ДМД 50 Тариф договорной! АН-24
Ушаковское (о.Врангеля) Магадан ДМД 50 Тариф договорной! АН-26/АН-74
Уэлен*** Анадырь ДМД 30 146610 4887 4872 4872 4872 догов. 5000 DHC-6/МИ-8
Хандыга** Якутск ДМД 30 34710 1157 1122 1112 1107 догов. 4000
Харьяга Нарьян-Мар ДМД 30 27840 928 911 911 911 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Хатанга Красноярск ДМД 30 32610 1087 1017 1017 1017 догов. 4500
Херпучи Хабаровск ДМД 50 29100 582 582 567 567 догов. 5500 Л-410МУ
Хорей-Вер Нарьян-Мар ДМД 30 29730 991 979 979 979 догов. 4500 АН-2/МИ-8
Циолковский Благовещенск ДМД 30 14010 467 450 450 450 догов. 4500 авиа+авто
Чара (Удокан) Иркутск ДМД 30 19320 644 617 617 617 догов. 3500
Черский (Зелёный Мыс) Якутск ДМД 30 35610 1187 1152 1142 1137 догов. 2000
Чокурдах Якутск ДМД 30 36990 1233 1188 1178 1173 догов. 4000
Чумикан Хабаровск ДМД 50 39400 788 788 773 773 догов. 5500
Шахтерск Южно-Сахалинск ДМД 50 35950 719 719 704 704 догов. 4500
Ытык-Кюель Якутск ДМД 40 31800 795 755 750 745 догов. 4000 авиа+авто
Эвенск Магадан ДМД 30 62340 2078 2062 2062 2062 догов. 6500 АН-24
Эльга Хабаровск ДМД 30 75300 1506 1506 1481 1481 догов. 3500 Boeing-737-700
Южно-Курильск Южно-Сахалинск ДМД 50 38000 760 760 732 732 догов. 4500 Bombardier Q400
Яр-Сале Новый Уренгой ДМД 100 130500 1305 1305 1280 1280 догов. 5000

* Для груза, габариты которого превышают нормативы 30х50х80, тариф увеличивается на 20%.
** Рейсы выполняются из а/п Маган!!!!!
*** Набор груза ТОЛЬКО по предварительному бронированию!!! Цены указаны для возможности штатной отправки груза на плече
Москва - Анадырь. В ином случае - тариф ДОГОВОРНОЙ!!! Хранение на терминале а/п Анадырь - 10 руб/кг в сутки - просьба учитывать!!!

Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Стоимость авианакладной - 1500руб.
За каждое грузовое место - 30 рублей
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.

 

Наш сайт использует файлы cookie и обрабатывает персональные данные для улучшения работы сайта.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.