Главная
Тарифы
Авиаперевозки
Мультимодальные перевозки - тарифы из Москвы
| Направление | Аэропорт трансфера |
а/п | Мин.вес кг |
Мин. cбор руб |
до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
Переоформление груза руб/партия |
Примечания |
| Айон (Наглейннын)*** | Анадырь | ДМД | 30 | 113370 | 3779 | 3764 | 3764 | 3764 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Алдан | Якутск | ДМД | 40 | 28480 | 712 | 692 | 687 | 682 | догов. | 3000 | авиа+авто |
| Алдан | Якутск | ДМД | 30 | 31290 | 1043 | 1023 | 1018 | 1013 | догов. | 4000 | Л-410МУ |
| Александровск-Сахалинский | Южно-Сахалинск | ДМД | 50 | 30800 | 616 | 616 | 607 | 607 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Амгуэма*** | Анадырь | ДМД | 30 | 85650 | 2855 | 2840 | 2840 | 2840 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Антипаюта | Тазовский | ДМД | 30 | 13860 | 462 | 417 | 417 | 417 | догов. | 6500 | авто/МИ-8 |
| Анюйск*** | Анадырь | ДМД | 30 | 112170 | 3739 | 3724 | 3724 | 3724 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Аян | Хабаровск | ДМД | 50 | 36600 | 732 | 722 | 709 | 709 | догов. | 3500 | |
| Байкит | Красноярск | ДМД | 30 | 20730 | 691 | 679 | 679 | 679 | догов. | 3500 | |
| Батагай | Якутск | ДМД | 30 | 32790 | 1093 | 1073 | 1068 | 1063 | догов. | 2000 | |
| Белая Гора | Якутск | ДМД | 30 | 34950 | 1165 | 1140 | 1135 | 1130 | догов. | 2000 | |
| Беринговский*** | Анадырь | ДМД | 100 | 112500 | 1125 | 1110 | 1110 | 1110 | догов. | 7000 | море/зимник |
| Беринговский*** | Анадырь | ДМД | 30 | 60630 | 2021 | 2006 | 2006 | 2006 | догов. | 3000 | АН-24/МИ-8 |
| Биробиджан | Хабаровск | ДМД | 50 | 15750 | 315 | 305 | 290 | 290 | догов. | 3500 | авиа+авто |
| Богородское | Хабаровск | ДМД | 50 | 20850 | 417 | 417 | 392 | 392 | догов. | 3500 | авиа+авто |
| Богучаны | Иркутск | ДМД | 30 | 19740 | 658 | 646 | 646 | 646 | догов. | 4500 | АН-24/АН-26 |
| Бодайбо | Иркутск | ДМД | 30 | 15450 | 515 | 503 | 503 | 503 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Бодайбо | Иркутск | ДМД | 30 | 18510 | 617 | 604 | 604 | 604 | догов. | 4500 | АН-24/АН-26 |
| Борогонцы | Якутск | ДМД | 40 | 30720 | 768 | 758 | 748 | 743 | догов. | 3500 | авиа+авто |
| Бугрино (о.Колгуев) | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 28020 | 934 | 922 | 922 | 922 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Ваеги*** | Анадырь | ДМД | 30 | 84390 | 2813 | 2798 | 2798 | 2798 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Ванавара | Красноярск | ДМД | 30 | 20010 | 667 | 639 | 639 | 639 | догов. | 3500 | |
| Варандей | Нарьян-Мар | ДМД | 50 | 23580 | 786 | 774 | 774 | 774 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Варнек (о.Вайгач) | Нарьян-Мар | ДМД | 50 | 33060 | 1102 | 1090 | 1090 | 1090 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Верхневилюйск** | Якутск | ДМД | 40 | 30680 | 767 | 747 | 737 | 732 | догов. | 4000 | авиа+авто |
| Верхневилюйск** | Якутск | ДМД | 30 | 29490 | 983 | 968 | 958 | 953 | догов. | 4000 | АН-24 |
| Вилюйск** | Якутск | ДМД | 40 | 30680 | 767 | 747 | 737 | 732 | догов. | 4000 | авиа+авто |
| Вилюйск** | Якутск | ДМД | 30 | 29490 | 983 | 968 | 958 | 953 | догов. | 4000 | АН-24 |
| Витим | Иркутск | ДМД | 30 | 16830 | 561 | 549 | 549 | 549 | догов. | 4500 | авиа+зимник/река |
| Витим | Иркутск | ДМД | 30 | 21540 | 718 | 706 | 706 | 706 | догов. | 4500 | авиа+ВСТО |
| Восток | Владивосток | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | |||||||
| Гыда | Тазовский | ДМД | 30 | 14010 | 467 | 442 | 442 | 442 | догов. | 6500 | авто/МИ-8 |
| Гыдан (Утреннее) | Сабетта | ДМД | 30 | 67680 | 2256 | 2240 | 2240 | 2240 | догов. | 12000 | МИ-8 |
| Дальнереченск | Владивосток | ДМД | 50 | 21750 | 435 | 435 | 405 | 405 | догов. | 2000 | DHC-6 |
| Депутатский | Якутск | ДМД | 30 | 32520 | 1084 | 1074 | 1069 | 1064 | догов. | 2000 | |
| Диксон | Красноярск | ДМД | 30 | 38460 | 1282 | 1274 | 1274 | 1274 | догов. | 4500 | |
| Ербогачен | Иркутск | ДМД | 30 | 21510 | 717 | 687 | 687 | 687 | догов. | 4500 | |
| Жиганск | Якутск | ДМД | 30 | 30570 | 1019 | 1009 | 1004 | 999 | догов. | 2000 | |
| Залив Креста (Эгвекинот)*** | Анадырь | ДМД | 100 | 115700 | 1157 | 1142 | 1142 | 1142 | догов. | 7000 | море/зимник |
| Залив Креста (Эгвекинот)*** | Анадырь | ДМД | 30 | 61470 | 2049 | 2034 | 2034 | 2034 | догов. | 5000 | АН-24 |
| Зея | Хабаровск | ДМД | 30 | 15150 | 505 | 493 | 493 | 493 | догов. | 4500 | Л-410МУ |
| Зырянка | Якутск | ДМД | 30 | 33210 | 1107 | 1087 | 1082 | 1077 | догов. | 2000 | |
| Ивашка* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 96300 | 963 | 953 | 953 | 953 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Игарка | Красноярск | ДМД | 30 | 24720 | 824 | 799 | 799 | 799 | догов. | 3500 | |
| Илирней*** | Анадырь | ДМД | 30 | 99150 | 3305 | 3290 | 3290 | 3290 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Индига | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 27990 | 933 | 918 | 918 | 918 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Итуруп (Ясный) | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 27150 | 905 | 880 | 880 | 880 | догов. | 3500 | Bombardier Q400 |
| Кавалерово | Владивосток | ДМД | 50 | 21350 | 427 | 427 | 397 | 397 | догов. | 2000 | DHC-6 |
| Каменское* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 51870 | 1729 | 1719 | 1719 | 1719 | догов. | 4000 | МИ-8 |
| Канчалан*** | Анадырь | ДМД | 30 | 76470 | 2549 | 2534 | 2534 | 2534 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Каратайка | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 31500 | 1050 | 1038 | 1038 | 1038 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Караул | Красноярск | ДМД | 30 | 30120 | 1004 | 989 | 989 | 989 | догов. | 4500 | |
| Каргасок | Томск | ДМД | 100 | 34300 | 343 | 343 | 308 | 308 | догов. | 7500 | авиа+авто |
| Кепервеем (Билибино)*** | Хабаровск | ДМД | 50 | 67700 | 1354 | 1329 | 1329 | 1329 | догов. | 4000 | АН-12/АН-26 |
| Кепервеем (Билибино)*** | Анадырь | ДМД | 30 | 61560 | 2052 | 2037 | 2037 | 2037 | догов. | 3000 | АН-24 |
| Киренск | Иркутск | ДМД | 30 | 15150 | 505 | 493 | 493 | 493 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Киренск | Иркутск | ДМД | 30 | 18960 | 632 | 620 | 620 | 620 | догов. | 4500 | АН-24 |
| Корсаков | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 18810 | 627 | 602 | 602 | 602 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Котлас | Архангельск | ДМД | 30 | 9330 | 311 | 293 | 293 | 293 | догов. | 2000 | Л-410МУ |
| Красноселькуп | Тюмень | ДМД | 80 | 33680 | 421 | 399 | 399 | 399 | догов. | 3500 | авиа+река/авто |
| Красноселькуп | Тюмень | ДМД | 30 | 21090 | 703 | 681 | 681 | 681 | догов. | 3500 | АН-24/МИ-8 |
| Лаврентия*** | Анадырь | ДМД | 100 | 113900 | 1139 | 1124 | 1124 | 1124 | догов. | 7000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Лаврентия*** | Анадырь | ДМД | 30 | 61530 | 2051 | 2036 | 2036 | 2036 | догов. | 3000 | АН-24 |
| Ленск | Иркутск | ДМД | 30 | 21270 | 709 | 672 | 672 | 672 | догов. | 3500 | |
| Ленск | Якутск | ДМД | 30 | 32160 | 1072 | 1042 | 1037 | 1032 | догов. | 2000 | |
| Лесосибирск | Красноярск | ДМД | 30 | 16620 | 554 | 529 | 529 | 529 | догов. | 4500 | |
| Лунское | Южно-Сахалинск | ДМД | 100 | 69800 | 698 | 698 | 673 | 673 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Майнопыльгино*** | Анадырь | ДМД | 30 | 84390 | 2813 | 2798 | 2798 | 2798 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Манилы* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 99340 | 993 | 973 | 973 | 973 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Манилы* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 52020 | 1734 | 1724 | 1724 | 1724 | догов. | 4000 | АН-28 |
| Мама | Иркутск | ДМД | 30 | 20970 | 699 | 672 | 672 | 672 | догов. | 4500 | |
| Марково*** | Анадырь | ДМД | 30 | 77670 | 2589 | 2574 | 2574 | 2574 | догов. | 3000 | АН-24/МИ-8 |
| Минусинск | Абакан | ДМД | 50 | 12550 | 251 | 226 | 226 | 226 | догов. | 8500 | |
| Мома (Хонуу) | Якутск | ДМД | 30 | 33210 | 1107 | 1087 | 1082 | 1077 | догов. | 2000 | |
| Мыс Каменный | Новый Уренгой | ДМД | 50 | 50700 | 1014 | 1004 | 997 | 990 | догов. | 4500 | МИ-8 |
| Мыс Шмидта*** | Анадырь | ДМД | 30 | 85590 | 2853 | 2838 | 2838 | 2838 | догов. | 3000 | АН-24/МИ-8 |
| Невельск | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 19140 | 638 | 613 | 613 | 613 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Нелькан | Хабаровск | ДМД | 30 | 21000 | 700 | 675 | 675 | 675 | догов. | 4500 | АН-24 |
| Нерюнгри | Якутск | ДМД | 40 | 26080 | 652 | 632 | 617 | 612 | догов. | 3000 | авиа+авто |
| Нерюнгри | Якутск | ДМД | 30 | 29640 | 988 | 968 | 963 | 958 | догов. | 2000 | DHC-8-300 |
| Нефтеюганск | Сургут | ДМД | 50 | 12900 | 258 | 246 | 246 | 246 | догов. | 9000 | |
| Нижнеангарск | Иркутск | ДМД | 30 | 17940 | 598 | 586 | 586 | 586 | догов. | 4500 | |
| Николаевск-на-Амуре | Хабаровск | ДМД | 50 | 20150 | 403 | 403 | 386 | 386 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Николаевск-на-Амуре | Хабаровск | ДМД | 50 | 30100 | 602 | 602 | 585 | 585 | догов. | 4500 | АН-24/Л-410МУ |
| Никольское* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 43440 | 1448 | 1433 | 1433 | 1433 | догов. | 3000 | Л-410МУ |
| Новобурейское | Благовещенск | ДМД | 30 | 15000 | 500 | 483 | 483 | 483 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Новый Порт | Новый Уренгой | ДМД | 30 | 23560 | 785 | 765 | 758 | 751 | догов. | 5500 | МИ-8 |
| Ноглики | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 21360 | 712 | 692 | 692 | 692 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Ноглики | Хабаровск | ДМД | 50 | 29800 | 596 | 596 | 584 | 584 | догов. | 4500 | АН-24/Л-410МУ |
| Нюрба | Якутск | ДМД | 30 | 30330 | 1011 | 991 | 986 | 981 | догов. | 2000 | |
| Озёрная* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 33720 | 1124 | 1099 | 1099 | 1099 | догов. | 3000 | Л-410МУ |
| Олекминск | Якутск | ДМД | 40 | 30680 | 767 | 730 | 710 | 705 | догов. | 2000 | авиа+авто |
| Олекминск | Якутск | ДМД | 30 | 32010 | 1067 | 1047 | 1042 | 1037 | догов. | 2000 | АН-24/АН-26 |
| Оленек | Якутск | ДМД | 30 | 30390 | 1013 | 968 | 958 | 953 | догов. | 2000 | |
| Ома | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 33600 | 1120 | 1108 | 1108 | 1108 | догов. | 5500 | АН-2/МИ-8 |
| Омолон*** | Магадан | ДМД | 30 | 59370 | 1979 | 1957 | 1957 | 1957 | догов. | 6500 | АН-26 |
| Омолон*** | Анадырь | ДМД | 30 | 112260 | 3742 | 3722 | 3722 | 3722 | догов. | 5800 | АН-24/МИ-8 |
| Омсукчан | Магадан | ДМД | 30 | 34410 | 1147 | 1135 | 1135 | 1135 | догов. | 4500 | АН-28 |
| Оссора* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 90610 | 906 | 886 | 886 | 886 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Оссора* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 36870 | 1229 | 1214 | 1214 | 1214 | догов. | 3000 | АН-28 |
| Островное*** | Анадырь | ДМД | 30 | 112260 | 3742 | 3722 | 3722 | 3722 | догов. | 3000 | МИ-8 |
| Оха | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 18360 | 612 | 592 | 592 | 592 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Оха | Хабаровск | ДМД | 30 | 15900 | 530 | 530 | 508 | 508 | догов. | 2000 | |
| Охотск | Хабаровск | ДМД | 30 | 26190 | 873 | 848 | 833 | 823 | догов. | 4000 | АН-24 |
| Охотск | Хабаровск | ДМД | 50 | 43400 | 868 | 843 | 843 | 843 | догов. | 4000 | АН-26 |
| Палана* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 94850 | 948 | 928 | 928 | 928 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Палана* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 41280 | 1376 | 1351 | 1351 | 1351 | догов. | 3000 | ЯК-40 |
| Пангоды (Медвежье) | Сургут | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | |||||||
| Пахачи* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 97150 | 971 | 951 | 951 | 951 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Пахачи* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 60390 | 2013 | 2003 | 2003 | 2003 | догов. | 3000 | АН-28/МИ-8 |
| Певек*** | Анадырь | ДМД | 30 | 63450 | 2115 | 2100 | 2100 | 2100 | догов. | 3000 | DHC-6 |
| Пеледуй | Иркутск | ДМД | 30 | 16230 | 541 | 529 | 529 | 529 | догов. | 4500 | авиа+зимник/река |
| Пеледуй | Иркутск | ДМД | 30 | 20790 | 693 | 681 | 681 | 681 | догов. | 4500 | авиа+ВСТО |
| Песчанка | Магадан | ДМД | 30 | 60510 | 2017 | 1995 | 1995 | 1995 | догов. | 6500 | АН-26 |
| Пластун | Владивосток | ДМД | 50 | 22400 | 448 | 448 | 423 | 423 | догов. | 2000 | DHC-6 |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярск | ДМД | 30 | 21510 | 717 | 694 | 694 | 694 | догов. | 3500 | |
| Поронайск | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 20250 | 675 | 655 | 655 | 655 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Провидения*** | Анадырь | ДМД | 100 | 112900 | 1129 | 1114 | 1114 | 1114 | догов. | 7000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Провидения*** | Анадырь | ДМД | 30 | 61170 | 2039 | 2024 | 2024 | 2024 | догов. | 5000 | АН-24 |
| Радужный | Нижневартовск | ДМД | 50 | 16650 | 333 | 297 | 297 | 297 | догов. | 8500 | |
| Саккырыр | Якутск | ДМД | 30 | 28350 | 945 | 900 | 890 | 885 | догов. | 2000 | |
| Сангар** | Якутск | ДМД | 30 | 33960 | 1132 | 1097 | 1087 | 1082 | догов. | 4000 | |
| Саскылах | Якутск | ДМД | 30 | 32910 | 1097 | 1042 | 1032 | 1027 | догов. | 2000 | |
| Северо-Енисейск | Красноярск | ДМД | 30 | 17730 | 591 | 579 | 579 | 579 | догов. | 3500 | |
| Северо-Курильск | П.Камчатский | ДМД | 100 | 109820 | 1098 | 1078 | 1078 | 1078 | догов. | 5000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Сеймчан | Магадан | ДМД | 30 | 38310 | 1277 | 1265 | 1265 | 1265 | догов. | 6500 | Л-410МУ |
| Синегорье | Магадан | ДМД | 30 | 52800 | 1056 | 1034 | 1034 | 1034 | догов. | 6500 | авиа+авто |
| Смирных | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 19260 | 642 | 622 | 622 | 622 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Соболево* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 32310 | 1077 | 1062 | 1062 | 1062 | догов. | 3000 | МИ-8/МИ-17 |
| Советская Гавань | Хабаровск | ДМД | 30 | 12270 | 409 | 387 | 387 | 387 | догов. | 4000 | |
| Среднеколымск | Якутск | ДМД | 30 | 31770 | 1059 | 1014 | 1004 | 999 | догов. | 2000 | |
| Сунтар | Якутск | ДМД | 30 | 27960 | 932 | 887 | 877 | 872 | догов. | 2000 | |
| Сусуман | Магадан | ДМД | 30 | 52850 | 1057 | 1035 | 1035 | 1035 | догов. | 6500 | авиа+авто |
| Таксимо | Иркутск | ДМД | 30 | 20640 | 688 | 665 | 665 | 665 | догов. | 4500 | |
| Талакан | Новосибирск | ДМД | 30 | 27270 | 909 | 897 | 897 | 897 | догов. | 2500 | |
| Талакан | Иркутск | ДМД | 30 | 25020 | 834 | 822 | 822 | 822 | догов. | 3500 | |
| Тарко-Сале | Тюмень | ДМД | 50 | Тариф договорной (возможна доставка "до двери") | АН-24/МИ-8 | ||||||
| Темп (о.Котельный) | Тикси | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-74/МИ-8 | ||||||
| Терней | Владивосток | ДМД | 50 | 22800 | 456 | 456 | 441 | 441 | догов. | 2000 | DHC-6 |
| Тигиль* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 82580 | 826 | 806 | 806 | 806 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Тигиль* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 34380 | 1146 | 1124 | 1124 | 1124 | догов. | 3000 | ЯК-40 |
| Тикси | Якутск | ДМД | 30 | 31050 | 1035 | 990 | 970 | 965 | догов. | 2000 | |
| Тиличики* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 95150 | 951 | 931 | 931 | 931 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Тиличики* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 42270 | 1409 | 1394 | 1394 | 1394 | догов. | 3000 | АН-26 |
| Толька | Тюмень | ДМД | 80 | 35220 | 440 | 418 | 418 | 418 | догов. | 3500 | авиа+река/авто |
| Тура | Красноярск | ДМД | 30 | 25410 | 847 | 839 | 839 | 839 | догов. | 3500 | |
| Туруханск | Красноярск | ДМД | 30 | 26610 | 887 | 869 | 869 | 869 | догов. | 3500 | |
| Тымлат* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 49530 | 1651 | 1626 | 1626 | 1626 | догов. | 3000 | Л-410МУ |
| Тымовское | Южно-Сахалинск | ДМД | 30 | 19080 | 636 | 616 | 616 | 616 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Тында | Хабаровск | ДМД | 30 | 18990 | 633 | 519 | 519 | 519 | догов. | 3500 | |
| Усть-Белая*** | Анадырь | ДМД | 30 | 85650 | 2855 | 2840 | 2840 | 2840 | догов. | 3000 | АН-24 |
| Усть-Илимск | Братск | ДМД | 30 | 12720 | 424 | 409 | 404 | 404 | догов. | 11500 | |
| Усть-Камчатск* | П.Камчатский | ДМД | 100 | 88770 | 888 | 868 | 868 | 868 | догов. | 4000 | авиа+море (при наличии навигации) |
| Усть-Камчатск* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 35820 | 1194 | 1184 | 1184 | 1184 | догов. | 3000 | МИ-8/МИ-17 |
| Усть-Кара | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 34380 | 1146 | 1134 | 1134 | 1134 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Усть-Куйга | Якутск | ДМД | 30 | 30810 | 1027 | 982 | 972 | 967 | догов. | 2000 | |
| Усть-Кут | Иркутск | ДМД | 30 | 18060 | 602 | 580 | 580 | 580 | догов. | 3500 | ATR-72 |
| Усть-Мая | Якутск | ДМД | 30 | 38910 | 1297 | 1252 | 1242 | 1237 | догов. | 2000 | |
| Усть-Нера | Якутск | ДМД | 30 | 28830 | 961 | 916 | 906 | 901 | догов. | 2000 | |
| Усть-Хайрюзово* | П.Камчатский | ДМД | 30 | 39570 | 1319 | 1304 | 1304 | 1304 | догов. | 3000 | МИ-8/МИ-17 |
| Усть-Цильма | Сыктывкар | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-24 | ||||||
| Ушаковское (о.Врангеля) | Магадан | ДМД | 50 | Тариф договорной! | АН-26/АН-74 | ||||||
| Уэлен*** | Анадырь | ДМД | 30 | 134310 | 4477 | 4462 | 4462 | 4462 | догов. | 3000 | DHC-6/МИ-8 |
| Хандыга** | Якутск | ДМД | 30 | 30720 | 1024 | 979 | 969 | 964 | догов. | 4000 | |
| Харьяга | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 27450 | 915 | 898 | 898 | 898 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Хатанга | Красноярск | ДМД | 30 | 32310 | 1077 | 1007 | 1007 | 1007 | догов. | 4500 | |
| Херпучи | Хабаровск | ДМД | 50 | 28250 | 565 | 565 | 550 | 550 | догов. | 2000 | Л-410МУ |
| Хорей-Вер | Нарьян-Мар | ДМД | 30 | 29340 | 978 | 966 | 966 | 966 | догов. | 4500 | АН-2/МИ-8 |
| Циолковский | Благовещенск | ДМД | 30 | 14310 | 477 | 460 | 460 | 460 | догов. | 4500 | авиа+авто |
| Чара (Удокан) | Иркутск | ДМД | 30 | 19560 | 652 | 635 | 635 | 635 | догов. | 3500 | |
| Черский (Зелёный Мыс) | Якутск | ДМД | 30 | 32370 | 1079 | 1034 | 1014 | 1009 | догов. | 2000 | |
| Чокурдах | Якутск | ДМД | 30 | 31950 | 1065 | 1020 | 1010 | 1005 | догов. | 2000 | |
| Чумикан | Хабаровск | ДМД | 50 | 37650 | 753 | 753 | 738 | 738 | догов. | 5500 | |
| Шахтерск | Южно-Сахалинск | ДМД | 50 | 35150 | 703 | 703 | 688 | 688 | догов. | 4500 | |
| Ытык-Кюель | Якутск | ДМД | 40 | 31080 | 777 | 747 | 732 | 727 | догов. | 4000 | авиа+авто |
| Эвенск | Магадан | ДМД | 30 | 53400 | 1780 | 1764 | 1764 | 1764 | догов. | 4500 | АН-24 |
| Эльга | Якутск | ДМД | 30 | Тариф договорной! | АН-26/АН-74 | ||||||
| Южно-Курильск | Южно-Сахалинск | ДМД | 50 | 34750 | 695 | 695 | 667 | 667 | догов. | 4500 | Bombardier Q400 |
| Яр-Сале | Новый Уренгой | ДМД | 100 | 130500 | 1305 | 1305 | 1280 | 1280 | догов. | 5000 |
* Для груза, габариты которого превышают нормативы 30х50х80, тариф увеличивается на 20%.
** Рейсы выполняются из а/п Маган!!!!!
*** Набор груза ТОЛЬКО по предварительному бронированию!!! Цены указаны для возможности штатной отправки груза на плече
Москва - Анадырь. В ином случае - тариф ДОГОВОРНОЙ!!! Хранение на терминале а/п Анадырь - 10 руб/кг в сутки - просьба учитывать!!!
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Стоимость авианакладной - 1500руб.
За каждое грузовое место - 30 рублей
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.




































