Тарифы из Краснодара


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Плот-
ность
груза
Мин.
cтои-
мость
до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок меж
терминальной
перевозки
дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Айхал 250 3450 127.50 126.00 124.60 123.30 121.80 120.40 119.00 19 26
Айхал 250 3450 31875 31500 31150 30825 30450 30100 29750 19 29
Алдан 210 3000 67.50 66.00 64.60 63.30 61.80 60.40 59.00 15 18
Алдан 210 3000 14175 13860 13566 13293 12978 12684 12390 15 18
Барнаул 241 3210 41.00 39.50 38.60 38.30 37.80 36.90 36.00 9 12
Барнаул 240 3210 9840 9480 9264 9192 9072 8856 8640 9 12
Благовещенск 230 3050 60.50 59.50 58.60 57.80 56.80 55.90 54.00 13 16
Благовещенск 230 3050 13915 13685 13478 13294 13064 12857 12420 13 16
Братск 230 4110 59.10 58.30 57.60 57.00 56.40 55.80 55.00 15 18
Братск 230 4110 13593 13409 13248 13110 12972 12834 12650 15 18
Владивосток 220 3150 64.50 63.50 62.60 61.80 60.80 59.90 59.00 15 19
Владивосток 220 3150 13545 13335 13146 12978 12768 12579 12390 15 19
Владивосток Экспресс! 210 3250 70.50 69.50 68.60 67.80 66.80 65.90 65.00 11 14
Владивосток Экспресс! 210 3250 14805 14595 14406 14238 14028 13839 13650 11 14
Екатеринбург 240 1480 27.50 27.00 26.60 26.30 25.80 25.40 25.00 6 9
Екатеринбург 240 1480 6600 6480 6384 6312 6192 6096 6000 6 9
Иркутск 210 4100 52.00 51.00 50.10 49.30 48.30 47.40 46.50 10 13
Иркутск 210 4100 10920 10710 10521 10353 10143 9954 9765 10 13
Кемерово 240 3010 42.50 42.00 41.60 41.30 40.80 40.40 40.00 9 12
Кемерово 240 3010 10200 10080 9984 9912 9792 9696 9600 9 12
Красноярск 240 1890 38.30 37.60 36.90 36.20 35.50 34.70 34.00 9 12
Красноярск 240 1890 9192 9024 8856 8688 8520 8328 8160 9 12
Ленск 250 3450 121.5 120.0 118.6 117.3 115.8 114.4 113.0 16 20
Ленск 250 3450 30375 30000 29650 29325 28950 28600 28250 16 20
Москва 240 950 13.50 13.00 12.60 12.30 11.80 11.40 11.00 3 5
Москва 240 950 3240 3120 3024 2952 2832 2736 2640 3 5
Магадан* 250 8010 80.50 79.50 78.60 77.80 76.80 75.90 75.00 31 37
Магадан* 250 8010 20125 19875 19650 19450 19200 18975 18750 31 37
Мирный 250 3450 121.50 120.00 118.60 117.30 115.80 114.40 113.00 15 20
Мирный 250 3450 30375 30000 29650 29325 28950 28600 28250 15 20
Нерюнгри 210 3450 67.50 66.00 64.60 63.30 61.80 60.40 59.00 14 17
Нерюнгри 210 3450 14175 13860 13566 13293 12978 12684 12390 14 17
Новокузнецк 240 2250 43.00 42.50 42.10 41.80 41.30 40.90 40.50 10 13
Новокузнецк 240 2250 10320 10200 10104 10032 9912 9816 9720 10 13
Новосибирск 240 1810 32.00 31.50 31.10 30.80 30.30 29.90 29.50 7 10
Новосибирск 240 1810 7680 7560 7464 7392 7272 7176 7080 7 10
Омск 240 1950 38.50 38.00 37.50 37.10 36.50 36.00 35.50 8 12
Омск 240 1950 9240 9120 9000 8904 8760 8640 8520 8 12
Пангоды 250 2750 52.50 51.00 48.60 47.80 46.30 45.40 44.50 10 13
Пангоды 250 2750 13125 12750 12150 11950 11575 11350 11125 10 13
Пермь 240 1450 25.40 24.90 24.50 24.20 23.70 23.30 22.90 5 8
Пермь 240 1450 6096 5976 5880 5808 5688 5592 5496 5 8
Петропавловск-Камчатский* 230 5650 80.50 79.50 78.60 77.80 76.80 75.90 75.00 26 31
Петропавловск-Камчатский* 230 5650 18515 18285 18078 17894 17664 17457 17250 26 31
Свободный 220 3810 63.60 62.30 61.10 60.00 58.90 57.80 56.50 16 20
Свободный 220 3810 13992 13706 13442 13200 12958 12716 12430 16 20
Тазовский 240 5150 65.50 64.00 62.60 61.80 60.80 59.90 59.00 11 17
Тазовский 240 5150 15720 15360 15024 14832 14592 14376 14160 11 17
Тарко-Сале 250 3150 50.50 49.50 48.60 47.80 46.80 45.90 45.00 9 13
Тарко-Сале 250 3150 12625 12375 12150 11950 11700 11475 11250 9 13
Томмот 220 3350 79.60 77.80 76.10 75.00 73.90 72.80 71.50 15 18
Томмот 220 3350 17512 17116 16742 16500 16258 16016 15730 15 18
Томск 240 2350 42.00 41.50 41.10 40.80 40.30 39.90 39.50 9 13
Томск 240 2350 10080 9960 9864 9792 9672 9576 9480 9 13
Тында 220 3810 64.60 63.30 62.10 61.00 59.90 58.80 57.50 13 17
Тында 220 3810 14212 13926 13662 13420 13178 12936 12650 13 17
Тюмень 240 3450 38.50 37.00 35.60 34.80 33.80 32.90 32.00 7 10
Тюмень 240 3450 9240 8880 8544 8352 8112 7896 7680 7 10
Улан-Удэ 240 2750 57.00 56.50 56.10 55.80 55.30 54.90 52.00 15 18
Улан-Удэ 240 2750 13680 13560 13464 13392 13272 13176 12480 15 18
Усть-Илимск 220 6310 62.60 61.80 61.10 60.50 59.90 59.30 58.50 14 18
Усть-Илимск 220 6310 13772 13596 13442 13310 13178 13046 12870 14 18
УстьКут 220 7810 63.60 62.80 62.10 61.50 60.90 60.30 59.50 12 15
УстьКут 220 7810 14628 14444 14283 14145 14007 13869 13685 12 15
Хабаровск 210 2950 57.50 56.00 54.60 53.30 51.80 50.40 49.00 15 19
Хабаровск 210 2950 12075 11760 11466 11193 10878 10584 10290 15 19
Хабаровск Экспресс! 210 3150 62.50 61.00 60.10 59.30 58.30 57.40 56.00 10 13
Хабаровск Экспресс! 210 3150 13125 12810 12621 12453 12243 12054 11760 10 13
Чита 230 2750 53.50 52.00 51.10 50.30 49.30 48.40 47.00 12 15
Чита 230 2750 12305 11960 11753 11569 11339 11132 10810 12 15
Южно-Сахалинск* 230 5650 78.50 77.50 76.60 75.80 74.80 73.90 73.00 23 29
Южно-Сахалинск* 230 5650 18055 17825 17618 17434 17204 16997 16790 23 29
Якутск Экспресс! 210 2450 102.50 101.00 99.60 98.30 96.80 95.90 95.00 10 13
Якутск Экспресс! 210 2450 21525 21210 20916 20643 20328 20139 19950 10 13
Якутск 210 2150 90.50 89.00 88.10 87.30 86.30 85.40 84.00 13 17
Якутск 210 2150 19005 18690 18501 18333 18123 17934 17640 13 17

  • Цены указаны в рублях и включают НДС 20%; 
  • Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
  • Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
  • Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
  • Оформление перевозочных документов 100р.
  • Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
  • Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно; 
  • Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
  • Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
  • Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
  • Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
  • Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим; 
  • Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости. 
  • Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
  • На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
  • При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
  • *Груз считается негабаритным: 1) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 250 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 20%, 2)если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 500 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 30%, 3) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 35%, 4) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 1000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 50%, 5) если сумма трех измерений (длина, ширина и высота) одного места груза превышает 3 метра или вес 1 места превышает 2000 кг., стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 100%.
  • ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
  • ***Срок доставки груза по маршруту, указан с момента выхода транспортного средства.  
  • При сдаче груза на склад в Домодедово на автоперевозку дополнительно взимается 2 руб/кг (либо 400 руб/м3), но не менее  1500р/партия (наценка на перемещение на склад Ступинский)
  • Срок бесплатного хранение груза на терминалах компании АТК состовляет 3 дня с момента его поступления. С 4-го дня стоимость хранения груза оценивается по весу и составляет  5 руб. за 1 кг. В сутки (минимальная стоимость  150 руб. в сутки)