Автомобильные перевозки груза из Якутска


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Плот-
ность
груза
Мин.
cтои-
мость
до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок меж
терминальной
перевозки
дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Анапа** 220 2100 50.00 48.50 46.50 45.50 44.30 42.30 41.80 17 20
Анапа** 220 2100 11050 10675 10225 10000 9725 9275 9150 17 20
Архангельск 220 2000 49.00 47.00 45.00 44.00 43.00 41.50 41.00 14 18
Архангельск 220 2000 10800 10300 9850 9625 9400 9075 8950 14 18
Барнаул 220 1900 32.00 32.00 30.80 30.10 29.40 28.20 28.00 7 10
Барнаул 220 1900 6550 6550 6304 6158 6012 5766 5720 7 10
Белгород 220 2000 42.60 42.10 40.60 39.90 38.70 37.60 37.50 13 16
Белгород 220 2000 9200 9075 8750 8600 8325 8100 8075 13 16
Братск 210 2500 48.00 48.00 47.00 46.50 46.00 45.00 45.00 11 14
Братск 210 2500 10020 10020 9820 9720 9620 9420 9420 11 14
Грозный 220 2100 43.00 42.00 40.00 38.50 37.50 36.00 35.60 16 20
Грозный 220 2100 9300 9050 8600 8250 8025 7700 7600 16 20
Екатеринбург 210 1900 38.00 37.80 36.60 35.70 34.80 33.40 33.00 9 11
Екатеринбург 210 1900 8150 8100 7850 7650 7450 7150 7050 9 11
Иваново 210 2000 37.80 37.60 36.20 35.30 34.40 33.20 33.00 13 16
Иваново 210 2000 8000 7950 7650 7450 7250 7000 6950 13 16
Иркутск 220 2200 41.00 40.60 39.20 38.30 37.40 36.00 35.60 8 11
Иркутск 220 2200 8900 8800 8500 8300 8100 7800 7700 8 11
Казань 220 2000 43.60 43.00 41.60 40.80 40.00 38.00 38.00 14 17
Казань 220 2000 9450 9300 9000 8825 8650 8200 8200 14 17
Кемерово 220 2000 35.50 35.50 34.50 34.00 33.50 32.50 31.50 7 10
Кемерово 220 2000 7525 7525 7325 7225 7125 6925 6675 7 10
Краснодар 210 1950 41.40 40.70 39.40 38.60 37.60 36.40 36.40 15 19
Краснодар 210 1950 8652 8491 8222 8053 7838 7592 7592 15 19
Красноярск 210 1800 33.70 33.40 32.10 31.30 30.50 29.25 29.00 7 10
Красноярск 210 1800 7075 7000 6725 6550 6375 6112 6050 7 10
Москва 200 1000 29.00 29.00 28.00 27.50 27.00 26.00 26.00 12 14
Москва 200 1000 5800 5800 5600 5500 5400 5200 5200 12 14
Майкоп** 220 2000 48.50 48.00 46.50 45.50 44.30 42.30 41.80 18 20
Майкоп** 220 2000 10675 10550 10225 10000 9725 9275 9150 18 20
Махачкала 220 2000 43.00 41.50 39.00 38.00 37.00 35.50 34.80 15 18
Махачкала 220 1700 9300 8925 8350 8125 7900 7575 7400 15 18
Нижний Новгород 210 1950 38.60 38.10 36.80 36.00 35.30 34.10 34.10 13 16
Нижний Новгород 210 1950 8200 8075 7800 7625 7475 7225 7225 13 16
Новокузнецк 210 2200 36.00 36.00 35.00 34.50 34.00 33.00 33.00 7 10
Новокузнецк 210 2200 7650 7650 7450 7350 7250 7050 7050 7 10
Новоросийск** 220 2400 49.50 49.00 47.50 46.50 45.30 43.30 42.80 18 20
Новоросийск** 220 2400 10925 10800 10475 10250 9975 9525 9400 18 20
Новосибирск 200 1000 27.00 27.00 26.00 25.50 25.00 24.00 24.00 6 8
Новосибирск 200 1000 5400 5400 5200 5100 5000 4800 4800 6 8
Омск 210 1900 33.00 33.00 31.90 31.30 30.70 29.60 29.50 7 10
Омск 210 1900 6780 6780 6557 6434 6311 6088 6065 7 10
Пермь 210 1500 38.90 38.20 37.00 36.30 35.50 34.20 33.90 14 17
Пермь 210 1500 8275 8100 7850 7700 7525 7250 7175 14 17
Ростов-На-Дону 210 2000 41.40 40.70 39.40 38.60 37.60 36.40 36.40 14 17
Ростов-На-Дону 210 2000 8652 8491 8222 8053 7838 7592 7592 14 17
Санкт-Петербург 210 2000 39.50 39.00 37.80 37.00 36.20 35.00 34.80 13 16
Санкт-Петербург 210 2000 8425 8300 8050 7875 7700 7450 7400 13 16
Симферополь 220 2100 55.50 55.00 52.50 51.50 50.00 48.50 48.00 17 19
Симферополь 220 2100 12425 12300 11725 11500 11150 10825 10700 17 19
Сочи** 220 2400 50.00 48.50 46.50 45.50 44.30 42.30 41.80 17 19
Сочи** 220 2400 11050 10675 10225 10000 9725 9275 9150 17 19
Томск 210 2200 36.00 36.00 35.00 34.50 34.00 33.00 33.00 7 9
Томск 210 2200 7650 7650 7450 7350 7250 7050 7050 7 9
Улан-Удэ 210 2700 47.00 47.00 46.00 45.50 45.00 44.00 44.00 12 15
Улан-Удэ 210 2700 10000 10000 9800 9700 9600 9400 9400 12 15
Усть-Илимск 200 3500 51.00 51.00 50.00 49.50 49.00 48.00 48.00 15 18
Усть-Илимск 200 3500 10200 10200 10000 9900 9800 9600 9600 15 18
Усть-Кут 200 5500 53.00 53.00 52.00 51.50 51.00 50.00 50.00 15 18
Усть-Кут 200 5500 10860 10860 10660 10560 10460 10260 10260 15 18
Челябинск 220 2200 46.00 45.50 44.00 43.00 42.00 40.50 40.00 16 18
Челябинск 220 2200 10050 9925 9600 9375 9150 8825 8700 16 18
Чита 220 2200 49.00 49.00 48.00 47.50 47.00 46.00 46.00 9 12
Чита 220 2200 10680 10680 10480 10380 10280 10080 10080 9 12

Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании;
Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 700кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 30% и 40% соответственно;
Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 40% и 100% соответственно;
Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы не распространяется.
Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;
Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости
Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет 50р, на терминал Новосибирск 25р. При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
** По данным направлениям осуществляется адресная доставка