Тарифы из Новосибирска
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плот- ность груза |
Мин. cтои- мость |
до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок меж терминальной перевозки дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Алдан | 210 | 1700 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 6 | 7 |
Алдан | 210 | 1700 | 6195 | 6090 | 5985 | 5880 | 5775 | 5670 | 5565 | 6 | 7 |
Анапа** | 250 | 1450 | 33.70 | 32.00 | 30.80 | 30.10 | 29.20 | 28.00 | 27.30 | 9 | 12 |
Анапа** | 250 | 1450 | 8425 | 8000 | 7700 | 7525 | 7300 | 7000 | 6825 | 9 | 12 |
Архангельск | 250 | 1400 | 32.70 | 30.50 | 28.80 | 27.60 | 26.90 | 26.20 | 25.50 | 6 | 8 |
Архангельск | 250 | 1400 | 8175 | 7625 | 7200 | 6900 | 6725 | 6550 | 6375 | 6 | 8 |
Барнаул | 230 | 900 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 1 | 2 |
Барнаул | 230 | 900 | 1150 | 1150 | 1104 | 1058 | 1012 | 966 | 920 | 1 | 2 |
Белгород | 250 | 1500 | 24.30 | 23.90 | 23.50 | 23.10 | 22.70 | 22.20 | 21.70 | 5 | 7 |
Белгород | 250 | 1500 | 6075 | 5975 | 5875 | 5775 | 5675 | 5550 | 5425 | 5 | 7 |
Благовещенск | 200 | 1000 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 7 | 8 |
Благовещенск | 200 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 7 | 8 |
Братск | 220 | 1500 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 5 | 6 |
Братск | 220 | 1500 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 5 | 6 |
Владивосток | 240 | 1500 | 30.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 8 | 9 |
Владивосток | 240 | 1500 | 7320 | 7200 | 7080 | 6960 | 6840 | 6720 | 6600 | 8 | 9 |
Грозный | 250 | 1450 | 26.70 | 25.50 | 24.30 | 23.10 | 22.40 | 21.70 | 21.10 | 8 | 11 |
Грозный | 250 | 1450 | 6675 | 6375 | 6075 | 5775 | 5600 | 5425 | 5275 | 8 | 11 |
Екатеринбург | 250 | 700 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | 10.20 | 9.80 | 9.40 | 9.00 | 2 | 3 |
Екатеринбург | 250 | 700 | 2750 | 2700 | 2650 | 2550 | 2450 | 2350 | 2250 | 2 | 3 |
Иваново | 250 | 700 | 21.50 | 21.10 | 20.50 | 19.90 | 19.30 | 18.90 | 18.50 | 5 | 7 |
Иваново | 250 | 700 | 5375 | 5275 | 5125 | 4975 | 4825 | 4725 | 4625 | 5 | 7 |
Иркутск | 250 | 1200 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 12.80 | 12.40 | 12.00 | 11.60 | 2 | 3 |
Иркутск | 250 | 1200 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2 | 3 |
Казань | 250 | 570 | 22.60 | 22.00 | 21.60 | 21.30 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 6 | 9 |
Казань | 250 | 570 | 5650 | 5500 | 5400 | 5325 | 5250 | 5000 | 5000 | 6 | 9 |
Кемерово | 250 | 1000 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 1 | 2 |
Кемерово | 250 | 1000 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 1875 | 1 | 2 |
Краснодар | 250 | 1000 | 25.10 | 24.20 | 23.70 | 23.20 | 22.50 | 22.10 | 21.90 | 7 | 10 |
Краснодар | 250 | 1000 | 6275 | 6050 | 5925 | 5800 | 5625 | 5525 | 5475 | 7 | 10 |
Красноярск | 230 | 800 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 5.80 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 1 | 2 |
Красноярск | 230 | 800 | 1675 | 1600 | 1525 | 1450 | 1375 | 1312.5 | 1250 | 1 | 2 |
Ленск | 250 | 1500 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 7 | 8 |
Ленск | 250 | 1500 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 7 | 8 |
Москва | 250 | 700 | 12.70 | 12.50 | 12.30 | 12.10 | 11.90 | 11.70 | 11.50 | 4 | 6 |
Москва | 250 | 700 | 3175 | 3125 | 3075 | 3025 | 2975 | 2925 | 2875 | 4 | 6 |
Магадан* | 300 | 5500 | 46.50 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 43.50 | 22 | 25 |
Магадан* | 300 | 5500 | 13720 | 13600 | 13480 | 13360 | 13240 | 13120 | 13000 | 22 | 25 |
Майкоп** | 250 | 1550 | 32.20 | 31.50 | 30.80 | 30.10 | 29.20 | 28.00 | 27.30 | 10 | 13 |
Майкоп** | 250 | 1550 | 8050 | 7875 | 7700 | 7525 | 7300 | 7000 | 6825 | 10 | 13 |
Махачкала | 250 | 1450 | 26.70 | 25.00 | 23.30 | 22.60 | 21.90 | 21.20 | 20.30 | 7 | 9 |
Махачкала | 250 | 1450 | 6675 | 6250 | 5825 | 5650 | 5475 | 5300 | 5075 | 7 | 9 |
Мирный | 250 | 1500 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 8 | 10 |
Мирный | 250 | 1500 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 8 | 10 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 54.70 | 52.50 | 50.30 | 48.10 | 45.90 | 43.70 | 41.50 | 9 | 13 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 13675 | 13125 | 12575 | 12025 | 11475 | 10925 | 10375 | 9 | 13 |
Нерюнгри | 210 | 1500 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 5 | 6 |
Нерюнгри | 210 | 1500 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5 | 6 |
Нефтеюганск | 250 | 1050 | 17.00 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | 3 | 4 |
Нефтеюганск | 250 | 1050 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4000 | 3900 | 3750 | 3 | 4 |
Нижневартовск | 250 | 1100 | 18.50 | 18.20 | 17.80 | 17.30 | 16.50 | 16.00 | 15.80 | 3 | 4 |
Нижневартовск | 250 | 1100 | 4625 | 4550 | 4450 | 4325 | 4125 | 4000 | 3950 | 3 | 4 |
Нижний Новгород | 250 | 1130 | 22.30 | 21.60 | 21.10 | 20.60 | 20.20 | 19.80 | 19.60 | 5 | 7 |
Нижний Новгород | 250 | 1130 | 5575 | 5400 | 5275 | 5150 | 5050 | 4950 | 4900 | 5 | 7 |
Новокузнецк | 250 | 700 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1 | 2 |
Новокузнецк | 250 | 700 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1 | 2 |
Новоросийск** | 250 | 1550 | 32.20 | 31.50 | 30.80 | 30.10 | 29.20 | 28.00 | 27.30 | 10 | 13 |
Новоросийск** | 250 | 1550 | 8050 | 7875 | 7700 | 7525 | 7300 | 7000 | 6825 | 10 | 13 |
Новый Уренгой | 250 | 1250 | 24.50 | 24.00 | 23.80 | 23.20 | 22.20 | 21.20 | 20.50 | 4 | 5 |
Новый Уренгой | 250 | 1250 | 6125 | 6000 | 5950 | 5800 | 5550 | 5300 | 5125 | 4 | 5 |
Ноябрьск | 250 | 1100 | 18.50 | 18.20 | 17.80 | 17.30 | 16.50 | 16.00 | 15.80 | 4 | 5 |
Ноябрьск | 250 | 1100 | 4625 | 4550 | 4450 | 4325 | 4125 | 4000 | 3950 | 4 | 5 |
Омск | 230 | 900 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 1 | 2 |
Омск | 230 | 900 | 1380 | 1380 | 1357 | 1334 | 1311 | 1288 | 1265 | 1 | 2 |
Пермь | 250 | 1000 | 13.50 | 13.10 | 12.80 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 3 | 4 |
Пермь | 250 | 1000 | 3375 | 3275 | 3200 | 3125 | 3000 | 2875 | 2750 | 3 | 4 |
Петропавловск-Камчатский* | 270 | 4000 | 46.50 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 44.00 | 43.50 | 15 | 18 |
Петропавловск-Камчатский* | 270 | 4000 | 12440 | 12320 | 12200 | 12080 | 11960 | 11840 | 11720 | 15 | 18 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1300 | 25.10 | 24.20 | 23.70 | 23.20 | 22.50 | 22.10 | 21.90 | 6 | 8 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1300 | 6275 | 6050 | 5925 | 5800 | 5625 | 5525 | 5475 | 6 | 8 |
Санкт-Петербург | 250 | 600 | 21.10 | 20.80 | 20.50 | 20.20 | 19.90 | 19.50 | 19.10 | 5 | 7 |
Санкт-Петербург | 250 | 600 | 5275 | 5200 | 5125 | 5050 | 4975 | 4875 | 4775 | 5 | 7 |
Свободный | 200 | 1000 | 27.00 | 26.60 | 26.10 | 25.70 | 25.30 | 24.90 | 24.50 | 7 | 8 |
Свободный | 200 | 1000 | 5400 | 5320 | 5220 | 5140 | 5060 | 4980 | 4900 | 7 | 8 |
Симферополь | 250 | 1450 | 33.70 | 32.50 | 31.80 | 30.60 | 29.40 | 28.20 | 27.00 | 9 | 12 |
Симферополь | 250 | 1450 | 8425 | 8125 | 7950 | 7650 | 7350 | 7050 | 6750 | 9 | 12 |
Сургут | 250 | 1050 | 17.00 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | 4 | 5 |
Сургут | 250 | 1050 | 4250 | 4200 | 4150 | 4100 | 4000 | 3900 | 3750 | 4 | 5 |
Сыктывкар | 250 | 1500 | 28.70 | 28.50 | 27.80 | 27.10 | 26.40 | 25.70 | 25.00 | 9 | 12 |
Сыктывкар | 250 | 1500 | 7175 | 7125 | 6950 | 6775 | 6600 | 6425 | 6250 | 9 | 12 |
Сочи | 250 | 1450 | 33.70 | 32.00 | 30.80 | 30.10 | 29.20 | 28.00 | 27.30 | 9 | 13 |
Сочи | 250 | 1450 | 8425 | 8000 | 7700 | 7525 | 7300 | 7000 | 6825 | 9 | 13 |
Томмот | 210 | 1700 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 6 | 7 |
Томмот | 210 | 1700 | 6195 | 6090 | 5985 | 5880 | 5775 | 5670 | 5565 | 6 | 7 |
Томск | 250 | 900 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1 | 2 |
Томск | 250 | 900 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1 | 2 |
Тында | 210 | 1000 | 27.40 | 27.00 | 26.60 | 26.20 | 25.80 | 25.40 | 25.00 | 6 | 7 |
Тында | 210 | 1000 | 5754 | 5670 | 5586 | 5502 | 5418 | 5334 | 5250 | 6 | 7 |
Улан-Удэ | 230 | 1700 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 6 | 7 |
Улан-Удэ | 230 | 1700 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 6 | 7 |
Усть-Илимск | 200 | 2500 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 9 | 10 |
Усть-Илимск | 200 | 2500 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 9 | 10 |
Усть-Кут | 200 | 4500 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 9 | 10 |
Усть-Кут | 200 | 4500 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 9 | 10 |
Хабаровск | 240 | 1500 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 8 | 9 |
Хабаровск | 240 | 1500 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 8 | 9 |
Чита | 240 | 1200 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 3 | 4 |
Чита | 240 | 1200 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 3 | 4 |
Южно-Сахалинск* | 275 | 4000 | 42.50 | 42.00 | 41.50 | 41.00 | 40.50 | 40.00 | 39.50 | 15 | 18 |
Южно-Сахалинск* | 275 | 4000 | 11820 | 11700 | 11580 | 11460 | 11340 | 11220 | 11100 | 15 | 18 |
Якутск | 200 | 1200 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 6 | 7 |
Якутск | 200 | 1200 | 6600 | 6400 | 6200 | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 | 6 | 7 |
- Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
- Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
- Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
- Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
- Оформление перевозочных документов 100р.
- Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
- Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно;
- Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
- Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
- Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
- Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
- Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;
- Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости.
- Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
- На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
- При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
- ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
-
*Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если
длина одного места превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., если вес одного места более 1000кг-наценка 30%