Авиатарифы из Новосибирска
| Направление | а/к | Тип ВС | Дни вылета |
Тип перевозки | мин.вес кг |
мин. cбор руб |
до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
| Абакан | С7 | А320 | кр.2,4 | Через Москву | 30 | 10170 | 339 | 320 | 303 | 296 | 294 |
| Абакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6330 | 211 | 192 | 175 | 168 | 166 |
| Абакан | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8670 | 289 | 270 | 253 | 246 | 244 |
| Анадырь | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 18090 | 603 | 584 | 567 | 560 | 558 |
| Анадырь | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Анапа | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Анапа | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Анапа | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Архангельск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7860 | 262 | 243 | 226 | 219 | 202 |
| Астрахань | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6780 | 226 | 207 | 190 | 183 | 181 |
| Астрахань | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Барнаул | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6000 | 200 | 181 | 164 | 157 | 155 |
| Белгород | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Белгород | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Благовещенск | С7 | A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 9150 | 305 | 286 | 269 | 262 | 260 |
| Бодайбо ч/з ИКТ | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Братск | С7 | Boeing 737-800 | кр.3,5 | Через Москву | 30 | 11130 | 371 | 352 | 335 | 328 | 326 |
| Братск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 7530 | 251 | 232 | 215 | 208 | 206 |
| Владивосток | СУ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | 30 | 11040 | 368 | 349 | 332 | 325 | 323 |
| Владивосток | У6 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Владивосток | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 9570 | 319 | 300 | 283 | 276 | 274 |
| Владивосток | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Владикавказ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9870 | 329 | 310 | 293 | 286 | 284 |
| Волгоград | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7140 | 238 | 219 | 202 | 195 | 193 |
| Волгоград | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9750 | 325 | 306 | 289 | 282 | 280 |
| Волгоград | С7 | B-737 | 4.7 | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Воронеж | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Воронеж | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Воронеж | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Горно-Алтайск | С7 | Embraer-170 | 2,3,4 | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Грозный | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6120 | 204 | 185 | 168 | 161 | 159 |
| Грозный | С7 | А320 | 4.7 | Прямой | 30 | 7770 | 259 | 240 | 223 | 216 | 214 |
| Екатеринбург | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Екатеринбург | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Екатеринбург | С7 | Embraer-170,Airbus А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 6570 | 219 | 200 | 183 | 176 | 174 |
| Игарка | С7 | Embraer-170 | 1 | Прямой | 30 | 6120 | 204 | 185 | 168 | 161 | 159 |
| Ижевск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7740 | 258 | 239 | 222 | 215 | 213 |
| Ижевск | С7 | Embraer-170 | 1.6 | Прямой | 30 | 6300 | 210 | 191 | 174 | 167 | 165 |
| Иркутск | ЮТ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Иркутск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Иркутск | С7 | Embraer-170,Airbus A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 8070 | 269 | 250 | 233 | 226 | 224 |
| Казань | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6930 | 231 | 212 | 195 | 188 | 186 |
| Казань | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9750 | 325 | 306 | 289 | 282 | 280 |
| Казань | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Калининград | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8280 | 276 | 257 | 240 | 233 | 231 |
| Калининград | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10170 | 339 | 320 | 303 | 296 | 294 |
| Калининград | С7 | А320 | 3.6 | Прямой | 30 | 7530 | 251 | 232 | 215 | 208 | 206 |
| Кемерово | С7 | Embraer-170 | кр.5 | Прямой | 30 | 5970 | 199 | 180 | 163 | 156 | 154 |
| Киров ч/з Внуково | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Краснодар | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6780 | 226 | 207 | 190 | 183 | 181 |
| Краснодар | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Краснодар | С7 | А320 | кр.5 | Прямой | 30 | 6180 | 206 | 187 | 170 | 163 | 161 |
| Краснодар | ТИ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Краснодар | У6 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Краснодар | СУ | Airbus | 3.7 | Прямой | 30 | 6510 | 217 | 198 | 181 | 174 | 172 |
| Красноярск | ЮТ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Красноярск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5670 | 189 | 170 | 153 | 146 | 144 |
| Красноярск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Красноярск | ТИ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Курган ч/з Внуково | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Кызыл | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6660 | 222 | 203 | 186 | 179 | 177 |
| Кызыл | ТИ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ленск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магадан | СУ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | 30 | 17160 | 572 | 553 | 536 | 529 | 527 |
| Магадан | С7 | A-321 | ежедн. | Прямой | 30 | 14430 | 481 | 462 | 445 | 438 | 436 |
| Магадан | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магадан | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магас | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магас | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магнитогорск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7680 | 256 | 237 | 220 | 213 | 211 |
| Магнитогорск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Магнитогорск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Махачкала | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7920 | 264 | 245 | 228 | 221 | 219 |
| Махачкала | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9900 | 330 | 311 | 294 | 287 | 285 |
| Махачкала | С7 | А320 | 3.6 | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Минеральные Воды | С7 | А321 | кр.2,3 | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Минеральные Воды | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6960 | 232 | 213 | 196 | 189 | 187 |
| Минеральные Воды | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9840 | 328 | 309 | 292 | 285 | 283 |
| Мирный | ЯМ | Boeing 737-700 | 3,4,5 | Прямой | 30 | 11280 | 376 | 357 | 340 | 333 | 331 |
| Мирный | С7 | Boeing 737 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 12780 | 426 | 407 | 390 | 383 | 381 |
| Москва (Внуково) | ЯМ | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 8730 | 291 | 272 | 255 | 248 | 246 |
| Москва (Внуково) | ЯК(R3) | Boeing 737-800 | 3.4 | Прямой | 30 | 7440 | 248 | 229 | 212 | 205 | 203 |
| Москва (Домодедово) | У6 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Москва (Домодедово) | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 7320 | 244 | 225 | 208 | 201 | 199 |
| Москва (Шереметьево) | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 7140 | 238 | 219 | 202 | 195 | 193 |
| Мурманск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7770 | 259 | 240 | 223 | 216 | 214 |
| Мурманск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Надым | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Надым | С7 | Embraer-170 | 2.5 | Прямой | 30 | 7050 | 235 | 216 | 199 | 192 | 190 |
| Нальчик | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Нерюнгри | ЯК | B-737 | 3.6 | Прямой | 30 | 8880 | 296 | 277 | 260 | 253 | 251 |
| Нерюнгри | С7 | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 10080 | 336 | 317 | 300 | 293 | 291 |
| Нижневартовск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10980 | 366 | 347 | 330 | 323 | 321 |
| Нижневартовск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Нижневартовск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6930 | 231 | 212 | 195 | 188 | 186 |
| Нижневартовск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Нижнекамск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6930 | 231 | 212 | 195 | 188 | 186 |
| Нижнекамск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Нижний Новгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7170 | 239 | 220 | 203 | 196 | 194 |
| Нижний Новгород | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Нижний Новгород | С7 | Embraer-170 | 1,4,5 | Прямой | 30 | 6600 | 220 | 201 | 184 | 177 | 175 |
| Новокузнецк | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5970 | 199 | 180 | 163 | 156 | 154 |
| Новый Уренгой | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9900 | 330 | 311 | 294 | 287 | 285 |
| Новый Уренгой | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10020 | 334 | 315 | 298 | 291 | 289 |
| Новый Уренгой | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 7170 | 239 | 220 | 203 | 196 | 194 |
| Новый Уренгой | ЛА | Superjet | 3 | Прямой | 30 | 7680 | 256 | 237 | 220 | 213 | 211 |
| Норильск | С7 | Boeing 737-800 | кр.7 | Через Москву | 30 | 14670 | 489 | 470 | 453 | 446 | 444 |
| Норильск | ТИ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Норильск | С7 | А320 | кр.7 | Прямой | 30 | 13080 | 436 | 417 | 400 | 393 | 391 |
| Ноябрьск | С7 | Embraer-170 | 2,3,6 | Прямой | 30 | 6900 | 230 | 211 | 194 | 187 | 185 |
| Омск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Оренбург | С7 | Embraer-170 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Оренбург | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7530 | 251 | 232 | 215 | 208 | 206 |
| Орск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7860 | 262 | 243 | 226 | 219 | 217 |
| П.-Камчатский | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 18540 | 618 | 599 | 582 | 575 | 573 |
| П.-Камчатский | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| П.-Камчатский | С7 | А320/А321 | кр.3,5,7 | Прямой | 30 | 16080 | 536 | 517 | 500 | 493 | 491 |
| Певек | С7 | Airbus | 1 | Прямой | 30 | 19650 | 655 | 636 | 619 | 612 | 610 |
| Пенза | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Пермь | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8790 | 293 | 274 | 257 | 250 | 248 |
| Пермь | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Пермь | С7 | Embraer-170 | кр.2,3 | Прямой | 30 | 7050 | 235 | 216 | 199 | 192 | 190 |
| Полярный | ЯМ (6R) | Boeing 737-800 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 11880 | 396 | 377 | 360 | 353 | 351 |
| Полярный | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ростов-на-Дону | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ростов-на-Дону | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ростов-на-Дону | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ростов-на-Дону | А4 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Санкт-Петербург | СУ | А320 | 4 | Прямой | 30 | 5940 | 198 | 179 | 162 | 155 | 153 |
| Санкт-Петербург | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Санкт-Петербург | С7 | Airbus | ежедн. | Прямой | 30 | 5580 | 186 | 167 | 150 | 143 | 141 |
| Салехард | С7 | Embraer-170 | 4 | Прямой | 30 | 8130 | 271 | 252 | 235 | 228 | 226 |
| Салехард | ЛА | Суперджет-100 | 7 | Прямой | 30 | 9630 | 321 | 302 | 285 | 278 | 276 |
| Самара | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6810 | 227 | 208 | 191 | 184 | 182 |
| Самара | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10110 | 337 | 318 | 301 | 294 | 292 |
| Самара | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Саранск | СУ | Суперджет-100 | 2,4,5,7 | Через Москву | 30 | 7170 | 239 | 220 | 203 | 196 | 194 |
| Саратов | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7560 | 252 | 233 | 216 | 209 | 207 |
| Саратов | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Саратов | С7 | Embraer-170 | 4.7 | Прямой | 30 | 7080 | 236 | 217 | 200 | 193 | 191 |
| Северо-Енисейск | ТИ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Симферополь | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Симферополь | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Симферополь | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Сочи | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6960 | 232 | 213 | 196 | 189 | 187 |
| Сочи | СУ | B-737 | кр,5 | Прямой | 30 | 6180 | 206 | 187 | 170 | 163 | 161 |
| Сочи | ЯК(R3) | - | - | - | Тариф по запросу | ||||||
| Сочи | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9900 | 330 | 311 | 294 | 287 | 285 |
| Сочи | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 6150 | 205 | 186 | 169 | 162 | 160 |
| Ставрополь | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7380 | 246 | 227 | 210 | 203 | 201 |
| Ставрополь | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Сургут | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9000 | 300 | 281 | 264 | 257 | 255 |
| Сургут | ЮТ | ATR-72 | кр,6,7 | Прямой | 30 | 5910 | 197 | 178 | 161 | 154 | 152 |
| Сургут | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Сыктывкар | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7860 | 262 | 243 | 226 | 219 | 217 |
| Талакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 14280 | 476 | 457 | 440 | 433 | 431 |
| Талакан | ЛА | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Томск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6330 | 211 | 192 | 175 | 168 | 166 |
| Тюмень | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Тюмень | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6840 | 228 | 209 | 185 | 185 | 183 |
| Тюмень | ЛА | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Улан-Удэ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 12840 | 428 | 409 | 392 | 385 | 383 |
| Улан-Удэ | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 7200 | 240 | 221 | 204 | 197 | 195 |
| Улан-Удэ | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ульяновск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7170 | 239 | 220 | 203 | 196 | 194 |
| Ульяновск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ульяновск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Уфа | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7140 | 238 | 219 | 202 | 195 | 193 |
| Уфа | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9900 | 330 | 311 | 294 | 287 | 285 |
| Уфа | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6630 | 221 | 202 | 185 | 178 | 176 |
| Хабаровск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 11370 | 379 | 360 | 343 | 336 | 334 |
| Хабаровск | СУ | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 6660 | 222 | 203 | 186 | 179 | 177 |
| Хабаровск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 7740 | 258 | 239 | 222 | 215 | 213 |
| Хабаровск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Ханты-Мансийск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8550 | 285 | 266 | 249 | 242 | 240 |
| Ханты-Мансийск | С7 | Embraer-170 | 3,5,7 | Прямой | 50 | 11950 | 239 | 220 | 203 | 196 | 194 |
| Чебоксары | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8160 | 272 | 253 | 236 | 229 | 227 |
| Чебоксары ч/з Внуково | ДР | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Челябинск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7590 | 253 | 234 | 217 | 210 | 208 |
| Челябинск | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Челябинск | С7 | Embraer-170/А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 6930 | 231 | 212 | 195 | 188 | 186 |
| Чита | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 12570 | 419 | 400 | 383 | 376 | 374 |
| Чита | С7 | Embraer-170/А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 8040 | 268 | 249 | 232 | 225 | 223 |
| Южно-Сахалинск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 14970 | 499 | 480 | 463 | 456 | 454 |
| Южно-Сахалинск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 13680 | 456 | 437 | 420 | 413 | 411 |
| Южно-Сахалинск | СУ | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
| Якутск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 15780 | 526 | 507 | 490 | 483 | 481 |
| Якутск | ЯК | B-737 | 4 | Прямой | 30 | 12480 | 416 | 397 | 380 | 373 | 371 |
| Якутск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 13890 | 463 | 444 | 427 | 420 | 418 |
| Якутск | РД | - | - | - | - | Тариф по запросу |
Стоимость авианакладной - 1500руб.
Внимание! Груз на рейсы ЛА (Надым, Салехард, Ноябрьск) принимаются без сроков отправки!!!
Рейсы S7 Airlines(С7)-Перевозка: живых животных +100% к тарифу; суточных цыплят +200% к тарифу; ОГ 1,2,3,4,5,6,8,9 +100%, ОГ 7 + 300% к тарифу; тяжеловес (от 80 кг) +20% к тарифу и применяется к суммарному весу партии груза, содержащей тяжеловесные места, скоропорт + 10% к тарифу, цветы и растения + 10% к тарифу
Рейсы АК "Ютэйр"(ЮТ)-Перевозка: скоропортящийся груз (в т. ч. цветы, свежесрезанная зелень) - установленный тариф, увеличенный на 50%, перевозка цветов и свежесрезанной зелени с 25.02 по 06.03 каждого года оплата увеличивается на 100 %, опасный груз (кроме 7 класса)- увеличенный на 150%, живые животные-установленный тариф, увеличенный на 50%, тяжеловесный груз-установленный тариф, увеличенный на 50%.
Рейсы АК "АЗИМУТ"(А4)-Перевозка:тяжеловесный груз-тариф увеличивается на 50% от тарифа на перевозку, живые животные-тариф увеличивается на 100% от тарифа на перевозку, Примечание: Скоропорт, живые животные , ТЯЖ -требуется предварительное согласование с а/к-максимальный вес одного места груза 200кг
Рейсы а/к "ИрАэро"(РД)-Перевозка: Цветы, Тяжеловесы, Животные считать 150% от грузового тарифа, Скоропортящийся груз-200% от грузового тарифа, Цветы с 25.02 по 10.03 - 200% от грузового тарифа, Цветы с 11.03 по 14.05-150% от грузового тарифа, Цветы с 15.05 по 31.10-125% от грузового тарифа.
Рейсы "Авиакомпания "Таймыр" (ТИ)-Перевозка: высокоценный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, свежесрезанные цветы и зелень-применять тариф 125% от тарифа на перевозку, рыба, икра рыб, морепродукты- применять тариф 175% от тарифа на перевозку, живые животные-применять тариф 150% от тарифа на перевозку, суточные цыплята-применять тариф 175% от тарифа на перевозку, тяжеловесный груз-применять тариф 150% от тарифа на перевозку,груз под таможенным сопровождением-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, опасный груз (кроме 7 класса опасности)-применять тариф 200% от тарифа на перевозку,срочный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Рейсы АК "Ямал"(ЛА)-Перевозка: высокоценный груз, дипломатическая почта-применять тариф 300% от тарифа на перевозку: свежесрезанные цветы и зелень, рыба, икра рыб, морепродукты, грузы с температурным режимом, тяжеловесный груз,охотничьи трофеи, щкуры, мясо, фрукты, овощи-применять тариф 150% от тарифа на перевозку: живые животные,опасный груз,грузы военного назначения-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Бованенково, Ямбург - дополнительно взимается разовый сбор 1500руб/накладная для доставки груза в а/п Остафьево. На Ямбург минимальная партия груза (физическая!!!) - 200 кг!!! Иначе отправка невозможна.
При сдаче груза на склад дополнительно к тарифу взимается складская обработка +2руб/кг
Калининград, Краснодар, Уфа - требуется пломбирование груза
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Внимание!!! Экспертиза: Ионно-Литиевые батарейки, Сухой лёд без декларации - 1000 руб./AWB
Рейсы РГ - тяжеловесом считается место свыше 50 кг веса
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.
Доп.услуги:
Обработка тяжеловеса (от 80 кг.), за кг Кроме рейсов S7: 40 руб. за 1 кг.
Составление декларации на ОГ-5000 руб
окантовка, упаковка груза в бумагу и скотч - 100 руб/место
пломбирование груза - 20 руб/пломба
обрешетка груза - 1800 руб/м3
Хранение на терминале - 5 рубля за 1 кг. в сутки
При возврате груза взимается сбор за хранение:
а) (единовременно) 5 руб/кг (факт.веса)
б) (в сутки) 1,50 руб/кг (факт.веса)
в) Стоимость авианакладной - 1500руб.




































