Тарифы на грузоперевозки из Москвы в Новосибирск
ЭКСПРЕСС автоперевозка Москва-Новосибирск Экспресс!
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1400 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 3 | 4 |
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1400 | 7000 | 6875 | 6750 | 6625 | 6500 | 6375 | 6250 | 3 | 4 |
Автоперевозка Москва-Новосибирск
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Новосибирск | 230 | 860 | 18.10 | 17.80 | 17.50 | 17.20 | 17.10 | 16.90 | 16.50 | 4 | 5 |
Новосибирск | 230 | 860 | 4163 | 4094 | 4025 | 3956 | 3933 | 3887 | 3795 | 4 | 5 |
Автоперевозка с терморежимом Москва-Новосибирск
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Новосибирск | 250 | 3250 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 4 | 5 |
Новосибирск | 250 | 3250 | 7250 | 7125 | 7000 | 6875 | 6750 | 6625 | 6500 | 4 | 5 |
Авиа тарифы из Москвы в Новосибирск
Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
Новосибирск | грузовой | ВНК | Boeing 757Cargo | по запр. | 50 | 4500 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | догов. |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | Boeing 737-800 | 1,3,6,7 | 30 | 4410 | 147 | 135 | 135 | 135 | 135 | догов. |
Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4410 | 147 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
Новосибирск | ДР | ВНК | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 4920 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 | догов. |
Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 4410 | 147 | 143 | 143 | 143 | 143 | догов. |
Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 5520 | 184 | 180 | 180 | 180 | 180 | догов. |
Тарифы на контейнерные перевозки Москва Новосибирск
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Мин. Стоимость | Плотность груза | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Новосибирск | 2800 | 280 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6 | 8 |
Новосибирск | 2800 | 280 | 3080 | 3080 | 3080 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 6 | 8 |