Главная
Автоперевозки
Авиаперевозки
Жд перевозки
* Точная стоимость перевозки определяется при обмере и взвешивани груза на складе. Не является офертой.
Тарифы на грузоперевозки из Москвы в Новосибирск
ЭКСПРЕСС автоперевозка Москва-Новосибирск Экспресс!
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Новосибирск Экспресс! | |||||||||||
| Новосибирск Экспресс! | |||||||||||
Автоперевозка Москва-Новосибирск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Новосибирск | 230 | 1390 | 27.80 | 27.50 | 27.20 | 26.90 | 26.70 | 26.60 | 26.20 | 4 | 5 |
| Новосибирск | 230 | 1390 | 6394 | 6325 | 6256 | 6187 | 6141 | 6118 | 6026 | 4 | 5 |
Автоперевозка с терморежимом Москва-Новосибирск
| Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плотность груза | Мин. Стоимость | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
| Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
| Новосибирск | 250 | 3250 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 4 | 5 |
| Новосибирск | 250 | 3250 | 10750 | 10500 | 10250 | 10000 | 9750 | 9500 | 9250 | 4 | 5 |
Авиа тарифы из Москвы в Новосибирск
| Направление | а/к | а/п | Тип ВС | Дни вылета |
мин.вес кг |
мин. Сбор руб | до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
цветы, 1-я категория груза руб/кг |
| Новосибирск | ЯМ | ВНК | Boeing 737-800 | кр.5,6 | 30 | 7110 | 237 | 204 | 204 | 204 | 204 | догов. |
| Новосибирск | ДР | ШРМ | Boeing 737-800 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 210 | 210 | 210 | 210 | догов. |
| Новосибирск | СУ | ШРМ | А320/А321 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 210 | 210 | 210 | 210 | догов. |
| Новосибирск | С7 | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 7110 | 237 | 233 | 233 | 233 | 233 | догов. |
| Новосибирск | С7 exp | ДМД | А321 | ежедн. | 30 | 9600 | 320 | 305 | 305 | 305 | 305 | догов. |


