Тарифы на ж/д перевозки сборных грузов из Екатеринбурга


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Мин. Стоимость Плотность груза до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок межтерминальной
перевозки, дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Абакан 1200 200 23.00 22.00 21.00 20.50 20.00 19.50 19.00 2 3
Абакан 1200 200 4600 4400 4200 4100 4000 3900 3800 2 3
Астрахань 1000 200 16.00 15.80 15.60 15.40 15.20 15.00 14.00 3 4
Астрахань 1000 200 3200 3160 3120 3080 3040 3000 2800 3 4
Архангельск 1000 200 16.00 15.80 15.60 15.40 15.20 15.00 14.00 3 4
Архангельск 1000 200 3200 3160 3120 3080 3040 3000 2800 3 4
Барнаул 1000 200 11.00 10.60 10.20 9.80 9.40 9.00 8.00 2 3
Барнаул 1000 200 2200 2120 2040 1960 1880 1800 1600 2 3
Белгород*** 1000 200 11.00 10.60 10.20 9.80 9.40 9.00 8.00 2 4
Белгород*** 1000 200 2200 2120 2040 1960 1880 1800 1600 2 4
Белогорск*** 1350 200 29.00 27.00 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00 5 6
Белогорск*** 1350 200 5800 5400 5200 5100 5000 4900 4800 5 6
Биробиджан*** 1530 200 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 25.50 25.00 5 6
Биробиджан*** 1530 200 6000 5800 5600 5400 5200 5100 5000 5 6
Благовещенск*** 1530 200 39.00 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 5 6
Благовещенск*** 1530 200 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 5 6
Владивосток 1530 200 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 29.00 5 6
Владивосток 1530 200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5 6
Владикавказ 1000 200 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 16.50 16.00 3 4
Владикавказ 1000 200 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3 4
Волгоград 1000 200 10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.00 3 4
Волгоград 1000 200 2000 1960 1920 1880 1840 1800 1600 3 4
Вологда 1000 200 12.00 11.80 11.60 11.40 11.20 11.00 10.00 1 2
Вологда 1000 200 2400 2360 2320 2280 2240 2200 2000 1 2
Воркута*** 2200 200 35.00 35.00 34.00 32.50 31.00 29.50 28.50 4 6
Воркута*** 2200 200 7000 7000 6800 6500 6200 5900 5700 4 6
Зима 1350 200 27.00 26.00 25.00 24.50 24.00 23.50 23.00 2 3
Зима 1350 200 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 2 3
Иваново 1000 200 12.00 11.80 11.60 11.40 11.20 11.00 10.00 3 4
Иваново 1000 200 2400 2360 2320 2280 2240 2200 2000 3 4
Ижевск 700 200 11.00 10.60 10.20 9.80 9.40 9.00 8.00 1 2
Ижевск 700 200 2200 2120 2040 1960 1880 1800 1600 1 2
Инта*** 2400 200 35.00 35.00 34.00 32.50 31.00 29.50 28.50 4 6
Инта*** 2400 200 7000 7000 6800 6500 6200 5900 5700 4 6
Иркутск 1350 200 27.00 26.00 25.00 24.50 24.00 23.50 23.00 3 4
Иркутск 1350 200 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 3 4
Казань 700 200 9.00 8.80 8.60 8.40 8.20 8.00 7.00 1 2
Казань 700 200 1800 1760 1720 1680 1640 1600 1400 1 2
Кемерово 1000 200 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 16.50 16.00 2 3
Кемерово 1000 200 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 2 3
Киров 630 200 9.00 8.80 8.60 8.40 8.20 8.00 7.00 1 2
Киров 630 200 1800 1760 1720 1680 1640 1600 1400 1 2
Котлас*** 2700 200 32.00 31.50 30.00 27.50 26.50 25.50 24.50 3 5
Котлас*** 2700 200 6400 6300 6000 5500 5300 5100 4900 3 5
Краснодар 1000 200 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 13.50 13.00 3 4
Краснодар 1000 200 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 3 4
Красноярск*** 1350 200 27.00 26.00 25.00 24.50 24.00 23.50 23.00 2 3
Красноярск*** 1350 200 5400 5200 5000 4900 4800 4700 4600 2 3
Лабытнанги*** 2400 200 36.00 35.50 34.00 32.50 31.50 30.50 29.00 5 6
Лабытнанги*** 2400 200 7200 7100 6800 6500 6300 6100 5800 5 6
Магадан* 5530 275 53.00 52.00 51.00 50.00 49.00 48.00 47.00 20 23
Магадан* 5530 275 14200 14000 13800 13600 13400 13200 13000 20 23
Москва 700 200 8.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 2 3
Москва 700 200 1600 1700 1600 1500 1400 1300 1200 2 3
Мурманск 1000 200 17.00 16.50 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 3 4
Мурманск 1000 200 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800 3 4
Нерюнгри 1350 200 33.00 32.50 32.00 31.50 31.00 30.00 29.00 5 6
Нерюнгри 1350 200 6600 6500 6400 6300 6200 6000 5800 5 6
Нижневартовск 900 200 12.00 11.80 11.60 11.40 11.20 11.00 10.00 1 1
Нижневартовск 900 200 2400 2360 2320 2280 2240 2200 2000 1 1
Новая Чара 1350 200 33.00 32.50 32.00 31.50 31.00 30.00 29.00 5 6
Новая Чара 1350 200 6600 6500 6400 6300 6200 6000 5800 5 6
Новосибирск*** 1200 200 20.00 19.50 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 1 2
Новосибирск*** 1200 200 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 1 2
Новый Уренгой 900 200 14.00 13.80 13.60 13.40 13.20 13.00 12.00 2 3
Новый Уренгой 900 200 2800 2760 2720 2680 2640 2600 2400 2 3
Омск 1200 200 23.00 22.50 22.00 21.50 21.00 20.00 19.00 1 2
Омск 1200 200 4600 4500 4400 4300 4200 4000 3800 1 2
Оренбург 700 200 8.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 1 2
Оренбург 700 200 1600 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1 2
Пенза 900 200 13.00 12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 1 1
Пенза 900 200 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1 1
Пермь 700 200 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 1 1
Пермь 700 200 1440 1400 1360 1320 1280 1240 1200 1 1
Петропавловск-Камчатский* 4030 245 53.00 52.00 51.00 50.00 49.00 48.00 47.00 12 15
Петропавловск-Камчатский* 4030 245 12760 12560 12360 12160 11960 11760 11560 12 15
Печора*** 2200 200 35.00 35.00 34.00 32.50 31.00 29.50 28.50 4 6
Печора*** 2200 200 7000 7000 6800 6500 6200 5900 5700 4 6
Ростов-на-Дону 900 200 11.00 10.80 10.60 10.40 10.20 10.00 9.00 2 3
Ростов-на-Дону 900 200 2200 2160 2120 2080 2040 2000 1800 2 3
Самара 900 200 10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.00 1 1
Самара 900 200 2000 1960 1920 1880 1840 1800 1600 1 1
Санкт-Петербург 800 200 10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.00 2 3
Санкт-Петербург 800 200 2000 1960 1920 1880 1840 1800 1600 2 3
Свободный 1350 200 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 25.00 5 6
Свободный 1350 200 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000 5 6
Советская Гавань 1900 200 45.00 44.00 43.00 42.00 41.00 40.00 38.00 7 8
Советская Гавань 1900 200 9000 8800 8600 8400 8200 8000 7600 7 8
Томск 1000 200 20.00 19.50 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 2 3
Томск 1000 200 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 2 3
Тюмень 700 200 5.50 5.40 5.30 5.20 5.10 5.00 4.00 1 1
Тюмень 700 200 1100 1080 1060 1040 1020 1000 800 1 1
Улан-Удэ 1350 200 27.00 26.50 26.00 25.50 25.00 24.00 23.00 3 4
Улан-Удэ 1350 200 5400 5300 5200 5100 5000 4800 4600 3 4
Усинск*** 2500 200 37.00 36.50 35.00 33.50 32.00 30.50 29.00 5 7
Усинск*** 2500 200 7400 7300 7000 6700 6400 6100 5800 5 7
Хабаровск 1400 200 34.00 33.50 33.00 32.50 32.00 31.00 30.00 5 6
Хабаровск 1400 200 6800 6700 6600 6500 6400 6200 6000 5 6
Челябинск 650 200 6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 5.00 4.00 1 1
Челябинск 650 200 1200 1160 1120 1080 1040 1000 800 1 1
Чегдомын** 1900 200 50.00 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 44.00 9 10
Чегдомын** 1900 200 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 9 10
Южно-Сахалинск* 4030 260 50.00 49.00 48.00 47.00 46.00 45.00 44.00 12 15
Южно-Сахалинск* 4030 260 12675 12475 12275 12075 11875 11675 11475 12 15

«*» В отмеченные города доставка осуществляется с использованием морской паромной переправы, и в случае неблагоприятных погодных условий, возможны задержки, связанные с её закрытием в 1,5-2 раза.

«**» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА, выгрузка почтой России возможна только при ограничении до 30 кг одного места (отстутствует погрузочная техника) 

«***» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА. Так же возможна доставка до получателя(по запросу).
Срок доставки рассчитывается с момента выхода транспорта из города отправления.
При заказе услуги «доставка до дверей» в городе прибытия, расчётный срок доставки увеличивается на 1 день.
В зимний период, так же возможно увеличение сроков доставки.
Измерение объема при приеме груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 10%).

В настоящих Условиях предусмотрены следующие термины:
Крупногабаритное почтовое отправление (далее – КПО) – внутреннее регистрируемое почтовое отправление с товарным вложением со следующими предельным размером и предельным весом:
- предельные размеры (Д*Ш*В):
минимальный – 20*20*30 см; максимальный – 300*140*180 см;
- предельная масса:
минимальная - 1 кг; максимальная – 500 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом до 31,5 кг – не более 0,3 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом свыше
31,5 кг – не более 1 кг;

Дополнительные условия:
1. Все грузы к перевозке принимаются только при наличии оригиналов сопроводительных документов на товар, оригинала доверенности на отправку груза (разовую, либо с годичным сроком годности), заявки на отправку заполненную и подписанную представителем отправителя, а также наличие заключенного договора транспортной экспедиции между Экспедитором и Клиентом (основание Федеральный закон от 30.06.2003 N87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О транспортно-экспедиционной деятельности и ст. 11.143, ст.12 Федерального закона от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ).
2. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке согласно ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 19 мая 2017 года).