Главная Тарифы Железнодорожные перевозки

Тарифы на ж/д перевозки сборных грузов из Екатеринбурга


Тарифы за 1кг на перевозку груза весом Мин. Стоимость Плотность груза до 150 до 300 до 800 до 1300 до 2600 до 5000 от 5001 Срок межтерминальной
перевозки, дней
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом до 0,6 до 1,2 до 3,2 до 5,2 до 10,4 до 20 от 20,1
Барнаул 1000 200 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 2 3
Барнаул 1000 200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 2 3
Белогорск*** 1350 200 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 5 6
Белогорск*** 1350 200 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 5 6
Биробиджан*** 1530 200 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 5 6
Биробиджан*** 1530 200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 5 6
Благовещенск*** 1530 200 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 5 6
Благовещенск*** 1530 200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 5 6
Владивосток 1530 200 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 5 6
Владивосток 1530 200 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 5 6
Волгоград 1000 200 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 3 4
Волгоград 1000 200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 3 4
Воркута*** 3200 200 66.00 65.00 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 5 8
Воркута*** 3200 200 13200 13000 12800 12700 12600 12500 12400 5 8
Зима 1350 200 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 2 3
Зима 1350 200 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 2 3
Иваново 1000 200 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 3 4
Иваново 1000 200 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 3 4
Инта*** 3400 200 66.00 65.00 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 5 8
Инта*** 3400 200 13200 13000 12800 12700 12600 12500 12400 5 8
Иркутск 1350 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 3 4
Иркутск 1350 200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 3 4
Казань 700 200 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 1 2
Казань 700 200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 1 2
Кемерово 1000 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 2 3
Кемерово 1000 200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2 3
Киров 630 200 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 1 2
Киров 630 200 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 1 2
Краснодар 1000 200 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 3 4
Краснодар 1000 200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 3 4
Красноярск*** 1350 200 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 2 3
Красноярск*** 1350 200 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 2 3
Лабытнанги*** 3200 200 71.00 70.00 69.00 68.50 68.00 67.50 67.00 5 7
Лабытнанги*** 3200 200 14200 14000 13800 13700 13600 13500 13400 5 7
Магадан* 5530 275 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 20 24
Магадан* 5530 275 18200 18200 18200 18200 18200 18200 18200 20 24
Москва 700 200 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2 3
Москва 700 200 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 2 3
Мурманск 1000 200 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 3 4
Мурманск 1000 200 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 3 4
Нижневартовск 900 200 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 1 1
Нижневартовск 900 200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 1 1
Новая Чара 1350 200 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 5 6
Новая Чара 1350 200 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 5 6
Новосибирск*** 1200 200 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 1 2
Новосибирск*** 1200 200 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 1 2
Новый Уренгой 900 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 2 3
Новый Уренгой 900 200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2 3
Омск 1200 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 1 2
Омск 1200 200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 1 2
Оренбург 700 200 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1 2
Оренбург 700 200 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1 2
Пенза 900 200 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 1 1
Пенза 900 200 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 1 1
Пермь 700 200 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 1 1
Пермь 700 200 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 1 1
Петропавловск-Камчатский* 4030 245 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 15 18
Петропавловск-Камчатский* 4030 245 16760 16760 16760 16760 16760 16760 16760 15 18
Печора*** 3200 200 66.00 65.00 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 4 6
Печора*** 3200 200 13200 13000 12800 12700 12600 12500 12400 4 6
Ростов-на-Дону 900 200 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 2 3
Ростов-на-Дону 900 200 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 2 3
Самара 900 200 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 1 1
Самара 900 200 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 1 1
Санкт-Петербург 800 200 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 2 3
Санкт-Петербург 800 200 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 2 3
Свободный 1350 200 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 5 6
Свободный 1350 200 10400 10400 10400 10400 10400 10400 10400 5 6
Советская Гавань 1900 200 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 7 8
Советская Гавань 1900 200 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 7 8
Томск 1000 200 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 2 3
Томск 1000 200 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 2 3
Тюмень 700 200 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 1 1
Тюмень 700 200 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 1 1
Улан-Удэ 1350 200 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 3 4
Улан-Удэ 1350 200 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 3 4
Усинск*** 3100 200 66.00 65.00 64.00 63.50 63.00 62.50 62.00 5 7
Усинск*** 3100 200 13200 13000 12800 12700 12600 12500 12400 5 7
Хабаровск 1400 200 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 5 6
Хабаровск 1400 200 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 5 6
Челябинск 650 200 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1 1
Челябинск 650 200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1 1
Чегдомын** 1900 200 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 71.00 9 10
Чегдомын** 1900 200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 14200 9 10
Южно-Сахалинск* 4030 260 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 12 16
Южно-Сахалинск* 4030 260 16675 16675 16675 16675 16675 16675 16675 12 16

«*» В отмеченные города доставка осуществляется с использованием морской паромной переправы, и в случае неблагоприятных погодных условий, возможны задержки, связанные с её закрытием в 1,5-2 раза.

«**» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА, выгрузка почтой России возможна только при ограничении до 30 кг одного места (отстутствует погрузочная техника) 

«***» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА. Так же возможна доставка до получателя(по запросу).
Срок доставки рассчитывается с момента выхода транспорта из города отправления.
При заказе услуги «доставка до дверей» в городе прибытия, расчётный срок доставки увеличивается на 1 день.
В зимний период, так же возможно увеличение сроков доставки.
Измерение объема при приеме груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 10%).

В настоящих Условиях предусмотрены следующие термины:
Крупногабаритное почтовое отправление (далее – КПО) – внутреннее регистрируемое почтовое отправление с товарным вложением со следующими предельным размером и предельным весом:
- предельные размеры (Д*Ш*В):
минимальный – 20*20*30 см; максимальный – 300*140*180 см;
- предельная масса:
минимальная - 1 кг; максимальная – 500 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом до 31,5 кг – не более 0,3 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом свыше
31,5 кг – не более 1 кг;

Дополнительные условия:
1. Все грузы к перевозке принимаются только при наличии оригиналов сопроводительных документов на товар, оригинала доверенности на отправку груза (разовую, либо с годичным сроком годности), заявки на отправку заполненную и подписанную представителем отправителя, а также наличие заключенного договора транспортной экспедиции между Экспедитором и Клиентом (основание Федеральный закон от 30.06.2003 N87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О транспортно-экспедиционной деятельности и ст. 11.143, ст.12 Федерального закона от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ).
2. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке согласно ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 19 мая 2017 года).